Dựa vào Hình 4.2, hãy hoàn thành các thông tin còn thiếu trong bảng sau:
Hoàn thành thông tin còn thiếu vào bảng theo mẫu sau:
Hoàn thành những thông tin còn thiếu trong bảng sau:
Chất | Số mol (n) (mol) | Khối lượng mol (M) (g/mol) | Khối lượng (m) (gam) | Cách tính |
Nhôm | 0,2 | 27 | 5,4 | \(m_{Al}=0,2.27=5,4\left(gam\right)\) |
Nước | 2 | 18 | 36 | \(m_{H_2O}=2.18=36\left(gam\right)\) |
Khí oxygen | 2 | 32 | 16 | \(n_{O_2}=\dfrac{32}{16}=2\left(mol\right)\) |
Khí nito | 1 | 28 | 28 | \(n_{N_2}=\dfrac{28}{28}=1\left(mol\right)\) |
Sodium chloride | 0,4 | 58,5 | 23,4 | \(m_{NaCl}=0,4.58,5=23,4\left(gam\right)\) |
Magnesium | 2 | 24 | 12 | \(n_{Mg}=\dfrac{24}{12}=2\left(mol\right)\) |
Chất | Các đại lượng (đơn vị) | |||
M (g/mol) | n (mol) | m (g) | V (l) (đkc) | |
CO2 | 44 | 0,4 | 17,6 | 9,916 |
N2 | 28 | 0,2 | 5,6 | 4,958 |
H2 | 2 | 0,5 | 1 | 12,395 |
Hoàn thành những thông tin còn thiếu trong bảng sau:
Chất | M(g/mol) | n(mol) | m(g) | V(lít) (đkc) |
CO2 | \(M_{CO_2}=M_C+2.M_O=12+2.16=44\left(\dfrac{g}{mol}\right)\) | \(n_{CO_2}=\dfrac{m_{CO_2}}{M_{CO_2}}=\dfrac{17,6}{44}=0,4\left(mol\right)\) | 17,6 (g) | \(V_{CO_2\left(đkc\right)}=n_{CO_2}.24,79=0,4.24,79=9,916\left(l\right)\) |
N2 | \(M_{N_2}=2M_N=2.14=28\left(\dfrac{g}{mol}\right)\) | \(n_{N_2}=\dfrac{V_{N_2\left(đkc\right)}}{24,79}=\dfrac{4,958}{24,79}=0,2\left(mol\right)\) | \(m_{N_2}=M_{N_2}.n_{N_2}=28.0,2=5,6\left(g\right)\) | 4,958 (l) |
H2 | \(M_{H_2}=2M_H=2.1=2\left(\dfrac{g}{mol}\right)\) | 0,5 (mol) | \(m_{H_2}=M_{H_2}.n_{H_2}=2.0,5=1\left(g\right)\) | \(V_{H_2\left(đkc\right)}=n_{H_2}.24,79=0,5.24,79=12,395\left(l\right)\) |
Hoàn thành những thông tin còn thiếu trong bảng sau:
Tên nguyen tố | Kí hiệu hoá học | Số proton | Số neutron | Số electron | Khối lượng nguyên tử |
Flo | F | 9 | 10 | 9 | 19 |
Sunfua | S | 16 | 16 | 16 | 32 |
Magie | Mg | 12 | 12 | 12 | 24 |
Hiđro | H | 1 | 1 | 1 | 2 |
Natri | Na | 11 | 12 | 11 | 23 |
Hoàn thành thông tin còn thiếu theo bảng sau:
Khối lượng (amu) | Điện tích | Vị trí trong nguyên tử | |
Proton | 1 | +1 | Hạt nhân |
Neutron | 1 | 0 | Hạt nhân |
Electron | 0,00055 | -1 | Vỏ |
Dựa vào bảng Hoa điểm tốt tháng Ba (h.9.1), hãy lập bảng số điểm của các bạn trong tổ Một theo mẫu như hình dưới:
Ngoài thông tin này, em còn thu thập được những thông tin nào khác từ bảng đó?
Ngoài thông tin này, em còn thu được thông tin về số điểm 9, số điểm 10 của ba bạn trong tổ Một.
Dựa vào kiến thức đã học, em hãy tóm tắt các biểu hiện của quy luật địa đới qua thành phần và cảnh quan địa lí, sau đó hoàn thành bảng thông tin theo bảng gợi ý dưới đây:
Các thành phần và cảnh quan địa lí | Sự phân bố theo chiều từ Xích đạo về hai cực |
a. Các vòng đai nhiệt | - Vòng đai nóng - Vòng đai ôn hòa - Vòng đai lạnh - Vòng đai băng giá vĩnh cửu |
b. Các đai khí áp | - Đai áp thấp xích đạo - Đai áp cao cận nhiệt đới - Đai áp thấp ôn đới - Đai áp cao địa cực |
c. Các đới gió chính | - Đới gió Mậu dịch - Đới gió Tây ôn đới - Đới gió Đông cực |
d. Các đới khí hậu | - Đới khí hậu Xích đạo - Đới khí hậu cận Xích đạo - Đới khí hậu nhiệt đới - Đới khí hậu cận nhiệt - Đới khí hậu ôn đới - Đới khí hậu cận cực - Đới khí hậu cực |
e. Các kiểu thảm thực vật | - Rừng nhiệt đới, xích đạo - Xavan, cây bụi - Thảo nguyên, cây bụi chịu hạn và đồng cỏ núi cao - Hoang mạc, bán hoang mạc - Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt - Rừng cận nhiệt ẩm - Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp ôn đới - Rừng lá kim - Đài nguyên - Hoang mạc lạnh |
f. Các nhóm đất chính | - Đất đỏ vàng (feralit) và đen nhiệt đới - Đất đỏ, nâu đỏ xavan - Đất xám hoang mạc, bán hoang mạc - Đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm - Đất đỏ nâu rừng và cây bụi lá cứng - Đất đen, hạt dẻ thảo nguyên, đồng cỏ núi cao - Đất nâu, xám rừng lá rộng ôn đới - Đất pốt dôn - Đất đài nguyên - Băng tuyết |
Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy cho biết một số thông tin của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử lần lượt là 12, 15, 18. Điền các thông tin theo mẫu bảng sau:
Số hiệu nguyên tử | Tên nguyên tố | Kí hiệu hóa học | Khối lượng nguyên tử | Chu kì | Nhóm | Phân loại |
12 | Magie | Mg | 24 | 3 | IIA | Kim loại |
15 | Photpho | P | 31 | 3 | VA | Phi kim |
18 | Argon | Ar | 40 | 3 | VIIA | Khí hiếm |
`SHNT: 12`
Tên nguyên tố: \(Magnesium\)
`KHHH: Mg`
`KLNT: 24 am``u`
Chu kì: `3`
Nhóm: `IIA`
Nguyên tố `Mg` là kim loại.
`----`
`SHNT: 15`
Tên nguyên tố: \(Phosphorus\)
`KHHH: P`
`KLNT: 31 am``u`
Chu kì: `3`
Nhóm: `VA`
Nguyên tố `P` là Phi kim
`----`
`SHNT: 18`
Tên nguyên tố: \(Argon\)
`KHHH: Ar`
`KLNT: 40 am``u`
Chu kì: `3`
Nhóm: `VIIIA`
Nguyên tố `Ar` là khí hiếm.
Hãy quan sát các dụng cụ điện trong gia đình và hoàn thành thông tin vào bảng sau: