a) Số?
Số | Hàng nghìn | Hàng trăm | Hàng chục | Hàng đơn vị |
4 128 | 4 | ? | 2 | ? |
5 062 | ? | ? | 6 | 2 |
6 704 | 6 | 7 | ? | ? |
7 053 | 7 | ? | ? | 3 |
b) Làm tròn các số: 4128; 5062; 6704 và 7053 đến hàng trăm.
Thực hiện (theo mẫu):
Số | Lớp triệu | Lớp nghìn | Lớp đơn vị | Đọc số | ||||||
Hàng trăm triệu | Hàng trục triệu | Hàng triệu | Hàng trăm nghìn | Hàng chục nghìn | Hàng nghìn | Hàng trăm | Hàng chục | Hàng đơn vị | ||
150 927 643 | 1 | 5 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | Một trăm năm mươi triệu chín trăm hai mươi bảy nghìn sáu trăm bốn mươi ba |
293 190 180 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
303 000 000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
765 174 524 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
591 210 000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Số?
Viết số | Hàng chục nghìn | Hàng nghìn | Hàng trăm | Hàng chục | Hàng đơn vị | Đọc số |
36 515 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | ba mươi sáu nghìn năm trăm mười lăm |
? | 6 | ? | 0 | 3 | ? | sáu mươi mốt nghìn không trăm ba mươi tư |
? |
| 7 | 9 | ? | ? | bảy nghìn chín trăm bốn mươi mốt |
? | ? | 0 | ? | ? | 9 | hai mươi nghìn tám trăm linh chín |
Giải:
Viết số | Hàng chục nghìn | Hàng nghìn | Hàng trăm | Hàng chục | Hàng đơn vị | Đọc số |
36 515 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | ba mươi sáu nghìn năm trăm mười lăm |
61 034 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | sáu mươi mốt nghìn không trăm ba mươi tư |
7 941 |
| 7 | 9 | 4 | 1 | bảy nghìn chín trăm bốn mươi mốt |
20 809 | 2 | 0 | 8 | 0 | 9 | hai mươi nghìn tám trăm linh chín |
Số?
Viết số | Lớp triệu | Lớp nghìn | Lớp đơn vị | ||||||
Hàng trăm triệu | Hàng chục triệu | Hàng triệu | Hàng trăm nghìn | Hàng chục nghìn | Hàng nghìn | Hàng trăm | Hàng chục | Hàng đơn vị | |
? | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 |
1 999 371 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
28 111 031 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Hoàn thành bảng sau?
Viết số | Lớp nghìn | Lớp đơn vị | ||||
Hàng trăm nghìn | Hàng chục nghìn | Hàng nghìn | Hàng trăm | Hàng chục | Hàng đơn vị | |
377 931 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
6 030 | ? | ? | ? | ? | ||
? | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Số?
Hàng nghìn | Hàng trăm | Hàng chục | Hàng đơn vị | Viết số | Đọc số |
6 | 7 | 4 | 2 | ? | sáu nghìn bảy trăm bốn mươi hai |
5 | ? | ? | 0 | ? | năm nghìn sáu trăm ba mươi |
Thực hiện (theo mẫu):
a)
Số | Lớp triệu | Lớp nghìn | Lớp đơn vị | ||||||
Hàng trăm triệu | Hàng chục triệu | Hàng triệu | Hàng trăm nghìn | Hàng chục nghìn | Hàng nghìn | Hàng trăm | Hàng chục | Hàng đơn vị | |
317 148 255 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 |
29 820 356 |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 703 622 |
|
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
b)
Số | Đọc số | Lớp triệu | Lớp nghìn | Lớp đơn vị | ||||||
Hàng trăm triệu | Hàng chục triệu | Hàng triệu | Hàng trăm nghìn | Hàng chục nghìn | Hàng nghìn | Hàng trăm | Hàng chục | Hàng đơn vị | ||
368 944 142 | Ba trăm sáu mươi tám triệu chín trăm bốn mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi hai | 3 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 |
? | Sáu trăm hai mươi triệu bốn trăm linh ba nghìn năm trăm | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
502 870 031 | Năm trăm linh hai triệu tám trăm bảy mươi nghìn không trăm ba mươi mốt | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
`a,`
`2,9,8,2,0,3,5,6`
`4,7,0,3,6,2,2`
`b, 620 403 500; 6;2;0;4;0;3;5;0;0`
`5;0;2;8;7;0;0;3;1`
Hoàn thành bảng sau?
Viết số | Lớp triệu
| Lớp nghìn | Lớp đơn vị | ||||||
Hàng trăm triệu | Hàng chục triệu | Hàng triệu | Hàng trăm nghìn | Hàng chục nghìn | Hàng nghìn | Hàng trăm | Hàng chục | Hàng đơn vị | |
34 938 060 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 2 | 4 | 5 | 8 |
? ?47 ?46 | 1 | 7 | ? | ? | 3 | ? | ? |
Hoàn thành bảng sau:
Hàng trăm nghìn | Hàng chục nghìn | Hàng nghìn | Hàng trăm | Hàng chục | Hàng đơn vị | Viết số | Đọc số |
6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 300 475 | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Chín trăm ba mươi tám nghìn không trăm hai mươi mốt |
Hàng trăm nghìn | Hàng chục nghìn | Hàng nghìn | Hàng trăm | Hàng chục | Hàng đơn vị | Viết số | Đọc số |
6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 650 032 | sáu trăm năm mươi nghìn không trăm ba mươi hai |
3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 300 475 | ba trăm nghìn bốn trăm bảy mươi lăm |
9 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 938 021 | chín trăm ba mươi tám nghìn không trăm hai mươi mốt |
Chữ số 9 trong số 25, 295 thuộc hàng nào ? *
5 điểm
Hàng phần trăm
Hàng phần mười
Hàng chục
Hàng phần nghìn