Lập bảng thống kê những nội dung chính của lịch sử Việt Nam từ năm 1975 đến năm 1991 vào vở ghi.
Lập bảng thống kê những sự kiện lớn đáng ghi nhớ của lịch sử nước ta từ khi dựng nước đến năm 938.
Lập bảng thống kê những sự kiện lớn đáng ghi nhớ của lịch sử nước ta từ khi dựng nước đến năm 983.
- Khởi nghĩa Hai Bà Trưng ( 40 )
- Khởi nghĩa Bà Triệu ( 248 )
- Khởi ngĩa Lý Bí ( 546 - 602 )
- Khởi nghĩa Mai Thúc Loan ( 722 )
- Khởi nghĩa Phùng Hưng ( 776 )
- Cuộc chiến trên sông Bạch Đằng ( 938 )
Khoi nghia Hai Ba Trung(40)
-Khoi nghia Ba Trieu(248)
Khởi nghĩa Lý Bí Khởi nghĩa Mai Thúc Loan Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ Khoi nghia Phung Hung _ Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ hai/Cuoc chien tren song Bach Dang |
542-549 722 905 776 930 - 931 938
|
Nêu những nội dung chính của lịch sử Việt Nam từ năm 1954 đến 1975.
Lập bảng thống kê các sự kiện chính của lịch sử dân tộc từ năm 938 đến thế kỉ XI
Năm Sự kiện
939 | Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa |
965-967 | Loạn 12 sứ quân |
968 | Đinh Bộ Lĩnh dẹp "loạn 12 sứ quân". |
968-980 | Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư |
981 | Lê Hoàn đánh bại quân Tống |
981-1009 | Lê Hoàn lên ngôi, lập nhà Tiền Lê, đóng đô ở Hoa Lư |
1009 | Lý Công Uẩn lên ngôi, lập ra nhà Lý |
1010 | Lý Thái Tổ dời đô về Đại la, đổi tên thành Thăng Long |
1042 | Nhà Lý ban hành bộ luật Hình thư |
1054 | Nhà Lý đổi tên nước thành Đại Việt |
1070 | Nhà Lý lập Văn Miếu thờ Khổng Tử |
1076 | Lập Quốc Tử Giám ở kinh đô Thăng Long |
1077 | Lý Thường Kiệt lãnh đạo kháng chiến chống Tống thắng lợi |
1226 | Trần Cảnh lên ngôi vua lập ra nhà Trần |
1230 | nhà Trần ban hành Quốc triều hình luật |
1253 | Lập Quốc học viện và Giảng võ đường |
1258 | Chiến thắng quân xâm lược Mông Cổ lần thứ nhất |
1285 | Chiến thắng quân Nguyên lần hai |
1288 | Chiến thắng quân Nguyên lần ba |
Năm Sự kiện
1400 | Hồ Quý Ly phế truất vua Trần, lập nên nhà Hồ |
1401 | Định quan chế và hành luật của nước Đại Ngu |
1406 | Hơn 20 vạn quân Minh kéo vào xâm lược nước ta |
1407 | Cuộc kháng chiến của nhà Hồ thất bại |
1418 | Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ |
1427 | Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn hoàn toàn thắng lợi |
1428 | Lê Lợi lên ngôi vua ở Đông Đô, đặt lại quốc hiệu Đại Việt |
1442 | Khoa thi hội đầu của nhà Lê được tổ chức |
1483 | Lê Thánh Tông biên soạn và ban hành bộ luật Hồng Đức. |
1511 | Khởi nghĩa Trần Tuân. |
1516 | Khởi nghĩa Trần Cảo. |
1527 | Mạc Đăng Dung lật đổ nhà Lê Sơ, thành lập nhà Mạc |
1543-1592 | Thời kỳ Lê-Mạc và chiến tranh Nam-Bắc triều |
1592 | Nhà Mạc sụp đổ |
1627-1672 | Chiến tranh Trịnh-Nguyễn, đất nước bị chia cắt thành 2 vùng |
1739-1769 | Khởi nghĩa Hoàng Công Chất |
1740-1751 | Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương |
1741-1751 | Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu |
1771 | Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn bùng nổ, do ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo |
1777 | Nghĩa quân Tây Sơn lật đổ chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng trong. |
1785 | Nguyễn Huệ chỉ huy quân Tây Sơn tiêu diệt 5 vạn quân Xiêm ở Rạch Gầm - Xoài Mút |
1786 | Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Bắc, lật độ chính quyền chúa Trịnh |
1789 | Vua Quang Trung đại phá 29 vạn quân Thanh |
1789-1792 | Chính quyền của Quang Trung thực thi nhiều chính sách cải cách tiến bộ |
Năm Sự kiện
939 | Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa |
965-967 | Loạn 12 sứ quân |
968 | Đinh Bộ Lĩnh dẹp "loạn 12 sứ quân". |
968-980 | Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư |
981 | Lê Hoàn đánh bại quân Tống |
981-1009 | Lê Hoàn lên ngôi, lập nhà Tiền Lê, đóng đô ở Hoa Lư |
1009 | Lý Công Uẩn lên ngôi, lập ra nhà Lý |
1010 | Lý Thái Tổ dời đô về Đại la, đổi tên thành Thăng Long |
1042 | Nhà Lý ban hành bộ luật Hình thư |
1054 | Nhà Lý đổi tên nước thành Đại Việt |
1070 | Nhà Lý lập Văn Miếu thờ Khổng Tử |
1076 | Lập Quốc Tử Giám ở kinh đô Thăng Long |
1077 | Lý Thường Kiệt lãnh đạo kháng chiến chống Tống thắng lợi |
1226 | Trần Cảnh lên ngôi vua lập ra nhà Trần |
1230 | nhà Trần ban hành Quốc triều hình luật |
1253 | Lập Quốc học viện và Giảng võ đường |
1258 | Chiến thắng quân xâm lược Mông Cổ lần thứ nhất |
1285 | Chiến thắng quân Nguyên lần hai |
1288 | Chiến thắng quân Nguyên lần ba |
Câu 1: lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn từ năm 20 đến thế kỉ IV ?nhận xét?
Câu 2: vì sao chính quyền đô hộ đánh mạnh vào thuế muối và thuế sắt?
Câu 3: vì sao sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ năm vào thời bắc thuộc ?
Câu 4: vì sao đướ ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương bắc người Việt vẫn giữ được phong tục tập quán và tiếng nới của tổ tiên ?
Câu 5: vì sao mặc dù bị chính quyền đô hộ kìm hãm nhưng nghề rèn sắt ở nước ta rất phát triển ?
Câu 1:
Số tt | Thời gian | Tên khởi nghĩa | Người lãnh đạo | Tóm tắt diễn biến chính | Ý nghĩa |
1 | Năm 40 | Khởi nghĩa Hai Bà trưng | Trưng Trắc, Trưng Nhị | Khởi nghĩa nổ ra ở Mê Linh, tiếp theo tiến đánh Cổ Loa, Luy Lâu và giành thắng lợi | Chứng tỏ ý chí đấu tranh của nhân dân |
2 | Năm 248 | Khởi nghĩa Bà Triệu | Bà Triệu | Khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền, đánh phá các thành ấp ở quận Cửu Chân, rồi đánh ra khắp Giao Châu | Chứng tỏ ý chí chiến đấu, quyết tâm đánh bại quân xâm lược |
3 | Năm 542-602 | Khởi nghĩa Lý Bí | Lý Bí | Trong 3 tháng chiếm được hầu hết các quận huyện. Nghĩa quân 2 lần đánh lại quân đàn áp nhà lương | Đánh bại quân Lương, Lý Bí lên ngôi hoàng đế |
4 | Đầu thế kỉ VIII | Khởi nghĩa Mai Thúc Loan | Mai Thúc Loan | Khởi nghĩa chiếm Hoan Châu, chọn Sa Nam làm căn cứ. Mai Thúc Loan xưng đế. Sau đó nghĩa quân tấn công và chiếm được thành Tống Bình | khẳng định ý chí đấu tranh thoát khỏi ách nô lệ của dân ta |
5 | Năm 776 | Khởi nghĩa Phùng Hưng | Phùng Hưng | Phùng Hưng họp quân ở Đường Lâm giành tự chủ ở đây, sau đó kéo quân ra chiếm thành Tống Bình | Khẳng định ý chí đấu tranh, sức mạnh đoàn kết của nhân dân |
Nhận xét: Đây là những cuộc kháng chiến tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc đã nói lên tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của cha ông trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù xâm lược các triều đại phong kiến phương Bắc để giành chủ quyền dân tộc và kết thúc bằng chiến thắng Bạch Đằng (năm 938) đã khẳng định nền độc lập hoàn toàn của dân tộc.
Câu 3: Sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X là thời Bắc thuộc vì giai đoạn này nước ta liên tiếp bị các triều đại phong kiến Trung Quốc thống trị và đô hộ.
Bảng thống kê dưới đây cho biết số lượt khách du lịch của một số nước Đông Nam Á đến Việt Nam năm 2019 (theo Niên giám thống kê năm 2019).
a) Nước nào có số lượt khách du lịch đến Việt Nam nhiều nhất?
Nước nào có số lượt khách du lịch đến Việt Nam ít nhất?
b) Số lượt khách du lịch đến Việt Nam của nước Cam-pu-chia ít hơn số lượt khách du lịch của những nước nào trong các nước trên?
Ta có: 98 500 < 227 900 < 509 800 < 606 200.
a) Nước Ma-lai-xi-a có số lượt khách du lịch đến Việt Nam nhiều nhất.
Nước Lào có số lượt khách du lịch đến Việt Nam ít nhất.
b) Số lượt khách du lịch đến Việt Nam của nước Cam-pu-chia ít hơn số lượt khách du lịch của Thái Lan và Ma-lai-xi-a.
Hoàn thành bảng thống kê những sự kiện lịch sử quan trọng đánh dấu quá trình khai phá, mở đất của Đại Việt từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII với các thông tin dưới đây vào vở:
1. Bằng kiến thức lịch sử trong phong trào chống Pháp từ năm 1858 - 1884. Hãy chứng minh câu nói sau của Nguyễn Trung Trực : " Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây."
2. lập bảng thống kê các sự kiện lịch sử việt nam trong những năm 1858-1918?
GIúp mình với ạ. mình cảm ơn
câu 1, :
Bạn có thấy cỏ là cây dễ sống nhất và sống cũng rất mãnh mẽ trong bất cứ hoàn cảnh nào, cỏ cũng vươn cao và đôi lúc xanh tươi nữa. Mà cỏ thì mọc không bao giờ nhổ hểt được, nhổ cây này mấy bữa sau cây khác cũng mọc lên. Điều đó đã được Nguyễn Trung Trực dùng làm biểu tượng cho ý chí kiên cường, chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta. Ý chí ấy rất mạnh mẽ, không thể đập tan hay "nhổ" đi hết được.
Chứng minh:
- 1858, trước sự xâm lược cua rliên quân pháp – Tây Ban Nha ở Đà Nẵng, quân và dân tadưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương anh dũng chống trả, giam chân địch suốt 5 tháng, làm thất bại âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của chúng..
câu 2,
giai đoạn lịch sử | sự kiện tiêu biểu | kết cục |
1858 | Pháp tấn công cửa biển Đà Nẵng, mở đầu xâm lược việt nam | Pháp bị cầm chân tại đà nẵng |
1859 | pháp tấn công gia định | pháp bị sa lầy tại Gia định kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh thất bại nên buộc phải chuyển sang chinh phục từng gói nhỏ. |
1873 | pháp tấn công bắc kì lần 1 | pháp chiếm được bắc kì nhưng rồi rút quân để được triều đình huế thừa nhận 6 tỉnh nam kì thuộc pháp, hiệp ước giáp tuất |
1882 | pháp tấn công bắc kì lần 2 | pháp chiếm được hà nội và một số tỉnh bắc kì |
1883 | pháp tấn công cửa biển thuận an gần kinh đô huế | triều đình huế đầu hàng, kí hiệp ước hăc mang , trên thực tế vn là thuộc địa của pháp |
5/7/1885 | Cuộc phản công ở kinh thành Huế | bùng nổ phong trào Cần Vương. |
5/6/1911 | Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. | Một ánh sáng mới đã mở ra cho việt nam lúc bấy giờ |
Chúc bạn học tốt.
câu 1, theo mình là
Đây là một câu nói rất hay mà người học sử như tôi rất là ái mộ!
Câu nói thế hiện ý chỉ kiên quyết khảng khái của một con người có tầm quan trong của Việt nam trong thế kỉ 20.Như chúngta đã biết có là một loại thực vật mọc ở khắp mọi nơi với số lượng rất nhiều.Cỏ nhỏ song một lần thời gian sau sẽ mọc lại rất nhanh với số lương gấp bội,thế nên việc nhổ hết có một lần là việc vô cùng khó khăn.
Em hãy nêu lịch sử thế giới từ năm 1917 đến năm 1945 (những nội dung có liên quan đến lịch sử Việt Nam lớp 12)
- Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 và hậu quả của nó
- Đại hội II (năm 1920) và Đại hội VII ( năm 1935) của Quốc tế cộng sản.
- Mặt trận Nhân dân Pháp.
- Chiến tranh thế giới thứ hai ( 1939-1945)
Lập bảng thống kê các sự kiện chính và rút ra ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 10 Nga năm 1917?