Hoàn thành những thông tin còn thiếu trong bảng sau:

Hoàn thành những thông tin còn thiếu trong bảng sau:

| Chất | Số mol (n) (mol) | Khối lượng mol (M) (g/mol) | Khối lượng (m) (gam) | Cách tính |
| Nhôm | 0,2 | 27 | 5,4 | \(m_{Al}=0,2.27=5,4\left(gam\right)\) |
| Nước | 2 | 18 | 36 | \(m_{H_2O}=2.18=36\left(gam\right)\) |
| Khí oxygen | 2 | 32 | 16 | \(n_{O_2}=\dfrac{32}{16}=2\left(mol\right)\) |
| Khí nito | 1 | 28 | 28 | \(n_{N_2}=\dfrac{28}{28}=1\left(mol\right)\) |
| Sodium chloride | 0,4 | 58,5 | 23,4 | \(m_{NaCl}=0,4.58,5=23,4\left(gam\right)\) |
| Magnesium | 2 | 24 | 12 | \(n_{Mg}=\dfrac{24}{12}=2\left(mol\right)\) |
Chất | Các đại lượng (đơn vị) | |||
M (g/mol) | n (mol) | m (g) | V (l) (đkc) | |
CO2 | 44 | 0,4 | 17,6 | 9,916 |
N2 | 28 | 0,2 | 5,6 | 4,958 |
H2 | 2 | 0,5 | 1 | 12,395 |
Hoàn thành những thông tin còn thiếu trong bảng sau:

| Chất | M(g/mol) | n(mol) | m(g) | V(lít) (đkc) |
| CO2 | \(M_{CO_2}=M_C+2.M_O=12+2.16=44\left(\dfrac{g}{mol}\right)\) | \(n_{CO_2}=\dfrac{m_{CO_2}}{M_{CO_2}}=\dfrac{17,6}{44}=0,4\left(mol\right)\) | 17,6 (g) | \(V_{CO_2\left(đkc\right)}=n_{CO_2}.24,79=0,4.24,79=9,916\left(l\right)\) |
| N2 | \(M_{N_2}=2M_N=2.14=28\left(\dfrac{g}{mol}\right)\) | \(n_{N_2}=\dfrac{V_{N_2\left(đkc\right)}}{24,79}=\dfrac{4,958}{24,79}=0,2\left(mol\right)\) | \(m_{N_2}=M_{N_2}.n_{N_2}=28.0,2=5,6\left(g\right)\) | 4,958 (l) |
| H2 | \(M_{H_2}=2M_H=2.1=2\left(\dfrac{g}{mol}\right)\) | 0,5 (mol) | \(m_{H_2}=M_{H_2}.n_{H_2}=2.0,5=1\left(g\right)\) | \(V_{H_2\left(đkc\right)}=n_{H_2}.24,79=0,5.24,79=12,395\left(l\right)\) |
Dựa vào Hình 4.2, hãy hoàn thành các thông tin còn thiếu trong bảng sau:


Nguyên tố | Kí hiệu hóa học | Nhóm | Chu kì |
Calcium | Ca | IIA | 4 |
Phosphorus | P | VA | 3 |
Xenon | Xe | VIIIA | 5 |
Hoàn thành thông tin còn thiếu theo bảng sau:

| Khối lượng (amu) | Điện tích | Vị trí trong nguyên tử | |
| Proton | 1 | +1 | Hạt nhân |
| Neutron | 1 | 0 | Hạt nhân |
| Electron | 0,00055 | -1 | Vỏ |
Hoàn thành thông tin còn thiếu vào bảng theo mẫu sau:

Viết vào vở những chữ cái còn thiếu trong bảng sau:
(Em nhớ lại bảng chữ cái và tên chữ để hoàn thành bảng)

| Số thứ tự | Chữ cái | Tên chữ cái |
|---|---|---|
| 10 | g | giê |
| 11 | h | hát |
| 12 | i | i |
| 13 | k | ca |
| 14 | l | e-lờ |
| 15 | m | em-mờ |
| 16 | n | en-nờ |
| 17 | o | o |
| 18 | ô | ô |
| 19 | ơ | ơ |
Viết vào vở những chữ cái còn thiếu trong bảng sau:
(Em nhớ lại bảng chữ cái và tên chữ để hoàn thành bảng)

| Số thứ tự | Chữ cái | Tên chữ cái |
|---|---|---|
| 1 | a | a |
| 2 | ă | á |
| 3 | â | ớ |
| 4 | b | bê |
| 5 | c | xê |
| 6 | d | dê |
| 7 | đ | đê |
| 8 | e | e |
| 9 | ê | ê |
Viết vào vở những chữ cái còn thiếu trong bảng sau:
Em nhớ lại bảng chữ cái và tên chữ để hoàn thành bảng.

| Số thứ tự | Chữ cái | Tên chữ cái |
|---|---|---|
| 20 | p | pê |
| 21 | q | quy |
| 22 | r | e-rờ |
| 23 | s | ét-sì |
| 24 | t | tê |
| 25 | u | u |
| 26 | ư | ư |
| 27 | v | vê |
| 28 | x | ích-xì |
| 29 | y | i dài |
Hoàn thành thông tin trong bảng sau:

| Nguyên Tử | Số proton | số neutron | số electron | điện tích hạt nhân |
| Hydrogen | 1 | 0 | 1 | +1 |
| Carbon | 6 | 6 | 6 | +6 |
| Phosphorus | 15 | 15 | 15 | +15 |