Lập niên biểu về những sự kiện chính của Chiến trang thế giới thứ hai ( 1939-1945 )
Thời gian | sự kiện | Kết quả |
Lập niên biểu về những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945).
Tham khao:
Niên biển những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)
#Tham_khảo!
* Niên biển những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)
Lập bảng thống kê những sự kiện chính của chiến tranh thế giới thứ hai
( 1939-1945)
Thời gian | Sự kiện chính |
1- 9 - 1939 |
|
9-1940 |
|
22 - 6 – 1941 |
|
7 - 12 – 1941 |
|
1 – 1942 |
|
2- 2 - 1943 |
|
9 - 5 - 1945 |
|
15 - 8 – 1945 |
|
Lập bảng thống kê những sự kiện chính của chiến tranh thế giới thứ hai
( 1939-1945)
Thời gian | Sự kiện chính |
1- 9 - 1939 | Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ |
9-1940 | Khởi nghĩa Bắc Sơn (Lạng Sơn) |
22 - 6 – 1941 | Đức xâm lược Liên Xô, Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại nổ ra |
7 - 12 – 1941 | Nhật tấn công Trân Châu Cảng |
1 – 1942 | Mặt trận đồng minh chống phát xít được thành lập. |
2- 2 - 1943 | Đức đầu hàng, trận Stalingrad kết thúc |
9 - 5 - 1945 | Cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại thắng lợi |
15 - 8 – 1945 | Hội nghị toàn quốc của Đảng tại Tân Trào (Tuyên Quang) |
1/9/1939: Đức tấn công Ba Lan, chiến tranh bùng nổ
9/1940: I-ta-li-a tấn công Ai Cập
22/6/1941: Đức tấn công Liên Xô
7/12/1941: Nhật tấn công Mĩ ở Ha-oai
1/1942: Mặt trận đồng minh chống phát xít thành lập
2/2/1943: Chiến thắng Xta-lin-grát
9/5/1945: Phát xít Đức đầu hàng
15/8/1945: Nhật đầu hàng, chiến tranh kết thúc
1/9/1939: Đức tấn công Ba Lan, chiến tranh bùng nổ
9/1940: I-ta-li-a tấn công Ai Cập
22/6/1941: Đức tấn công Liên Xô
7/12/1941: Nhật tấn công Mĩ ở Ha-oai
1/1942: Mặt trận đồng minh chống phát xít thành lập
2/2/1943: Chiến thắng Xta-lin-grát
9/5/1945: Phát xít Đức đầu hàng
15/8/1945: Nhật đầu hàng, chiến tranh kết thúc
lập niên biểu những sự kiện chính của chiến tranh thế giới thứ hai ở các mặt trận
1-9-1939 Đức tấn công Ba Lan, chiến tranh bùng nổ
9-1940 I-ta-li-a-tấn công Ai Cập
26-6-1941 Đức tấn công Liên Xô
7-12-1941 Nhật tấn công Mĩ ở Ha-oai
1-1942 Mặt trận Đồng minh chống phát xít thành lập
2-2-1943 Chiến thắng Xta-lin-grat
6-6-1944 Anh - Mĩ đổ bộ vào Bắc Pháp
9-5-1945 Phát xít Đức đầu hàng
15-8-1945 Nhật đầu hàng, chiến tranh kết thúc
Lập bảng niên biểu những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Tham Khảo !
* Bảng những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất
Thời gian | Chiến sự |
Năm 1914 | - Đức tập trung lực lượng ở mặt trận phía Tây nhằm đánh bại quân Pháp một cách chớp nhoáng. Pa-ri bị uy hiếp. - Trong khi quân Pháp có nguy cơ bị tiêu diệt thì ở mặt trận phía Đông, quân Nga tấn công quân Đức cứu nguy cho Pháp. |
Năm 1915 | Đức, Áo - Hung dồn toàn lực tấn công Nga. Hai bên ở vào thế cầm cự trên một Mặt trận dài 1200 km. |
Năm 1916 | Đức chuyển mục tiêu về phía Tây tấn công pháo đài Véc-đoong. Đức không hạ được Véc-đoong, 2 bên thiệt hại nặng. |
Từ mùa xuân 1917 | Chiến sự chủ yếu diễn ra ở mặt trận Tây Âu. Phe Hiệp ước phản công |
Ngày 2-4-1917 | Mĩ tham chiến. Chiến sự có lợi cho phe Hiệp Ước. |
Ngày 7-11-1917 | Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, nước Nga Xô viết rút khỏi chiến tranh. |
Tháng 7-1918 đến 9-1918 | Quân Anh, Pháp phản công và tổng tấn công ở khắp các mặt trận. Các đồng minh của Đức lần lượt đầu hàng. |
Ngày 9-11-1918 | Cách mạng bùng nổ ở Đức, lật đổ nền quân chủ và thành lập chế độ cộng hòa. |
Ngày 11-11-1918 | Chính phủ mới của Đức đầu hàng. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại của phe Liên minh: Đức, Áo, Hung. |
Thời gian | Chiến sự |
Năm 1914 | - Đức tập trung lực lượng ở mặt trận phía Tây nhằm đánh bại quân Pháp một cách chớp nhoáng. Pa-ri bị uy hiếp. - Trong khi quân Pháp có nguy cơ bị tiêu diệt thì ở mặt trận phía Đông, quân Nga tấn công quân Đức cứu nguy cho Pháp. |
Năm 1915 | - Đức, Áo - Hung dồn toàn lực tấn công Nga. Hai bên ở vào thế cầm cự trên một Mặt trận dài 1200 km. |
Năm 1916 | - Đức chuyển mục tiêu về phía Tây tấn công pháo đài Véc-đoong. Đức không hạ được Véc-đoong, 2 bên thiệt hại nặng. |
Từ mùa xuân 1917 | Chiến sự chủ yếu diễn ra ở mặt trận Tây Âu. Phe Hiệp ước phản công |
Ngày 7-11-1917 | Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, nước Nga Xô viết rút khỏi chiến tranh. |
7-1918 đến 9-1918 | Quân Anh, Pháp phản công và tổng tấn công ở khắp các mặt trận. Các đồng minh của Đức lần lượt đầu hàng. |
Ngày 9-11-1918 | Cách mạng bùng nổ ở Đức, lật đổ nền quân chủ và thành lập chế độ cộng hòa. |
Ngày 11-11-1918 | Chính phủ mới của Đức đầu hàng. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại của phe Liên minh: Đức, Áo, Hung. |
Lập bảng niên biểu những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Thời gian | Sự kiện |
8-1914 | Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ |
1914-1916 | Giai đoạn thứ nhất của cuộc chiến |
7-11-1917 | Cách mạng tháng Mười Nga thành công |
9-1918 | Quân Anh, Pháp, Mỹ tổng tấn công trên khắp các mặt trận |
11-11-1918 | Đức đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. |
Lập niên biểu về những sự kiện chính của Lịch sử thế giới hiện đại(phần từ năm 1917 đến năm 1945).
Nước Nga (Liên xô)
Thời gian | Sự kiện | Kết quả |
T2. 1917 | Cách mạng dân chủ tư sản Nga thắng lợi | Lật đổ chế độ Nga hoàng, 2 chính quyền song song tồn tại. |
7.11.1917 | CMT10 Nga thắng lợi | - Lật đổ Chính phủ lâm thời tư sản. - Thành lập nước cộng hoà xô viết và xoá bỏ chế độ người bóc lột người. |
1918- 1920 | Xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết | Xây dựng hệ thống chính trị- Nhà nước mới đánh thắng thù trong giặc ngoài. |
1921- 1941 | Liên xô xây dựng CNXH | Công nghiệp hoá XHCN, tập thể hoá Nông nghiệp, từ một nước nông nghiệp thành một nước công nghiệp. |
Các nước khác
Thời gian | Sự kiện | Sự kiện |
1918- 1923 | Cao trào cách mạng châu Âu, châu Á. | Các Đảng cộng sản ra đời, quốc tế cộng sản thành lập |
1924- 1929 | Thời kỳ ổn định, phát triển của CNTB | Sản xuất công nghiệp phát triển nhanh chóng chính trị ổn định. |
1929- 1933 | Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. | Kinh tế giảm sút nghiêm trọng, bất ổn định. |
1933- 1939 | Các nước tư bản tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng. | - Đức, Ý, Nhật: Phát xít hoá chế độ chính trị. - Anh, Pháp, Mĩ: Cải cách kinh tế- xã hội. |
1939- 1945 | Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ. | - 72 nước trong tình trạng chiến tranh. - CNPX thất bại. - Thắng lợi thuộc về Liên xô và nhân loại tiến bộ. |
Lập niên biểu về những sự kiện lớn của Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Bảng niên biểu về các sự kiện lớn của Chiến tranh thế giới thứ nhất
Thời gian | Chiến sự | Kết quả |
1914 | Ở phía Tây : ngay đêm 3.8 Đức tràn vào Bỉ, đánh sang Pháp. Cùng lúc ở phía Đông; Nga tấn công Đông Phổ. |
Đức chiếm được Bỉ, một phần nước Pháp uy hiếp thủ đô Pa-ri. Cứu nguy cho Pa-ri. |
1915 | Đức, Áo - Hung dồn toàn lực tấn công Nga. | Hai bên ở vào thế cầm cự trên một Mặt trận dài 1200 km. |
1916 | Đức chuyển mục tiêu về phía Tây tấn công pháo đài Véc-doong. | Đức không hạ được Véc-đoong, 2 bên thiệt hại nặng. |
2/1917 | Cách mạng dân chủ tư sản ở Nga thành công. | Chính phủ tư sản lâm thời ở Nga vẫn tiếp tục chiến tranh. |
2/4/1917 | Mĩ tuyên chiến với Đức, tham gia vào chiến tranh cùng phe Hiệp ước. | Có lợi hơn cho phe Hiệp ước. |
Trong năm 1917 chiến sự diễn ra trên cả 2 Mặt trận Đông và Tây Âu. | Hai bên ở vào thế cầm cự. | |
11/1917 | Cách mạng tháng 10 Nga thành công | Chính phủ Xô viết thành lập |
3/3/1918 | Chính phủ Xô viết ký với Đức Hiệp ước Bơ-rét Li-tốp | Nga rút khỏi chiến tranh |
Đầu 1918 | Đức tiếp tục tấn công Pháp | Một lần nữa Pa-ri bị uy hiếp |
7/1918 | Mĩ đổ bộ vào châu Âu, chớp thời cơ Anh - Pháp phản công. | Đồng minh của Đức đầu hàng: Bungari 29/9, Thổ Nhĩ Kỳ 30/10, Áo - Hung 2/11 |
9/11/1918 | Cách mạng Đức bùng nổ | Nền quân chủ bị lật đổ |
1/11/1918 | Chính phủ Đức đầu hàng | Chiến tranh kết thúc |
Lập niên biểu những sự kiện chính của lịch sử thế giới từ năm 1945-2000
Niên biểu | Sự kiện |
1945-1991 | - Trật tự hai cực Ianta ra đời - Thắng lợi của phong trào cách mạng dân tộc dân chủ ở nhiều nước. - Mĩ vươn lên trở thành nước tư bản giàu mạnh. - Tây Âu và Nhật Bản lần lượt trở thành những trung tâm kinh tế lớn trên thế giới. - Cuộc cách mạng KH-KT mang lại những thành tựu quan trọng đối với nhân loại. |
1991-2000 | - Trật tự hai cực tan rã. - Xu thế toàn cầu hóa và những ảnh hưởng của nó. - Ở nhiều nơi trên thế giới vẫn diễn ra các cuộc xung đột. |
Lập niên biểu về những sự kiện chính của lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945).
Thời gian |
Sự kiện |
Diễn biến chính |
Kết quả, ý nghĩa |
Nước Nga - Liên Xô |
|||
|
|
|
|
Các nước tư bản (1918 - 1939) |
|||
|
|
|
|
Các nước châu Á |
|||
|
|
|
|
Chiến tranh thế giới thứ hai |
Thời gian | Sự kiện | Kết quả |
T2. 1917 | Cách mạng dân chủ tư sản Nga thắng lợi | Lật đổ chế độ Nga hoàng, 2 chính quyền song song tồn tại. |
7.11.1917 | CMT10 Nga thắng lợi |
- Lật đổ Chính phủ lâm thời tư sản. - Thành lập nước cộng hoà xô viết và xoá bỏ chế độ người bóc lột người. |
1918- 1920 | Xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết | Xây dựng hệ thống chính trị- Nhà nước mới đánh thắng thù trong giặc ngoài. |
1921- 1941 | Liên xô xây dựng CNXH | Công nghiệp hoá XHCN, tập thể hoá Nông nghiệp, từ một nước nông nghiệp thành một nước công nghiệp. |
Các nước khác
Thời gian | Sự kiện | Sự kiện |
1918- 1923 | Cao trào cách mạng châu Âu, châu Á. | Các Đảng cộng sản ra đời, quốc tế cộng sản thành lập |
1924- 1929 | Thời kỳ ổn định, phát triển của CNTB | Sản xuất công nghiệp phát triển nhanh chóng chính trị ổn định. |
1929- 1933 | Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. | Kinh tế giảm sút nghiêm trọng, bất ổn định. |
1933- 1939 | Các nước tư bản tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng. |
- Đức, Ý, Nhật: Phát xít hoá chế độ chính trị. - Anh, Pháp, Mĩ: Cải cách kinh tế- xã hội. |
1939- 1945 | Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ. |
- 72 nước trong tình trạng chiến tranh. - CNPX thất bại. - Thắng lợi thuộc về Liên xô và nhân loại tiến bộ. |
Lập niên biểu về những sự kiện lớn của Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Bảng niên biểu về các sự kiện lớn của Chiến tranh thế giới thứ nhất
THỜI GIAN |
SỰ KIỆN |
4.8.1914 |
Bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất |
1914- 1918 |
Giai đoạn thứ nhất. Đức đánh Pháp chiến tranh diễn ra Châu âu, lan rộng thế giới. Từ 1916 chuyển sang giai đoạn cầm cự |
Mùa xuân 1917- 11. 1918 |
Giai đoạn thứ hai. Phe hiệp ước phản công, phe Liên minh thất bại, đầu hàng |
7.11.1917 |
Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi |
9.11.1918 |
Cách mạng Đức thắng lợi – lật đổ chế độ quân chủ, thành lập nền cộng hòa |
11.11.1918 |
Chính phủ mới ở Đức đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh thế giới kết thúc |