Lập niên biểu về những sự kiện lớn của Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Lập niên biểu về những sự kiện lớn của Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Bảng niên biểu về các sự kiện lớn của Chiến tranh thế giới thứ nhất
Thời gian | Chiến sự | Kết quả |
1914 | Ở phía Tây : ngay đêm 3.8 Đức tràn vào Bỉ, đánh sang Pháp. Cùng lúc ở phía Đông; Nga tấn công Đông Phổ. |
Đức chiếm được Bỉ, một phần nước Pháp uy hiếp thủ đô Pa-ri. Cứu nguy cho Pa-ri. |
1915 | Đức, Áo - Hung dồn toàn lực tấn công Nga. | Hai bên ở vào thế cầm cự trên một Mặt trận dài 1200 km. |
1916 | Đức chuyển mục tiêu về phía Tây tấn công pháo đài Véc-doong. | Đức không hạ được Véc-đoong, 2 bên thiệt hại nặng. |
2/1917 | Cách mạng dân chủ tư sản ở Nga thành công. | Chính phủ tư sản lâm thời ở Nga vẫn tiếp tục chiến tranh. |
2/4/1917 | Mĩ tuyên chiến với Đức, tham gia vào chiến tranh cùng phe Hiệp ước. | Có lợi hơn cho phe Hiệp ước. |
Trong năm 1917 chiến sự diễn ra trên cả 2 Mặt trận Đông và Tây Âu. | Hai bên ở vào thế cầm cự. | |
11/1917 | Cách mạng tháng 10 Nga thành công | Chính phủ Xô viết thành lập |
3/3/1918 | Chính phủ Xô viết ký với Đức Hiệp ước Bơ-rét Li-tốp | Nga rút khỏi chiến tranh |
Đầu 1918 | Đức tiếp tục tấn công Pháp | Một lần nữa Pa-ri bị uy hiếp |
7/1918 | Mĩ đổ bộ vào châu Âu, chớp thời cơ Anh - Pháp phản công. | Đồng minh của Đức đầu hàng: Bungari 29/9, Thổ Nhĩ Kỳ 30/10, Áo - Hung 2/11 |
9/11/1918 | Cách mạng Đức bùng nổ | Nền quân chủ bị lật đổ |
1/11/1918 | Chính phủ Đức đầu hàng | Chiến tranh kết thúc |
Lập bảng niên biểu những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Tham Khảo !
* Bảng những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất
Thời gian | Chiến sự |
Năm 1914 | - Đức tập trung lực lượng ở mặt trận phía Tây nhằm đánh bại quân Pháp một cách chớp nhoáng. Pa-ri bị uy hiếp. - Trong khi quân Pháp có nguy cơ bị tiêu diệt thì ở mặt trận phía Đông, quân Nga tấn công quân Đức cứu nguy cho Pháp. |
Năm 1915 | Đức, Áo - Hung dồn toàn lực tấn công Nga. Hai bên ở vào thế cầm cự trên một Mặt trận dài 1200 km. |
Năm 1916 | Đức chuyển mục tiêu về phía Tây tấn công pháo đài Véc-đoong. Đức không hạ được Véc-đoong, 2 bên thiệt hại nặng. |
Từ mùa xuân 1917 | Chiến sự chủ yếu diễn ra ở mặt trận Tây Âu. Phe Hiệp ước phản công |
Ngày 2-4-1917 | Mĩ tham chiến. Chiến sự có lợi cho phe Hiệp Ước. |
Ngày 7-11-1917 | Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, nước Nga Xô viết rút khỏi chiến tranh. |
Tháng 7-1918 đến 9-1918 | Quân Anh, Pháp phản công và tổng tấn công ở khắp các mặt trận. Các đồng minh của Đức lần lượt đầu hàng. |
Ngày 9-11-1918 | Cách mạng bùng nổ ở Đức, lật đổ nền quân chủ và thành lập chế độ cộng hòa. |
Ngày 11-11-1918 | Chính phủ mới của Đức đầu hàng. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại của phe Liên minh: Đức, Áo, Hung. |
Thời gian | Chiến sự |
Năm 1914 | - Đức tập trung lực lượng ở mặt trận phía Tây nhằm đánh bại quân Pháp một cách chớp nhoáng. Pa-ri bị uy hiếp. - Trong khi quân Pháp có nguy cơ bị tiêu diệt thì ở mặt trận phía Đông, quân Nga tấn công quân Đức cứu nguy cho Pháp. |
Năm 1915 | - Đức, Áo - Hung dồn toàn lực tấn công Nga. Hai bên ở vào thế cầm cự trên một Mặt trận dài 1200 km. |
Năm 1916 | - Đức chuyển mục tiêu về phía Tây tấn công pháo đài Véc-đoong. Đức không hạ được Véc-đoong, 2 bên thiệt hại nặng. |
Từ mùa xuân 1917 | Chiến sự chủ yếu diễn ra ở mặt trận Tây Âu. Phe Hiệp ước phản công |
Ngày 7-11-1917 | Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, nước Nga Xô viết rút khỏi chiến tranh. |
7-1918 đến 9-1918 | Quân Anh, Pháp phản công và tổng tấn công ở khắp các mặt trận. Các đồng minh của Đức lần lượt đầu hàng. |
Ngày 9-11-1918 | Cách mạng bùng nổ ở Đức, lật đổ nền quân chủ và thành lập chế độ cộng hòa. |
Ngày 11-11-1918 | Chính phủ mới của Đức đầu hàng. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại của phe Liên minh: Đức, Áo, Hung. |
Lập bảng niên biểu những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Thời gian | Sự kiện |
8-1914 | Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ |
1914-1916 | Giai đoạn thứ nhất của cuộc chiến |
7-11-1917 | Cách mạng tháng Mười Nga thành công |
9-1918 | Quân Anh, Pháp, Mỹ tổng tấn công trên khắp các mặt trận |
11-11-1918 | Đức đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. |
Lập niên biểu về những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945).
Tham khao:
Niên biển những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)
#Tham_khảo!
* Niên biển những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)
lập niên biểu những sự kiện chính của chiến tranh thế giới thứ hai ở các mặt trận
1-9-1939 Đức tấn công Ba Lan, chiến tranh bùng nổ
9-1940 I-ta-li-a-tấn công Ai Cập
26-6-1941 Đức tấn công Liên Xô
7-12-1941 Nhật tấn công Mĩ ở Ha-oai
1-1942 Mặt trận Đồng minh chống phát xít thành lập
2-2-1943 Chiến thắng Xta-lin-grat
6-6-1944 Anh - Mĩ đổ bộ vào Bắc Pháp
9-5-1945 Phát xít Đức đầu hàng
15-8-1945 Nhật đầu hàng, chiến tranh kết thúc
Lập bảng niên biểu về các sự kiện chính của chiến tranh thế giới thứ 1, theo yêu cầu và nội dung phù hợp
Lập bảng niên biểu về các sự kiện chính của chiến tranh thế giới thứ 1, theo yêu cầu và nội dung phù hợp
Tham Khảo !
* Bảng những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất
Thời gian | Chiến sự |
Năm 1914 | - Đức tập trung lực lượng ở mặt trận phía Tây nhằm đánh bại quân Pháp một cách chớp nhoáng. Pa-ri bị uy hiếp. - Trong khi quân Pháp có nguy cơ bị tiêu diệt thì ở mặt trận phía Đông, quân Nga tấn công quân Đức cứu nguy cho Pháp. |
Năm 1915 | Đức, Áo - Hung dồn toàn lực tấn công Nga. Hai bên ở vào thế cầm cự trên một Mặt trận dài 1200 km. |
Năm 1916 | Đức chuyển mục tiêu về phía Tây tấn công pháo đài Véc-đoong. Đức không hạ được Véc-đoong, 2 bên thiệt hại nặng. |
Từ mùa xuân 1917 | Chiến sự chủ yếu diễn ra ở mặt trận Tây Âu. Phe Hiệp ước phản công |
Ngày 2-4-1917 | Mĩ tham chiến. Chiến sự có lợi cho phe Hiệp Ước. |
Ngày 7-11-1917 | Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, nước Nga Xô viết rút khỏi chiến tranh. |
Tháng 7-1918 đến 9-1918 | Quân Anh, Pháp phản công và tổng tấn công ở khắp các mặt trận. Các đồng minh của Đức lần lượt đầu hàng. |
Ngày 9-11-1918 | Cách mạng bùng nổ ở Đức, lật đổ nền quân chủ và thành lập chế độ cộng hòa. |
Ngày 11-11-1918 | Chính phủ mới của Đức đầu hàng. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại của phe Liên minh: Đức, Áo, Hung. |
Lập niên biểu các sự kiện thể hiện sự biến đổi của khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai
Thời gian | Sự kiện |
10/1949 | Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời. |
8/1948 | Nước Đại Hàn Dân quốc được thành lập. |
9/1949 | Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên ra đời. |
6/1950-7/1953 | Diến ra cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam – Bắc Triều Tiên. |
2000 | Ký hiệp định hòa hợp giữa hai miền Nam- Bắc Triều Tiên |
Lập niên biểu các sự kiện thể hiện sự biến đổi của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai.