|
|||||
THỐNG KÊ TAI NẠN GIAO THÔNG | |||||
Tháng | Số vụ | Bị thương | Tử vong | Thiệt hại ( triệu đồng) | |
1 | 25 | 30 | 20 | 450 | |
2 | 27 | 32 | 25 | 562 | |
3 | 31 | 40 | 27 | 246 | |
4 | 26 | 29 | 42 | 894 | |
5 | 24 | 28 | 30 | 268 | |
Số vụ tử vong lớn nhất trong tháng | ? | ||||
số vụ xảy ra nhiều nhất trong một tháng | ? | ||||
số vụ thiệt hại lớn nhất trong một tháng | ? | ||||
1) Tạo trang tính và trình bày như hình trên. (2 điểm)
2) Dùng hàm để tìm số tử vong lớn nhất, số vụ tai nạn xảy ra nhiều nhất, số thiệt hại
lớn nhất trong một tháng. (2 điểm)
3) Thực hiện tìm kiếm và lọc dữ liệu để lọc ra tháng có nhiều vụ tai nạn xảy ra nhất,
tháng có số lượng tử vong thấp nhất. Sao chép ra tại một vị trí trong cùng trang
tính theo mẫu dưới đây. (3 điểm)
Ai giúp mình với =))