Lập bảng thống kê văn bản trung đại
Lập bảng thống kê về các văn bản truyện theo mẫu
STT | Tên văn bản | Nhân vật chính | Tính cách, vị trí, ý nghĩa của nhân vật chính |
---|---|---|---|
1 | Con Rồng cháu Tiên | Lạc Long Quân, Âu Cơ | Tổ tiên của người Việt đùm bọc, đoàn kết dân tộc Việt. |
2 | Bánh chưng, bánh giầy | Lang Liêu | Người sáng tạo ra bánh chưng bánh giầy- đề cao thành tựu nông nghiệp, óc sáng tạo, giá trị của lao động. |
3 | Thánh Gióng | Gióng | Người anh hùng dẹp tan giặc Ân- ý thức và sức mạnh bảo vệ đất nước. |
4 | Sơn Tinh, Thủy Tinh | Sơn Tinh, Thủy Tinh | Sơn Tinh: tinh thần đoàn kết chống bão lũ của cộng đồng. Thủy Tinh: bão lũ, thiên tai. |
5 | Sự tích Hồ Gươm | Lê Lợi | Anh hùng giải phóng dân tộc, xuất phát từ nhân nghĩa, khát vọng độc lập. |
6 | Sọ Dừa | Sọ Dừa | Phẩm chất, tài năng dưới vẻ ngoài dị dạng- giá trị chân chính của con người, tình thương với người bất hạnh. |
7 | Thạch Sanh | Thạch Sanh | Dũng sĩ diệt ác cứu người, ước mơ đạo đức, công lí, nhân văn. |
8 | Em bé thông minh | Em bé thông minh | Người thông minh, đề cao giá trị con người. |
9 | Cây bút thần | Mã Lương | Người vừa có tài vừa có đức- đề cao công bằng xã hội, đề cao nghệ thuật chân chính. |
10 | Ông lão đánh cá và con cá vàng | Ông lão đánh cá, mụ vợ | Phê phán, chê trách những kẻ ác độc, tham lam. Chân lí ở hiền gặp lành. |
11 | Ếch ngồi đáy giếng | ếch | Ngu ngốc, tự mãn, thiếu hiểu biết- cần nâng cao hiểu biết. |
12 | Thầy bói xem voi | Năm ông thầy bói | Sự phiến diện, thiếu hiểu biết, nhìn nhận lệch lạc. |
13 | Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng | Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng | Phê phán sự thiếu đoàn kết. Cá nhân không thể sống tách biệt với tập thể. |
14 | Treo biển | Chủ cửa hàng | Sự thiếu chính kiến, thiếu kinh nghiệm sống, không tự chủ được bản thân. |
15 | Con hổ có nghĩa | Con hổ, bà đỡ Trần | Loài vật có nghĩa- đề cao ân nghĩa, lòng biết ơn trong đạo làm người. |
16 | Mẹ hiền dạy con | Mẹ Mạnh Tử | Tình thương con của một người mẹ hiền, cách dạy con nghiêm khắc, đúng đắn. Cho con môi trường sống tốt, dạy con đạo làm người. |
17 | Thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng | Thầy Tuệ Tĩnh | Thầy thuốc tận tâm, có nhân cách, trọng nghĩa tín. |
18 | Dế Mèn phiêu lưu kí | Dế Mèn | Nhân vật trẻ tuổi có vẻ đẹp ngoại hình nhưng kiêu căng, tự phụ. |
19 | Bức tranh của em | Nhân vật tôi | Nhân vật người anh đầy ghen tị, hạn chế về tính cách, nhưng biết hối lỗi . |
20 | Buổi học cuối cùng | Phrang | Người thầy yêu nước tha thiết qua việc yêu dân tộc. |
Lập bảng thống kê các văn bản Văn học Việt Nam đã học từ bài 15 ở lớp 8.
Lập bảng thống kê văn bản truyện kí việt nam đã học từ đầu lớp 8.
lập bảng thống kê những sự kiện chính trong lịch sử thế trung đại
Lời giải chi tiết
* Bảng thống kê về những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
Thời gian | Sự kiện | Kết quả |
Tháng 8 - 1566 | Cách mạng Hà Lan | Lật đổ ách thống trị của vương quốc Tây Ban Nha |
1640 - 1688 | Cách mạng tư sản Anh | Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền. Thành lập nền quân chủ lập hiến. |
1775 - 1783 | Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ | 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ giành độc lập, thành lập nước Hợp Chúng quốc Hoa Kì. |
1789 - 1794 | Cách mạng tư sản Pháp | Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, lập nền Cộng hòa. |
Những năm 60 của thế kỉ XVIII | Cách mạng công nghiệp | Máy móc ra đời. |
1840 - 1842 | Nhân dân Trung Quốc chống thực dân Anh xâm lược - Chiến tranh thuốc phiện | Trung Quốc trở thành nước phong kiến nửa thuộc địa. |
Tháng 2 - 1848 | Tuyên ngôn của Đảng cộng sản | Là văn kiện quan trọng của chủ nghĩa xã hội khoa học. |
1848 - 1849 | Cách mạng tư sản ở Châu Âu | Củng cố sự thắng lợi của chủ nghĩa tư bản, làm rung chuyển chế độ phong kiến Đức, I-ta-li-a, Áo - Hung |
Tháng 8 - 1864 | Sự ra đời của Quốc tế thứ nhất | Tổ chức chính trị truyền bá học thuyết Mác. |
Năm 1868 | Cuộc Duy Tân Minh Trị | Kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Nhật phát triển mạnh, Nhật chuyển sang chủ nghĩa đế quốc, mở rộng xâm lược thuộc địa. |
Năm 1871 | Công xã Pa-ri | Nhà nước mang mô hình vô sản đầu tiên trên thế giới. |
Cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX | Phong trào công nhân quốc tế | Các tổ chức chính trị độc lập của công nhân các nước ra đời cùng với sự ra đời của tổ chức chung – Quốc tế thứ hai. |
Năm 1911 | Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc | Lật đổ chế độ quân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ nghĩa tư bản phát triển. |
1914 - 1918 | Chiến tranh thế giới thứ nhất | Các nước thắng trận thu được lợi lớn, bản đồ thế giới được chia lại, phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh mẽ, cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, thức tỉnh nhân dân thuộc địa. |
Thời gian | Sự kiện | Kết quả |
Tháng 8 - 1566 | Cách mạng Hà Lan | Lật đổ ách thống trị của vương quốc Tây Ban Nha |
1640 - 1688 | Cách mạng tư sản Anh | Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền. Thành lập nền quân chủ lập hiến. |
1775 - 1783 | Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ | 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ giành độc lập, thành lập nước Hợp Chúng quốc Hoa Kì. |
1789 - 1794 | Cách mạng tư sản Pháp | Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, lập nền Cộng hòa. |
Những năm 60 của thế kỉ XVIII | Cách mạng công nghiệp | Máy móc ra đời. |
1840 - 1842 | Nhân dân Trung Quốc chống thực dân Anh xâm lược - Chiến tranh thuốc phiện | Trung Quốc trở thành nước phong kiến nửa thuộc địa. |
Tháng 2 - 1848 | Tuyên ngôn của Đảng cộng sản | Là văn kiện quan trọng của chủ nghĩa xã hội khoa học. |
1848 - 1849 | Cách mạng tư sản ở Châu Âu | Củng cố sự thắng lợi của chủ nghĩa tư bản, làm rung chuyển chế độ phong kiến Đức, I-ta-li-a, Áo - Hung |
Tháng 8 - 1864 | Sự ra đời của Quốc tế thứ nhất | Tổ chức chính trị truyền bá học thuyết Mác. |
Năm 1868 | Cuộc Duy Tân Minh Trị | Kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Nhật phát triển mạnh, Nhật chuyển sang chủ nghĩa đế quốc, mở rộng xâm lược thuộc địa. |
Năm 1871 | Công xã Pa-ri | Nhà nước mang mô hình vô sản đầu tiên trên thế giới. |
Cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX | Phong trào công nhân quốc tế | Các tổ chức chính trị độc lập của công nhân các nước ra đời cùng với sự ra đời của tổ chức chung – Quốc tế thứ hai. |
Năm 1911 | Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc | Lật đổ chế độ quân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ nghĩa tư bản phát triển. |
1914 - 1918 | Chiến tranh thế giới thứ nhất | Các nước thắng trận thu được lợi lớn, bản đồ thế giới được chia lại, phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh mẽ, cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, thức tỉnh nhân dân thuộc địa. |
font-family:opensansbold; margin:0px; padding:0px
Lập bảng thống kê một số thành tựu cơ bản và ý nghĩa của thành tựu đó của cuộc cách mạng công nghiệp thời cận đại.
Thành tựu cơ bản | Ý nghĩa |
Thiết kế và chế tạo máy móc mới | Tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, mở rộng sản xuất hàng hóa, thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp mới |
Phát minh ra động cơ hơi nước | Thay thế cho sức nước, sức gió, sức người, tạo ra nguồn năng lượng mới cho sản xuất công nghiệp |
Phát minh ra điện | Tạo ra nguồn năng lượng mới, sạch, an toàn, thuận tiện, thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp mới |
Phát minh ra động cơ đốt trong | Tạo ra nguồn năng lượng mới, mạnh mẽ, linh hoạt, phù hợp với các phương tiện vận tải |
Phát minh ra máy tính | Thay đổi cách thức sản xuất, quản lý, học tập, giao tiếp, giải trí |
Phát minh ra internet | Kết nối con người trên toàn thế giới, tạo ra một không gian mới cho giao lưu, học hỏi, kinh doanh |
Lập bảng thống kê một số thành tựu cơ bản và ý nghĩa của thành tựu đó của cuộc cách mạng công nghiệp thời hiện đại
Thành tựu | Công nghệ | Ý nghĩa |
Công nghệ thông tin | Internet, máy tính, điện thoại thông minh,... | - Đưa con người đến gần nhau hơn, xóa nhòa khoảng cách địa lý. - Tạo ra nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác, chia sẻ tri thức. - Hình thành các cộng đồng trực tuyến, các diễn đàn thảo luận,... - Phát triển các dịch vụ thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến,... - Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. |
Công nghệ sinh học | Công nghệ gen, công nghệ tế bào gốc,... | - Tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao. |
Công nghệ vật liệu mới | Nano, composite,... | - Tạo ra các vật liệu có độ bền, độ cứng, độ chịu nhiệt cao. - Tạo ra các vật liệu nhẹ, tiết kiệm năng lượng. - Tạo ra các vật liệu có tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt. - Thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp, xây dựng, vận tải,... |
Công nghệ năng lượng mới | Năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng hạt nhân,... | - Tạo ra các nguồn năng lượng sạch, an toàn, bền vững. - Giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ hệ sinh thái. - Thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng, hướng tới một tương lai bền vững. |
Công nghệ tự động hóa | Robot, trí tuệ nhân tạo,... | - Thay thế con người trong các công việc nặng nhọc, nguy hiểm. - Tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất. - Thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp, sản xuất. |
Lập bảng thống kê những nét chính về tình hình kinh tế, văn hóa Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII.
Lập bảng thống kê tác phẩm truyện hiện đại Việt Nam đã học trong sách ngữ văn 9 (cả hai tập) theo mẫu.
STT | Tên tác phẩm | Tác giả | Năm sáng tác | Tóm tắt nội dung |
1 | Làng | Kim Lân | 1948 | Tâm trạng đau xót, tủi hổ của ông Hai ở nơi tản cư khi nghe tin đồn làng mình theo giặc, truyện thể hiện tình yêu làng quê sâu sắc, tinh thần kháng chiến bất diệt |
2 | Lặng lẽ Sa pa | Nguyễn Thành Long | 1970 | Cuộc gặp gỡ tình cờ của ông họa sĩ, cô kĩ sư mới ra trường với người thanh niên làm việc trên đỉnh núi Yên Sơn. Truyện ngợi ca vẻ đẹp của người lao động thầm lặng, có cách sống đẹp, cống hiến sức mình cho đất nước |
3 | Chiếc lược ngà | Nguyễn Quang Sáng | 1966 | Câu chuyện éo le, cảm động về hai cha con ông Sáu và bé Thu trong lần ông về thăm nhà, ở khu căn cứ. Truyện ngợi ca tình cha con thắm thiết trong kháng chiến |
4 | Bến quê | Nguyễn Minh Châu | In trong tập Bến quê ( 1985) | Qua những xúc cảm và suy ngẫm của nhân vật Nhĩ lúc ở cuối đời trên giường bệnh, truyện thức tỉnh ở mọi người sự trân trọng giá trị và vẻ đẹp bình dị, gần gũi của cuộc sống, quê hương |
5 | Những ngôi sao xa xôi | Lê Minh Khuê | 1971 | Cuộc sống, chiến đấu của ba cô gái thanh nhiên xung phong trên một cao điểm ở tuyến đường Trường Sơn. Truyện làm nổi bật tâm hồn trong sáng mơ mộng, tinh thần dũng cảm của thế hệ thanh niên thời kì kháng chiến chống Mĩ |
lập bảng thống kê các triều đại phong kiến trong lịch sử Trung Quốc . cho biết tgian tồn tại của các triều đại này
Khoảng trước thế kỉ XXI TCN : Xã hội nguyên thủy.
Khoảng trước thế kỉ XXI - XVII TCN : Nhà Hạ.
Khoảng thế kỉ XVII - XI TCN : Nhà Thương.
Khoảng thế kỉ XI - 771 TCN : Thời Tây Chu.
770 - 475 tcn : Thời Xuân Thu.
475 - 221 TCN : Thời Chiến Quốc.
221 - 206 TCN : Nhà Tần.
206 TCN - 220 : Nhà Hán.
220 - 280 : Thời Tam quốc.
265 - 316 : Thời Tây Tấn.
317 - 420 : THỜI Đông Tấn.
420 - 589 : Thời Nam - Bắc triều.
589 - 618 : Nhà Tùy.
618 - 907 : Nhà Đường.
907 - 960 : Thời Ngũ Đại.
960 - 1279 : Nhà Tống.
1271 - 1368 : Nhà Nguyên.
1368 - 1644 : Nhà Minh.
1644 - 1911 : Nhà Thanh.
Triều đạiThời gian
Hạkhoảng 2070 TCN-khoảng 1600 TCN
Thươngkhoảng 1600 TCN-khoảng 1046 TCN
Chukhoảng 1046 TCN-khoảng 221 TCN
Tây Chukhoảng 1046 TCN-771 TCN
Đông Chu770 TCN-256 TCN
Xuân Thu770 TCN-403 TCN
Chiến Quốc403 TCN-221 TCN
Tần221 TCN-207 TCN
Hán206 TCN-10/12/220 (202 TCN Lưu Bang xưng đế)
Tây Hán1/202 TCN-15/1/9
Tân15/1/9-6/10/23
Đông Hán5/8/25-10/12/220
Tam Quốc10/12/220-1/5/280
Tào Ngụy10/12/220-8/2/266
Thục Hán4/221-11/263
Đông Ngô222-1/5/280
Tấn8/2/266-420
Tây Tấn8/2/266-11/12/316
Đông Tấn6/4/317-10/7/420
Thập lục quốc304-439
Tiền Triệu304-329
Thành Hán304-347
Tiền Lương314-376
Hậu Triệu319-351
Tiền Yên337-370
Tiền Tần351-394
Hậu Tần384-417
Hậu Yên384-407
Tây Tần385-431
Hậu Lương386-403
Nam Lương397-414
Nam Yên398-410
Tây Lương400-421
Hồ Hạ407-431
Bắc Yên407-436
Bắc Lương397-439
Nam-Bắc triều420-589
Nam triều420-589
Lưu Tống420-479
Nam Tề479-502
Nam Lương502-557
Trần557-589
Bắc triều439-581
Bắc Ngụy386-534
Đông Ngụy534-550
Bắc Tề550-577
Tây Ngụy535-557
Bắc Chu557-581
Tùy581-618
Đường18/6/618-1/6/907
Ngũ Đại Thập Quốc1/6/907-3/6/979
Ngũ Đại1/6/907-3/2/960
Hậu Lương1/6/907-19/11/923
Hậu Đường13/5/923-11/1/937
Hậu Tấn28/11/936-10/1/947
Hậu Hán10/3/947-2/1/951
Hậu Chu13/2/951-3/2/960
Thập Quốc907-3/6/979
Ngô Việt907-978 (năm 893 bắt đầu cát cứ)
Mân909-945 (năm 893 bắt đầu cát cứ)
Nam Bình924-963 (năm 907 bắt đầu cát cứ, tức Kinh Nam Quốc)
Mã Sở907-951 (năm 896 bắt đầu cát cứ)
Nam Ngô907-937 (năm 902 bắt đầu cát cứ)
Nam Đường937-8/12/975
Nam Hán917-22/3/971 (năm 905 bắt đầu cát cứ)
Bắc Hán951-3/6/979
Tiền Thục907-925 (năm 891 bắt đầu cát cứ)
Hậu Thục934-17/2/965 (năm 925 bắt đầu cát cứ)
Tống4/2/960-19/3/1279
Bắc Tống4/2/960-20/3/1127
Nam Tống12/6/1127-19/3/1279
Liêu24/2/947-1125
Tây Hạ1038-1227
Kim28/1/1115-9/2/1234
Nguyên18/12/1271-14/9/1368
Minh23/1/1368-25/4/1644
Thanh1636-12/2/1912 (năm 1616 lập Hậu Kim, đến năm 1636 cải quốc hiệu thành Thanh)