nước việt nam mình có bn tỉnh thành và điện tích bao nhiêu dân số mấy triệu dân giúp mình với
các bạn đọc bài DÂN SỐ VIỆT NAM ĐẠT GẦN 90,5 TRIỆU NGƯỜI
Rồi trả lời câu hỏi này giúp mình với : Năm 2014,ở Việt Nam,giữa khu vực thành thị và nông thôn nơi nào có số dân nhiều hơn bao nhiêu phần trăm ?
Có bao nhiêu dân tộc Việt Nam? Hãy kể tên những dân tộc đó
Trên thế giới có bao nhiêu đất nước? Hãy kể tên những đất nước đó
Nước Việt Nam có bao nhiêu tỉnh thành? Hãy kể tên những tỉnh thành đó
ai trả lời được mình tick cho
Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc cùng sinh sống
NGƯỜI BANA | NGƯỜI BỐ Y | NGƯỜI BRÂU | NGƯỜI BRU-VÂN KIỀU |
NGƯỜI CHĂM | NGƯỜI CHƠ RO | NGƯỜI CHU-RU | NGƯỜI CHỨT |
NGƯỜI CO | NGƯỜI CƠ HO | NGƯỜI CỜ LAO | NGƯỜI CƠ TU |
NGƯỜI CỐNG | NGƯỜI DAO | NGƯỜI Ê-ĐÊ | NGƯỜI GIA RAI |
NGƯỜI GIÁY | NGƯỜI GIÉ-TRIÊNG | NGƯỜI HÀ NHÌ | NGƯỜI HOA |
NGƯỜI HRÊ | NGƯỜI KHÁNG | NGƯỜI KHMER | NGƯỜI KHƠ MÚ |
NGƯỜI LA CHÍ | NGƯỜI LA HA | NGƯỜI LA HỦ | NGƯỜI LÀO |
NGƯỜI LÔ LÔ | NGƯỜI LỰ | NGƯỜI MẠ | NGƯỜI MẢNG |
NGƯỜI MNÔNG | NGƯỜI MÔNG | NGƯỜI MƯỜNG | NGƯỜI NGÁI |
NGƯỜI NÙNG | NGƯỜI Ơ ĐU | NGƯỜI PÀ THẺN | NGƯỜI PHÙ LÁ |
NGƯỜI PU PÉO | NGƯỜI RA GLAI | NGƯỜI RƠ MĂM | NGƯỜI SÁN CHAY |
NGƯỜI SÁN DÌU | NGƯỜI SI LA | NGƯỜI TÀ ÔI | NGƯỜI TÀY |
NGƯỜI THÁI | NGƯỜI THỔ | NGƯỜI VIỆT | NGƯỜI XINH MUN |
NGƯỜI XƠ ĐĂNG | NGƯỜI XTIÊNG |
Có 54 dân tộc VN, đó là:
- Nhóm Việt - Mường có 4 dân tộc là: Chứt, Kinh, Mường, Thổ.
- Nhóm Tày - Thái có 8 dân tộc là: Bố Y, Giáy, Lào, Lự, Nùng, Sán Chay, Tày, Thái.
- Nhóm Môn - Khmer có 21 dân tộc là: Ba na, Brâu, Bru-Vân kiều, Chơ-ro, Co, Cơ-ho, Cơ-tu, Gié-triêng, Hrê, Kháng, Khmer, Khơ mú, Mạ, Mảng, M'Nông, Ơ-đu, Rơ-măm, Tà-ôi, Xinh-mun, Xơ-đăng, Xtiêng.
- Nhóm Mông - Dao có 3 dân tộc là: Dao, Mông, Pà thẻn.
- Nhóm Kađai có 4 dân tộc là: Cờ lao, La Chí, La ha, Pu péo.
- Nhóm Nam đảo có 5 dân tộc là: Chăm, Chu-ru, Ê đê, Gia-rai, Ra-glai.
- Nhóm Hán có 3 dân tộc là: Hoa, Ngái, Sán dìu.
- Nhóm Tạng có 6 dân tộc là: Cống, Hà nhì, La hủ, Lô lô, Phù lá, Si la.
Trên thế giới có 204 đất nước,Đó là
Afghanistan | AF/AFG | 652860 |
Albania | AL/ALB | 27400 |
Algeria | DZ/DZA | 2381740 |
Andorra | AD/AND | 470 |
Angola | AO/AGO | 1246700 |
Antigua and Barbuda | AG/ATG | 440 |
Argentina | AR/ARG | 2736690 |
Armenia | AM/ARM | 28470 |
Australia | AU/AUS | 7682300 |
Áo | 8955102 | 82409 |
Azerbaijan | AZ/AZE | 82658 |
Bahamas | BS/BHS | 10010 |
Bahrain | BH/BHR | 760 |
Bangladesh | BD/BGD | 130170 |
Barbados | BB/BRB | 430 |
Belarus | BY/BLR | 202910 |
Belgium (Bỉ) | BE/BEL | 30280 |
Belize | BZ/BLZ | 22810 |
Benin | BJ/BEN | 112760 |
Bhutan | BT/BTN | 38117 |
Bolivia | BO/BOL | 1083300 |
Bosnia and Herzegovina | BA/BIH | 51000 |
Botswana | BW/BWA | 566730 |
Brazil | BR/BRA | 8358140 |
Brunei | BN/BRN | 5270 |
Bulgaria | BG/BGR | 108560 |
Burkina Faso | BF/BFA | 273600 |
Burundi | BI/BDI | 25680 |
Cabo Verde | CV/CPV | 4030 |
Cambodia (Cam-pu-chia) | KH/KHM | 176520 |
Cameroon | CM/CMR | 472710 |
Canada | CA/CAN | 9093510 |
Central African Republic (Cộng hòa Trung Phi) | CF/CAF | 622980 |
Chad | TD/TCD | 1259200 |
Chile | CL/CHL | 743532 |
China (Trung Quốc) | CN/CHN | 9388211 |
Colombia | CO/COL | 1109500 |
Comoros | KM/COM | 1861 |
Congo | CG/COG | 341500 |
Costa Rica | CR/CRI | 51060 |
Côte d'Ivoire (Bờ Biển Ngà) | CI/CIV | 318000 |
Croatia | HR/HRV | 55960 |
Cuba | CU/CUB | 106440 |
Cyprus (Đảo Síp) | CY/CYP | 9240 |
Czechia (Séc) | CZ/CZE | 77240 |
Denmark (Đan mạch) | DK/DNK | 42430 |
Djibouti | DJ/DJI | 23180 |
Dominica | DM/DMA | 750 |
Dominican Republic (Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na) | DO/DOM | 48320 |
DR Congo (Cộng hoà dân chủ Công-gô) | CD/COD | 2267050 |
Ecuador | EC/ECU | 248360 |
Egypt (Ai Cập) | EG/EGY | 995450 |
El Salvador | SV/SLV | 20720 |
Equatorial Guinea | GQ/GNQ | 28050 |
Eritrea | ER/ERI | 101000 |
Estonia | EE/EST | 42390 |
Eswatini | SZ/SWZ | 17200 |
Ethiopia | ET/ETH | 1000000 |
Fiji | FJ/FJI | 18270 |
Finland (Phần Lan) | FI/FIN | 303890 |
France (Pháp) | FR/FRA | 547557 |
Gabon | GA/GAB | 257670 |
Gambia | GM/GMB | 10120 |
Georgia | GE/GEO | 69490 |
Germany (Đức) | DE/DEU | 348560 |
Ghana | GH/GHA | 227540 |
Greece (Hy Lạp) | GR/GRC | 128900 |
Grenada | GD/GRD | 340 |
Guatemala | GT/GTM | 107160 |
Guinea | GN/GIN | 245720 |
Guinea-Bissau | GW/GNB | 28120 |
Guyana | GY/GUY | 196850 |
Haiti | HT/HTI | 27560 |
Holy See (Thành va-ti-can) | VA/VAT | 0 |
Honduras | HN/HND | 111890 |
Hungary | HU/HUN | 90530 |
Iceland | IS/ISL | 100250 |
India (Ấn Độ) | IN/IND | 2973190 |
Indonesia | ID/IDN | 1811570 |
Iran | IR/IRN | 1628550 |
Iraq | IQ/IRQ | 434320 |
Ireland | IE/IRL | 68890 |
Israel | IL/ISR | 21640 |
Italy | IT/ITA | 294140 |
Jamaica | JM/JAM | 10830 |
Japan | JP/JPN | 364555 |
Jordan | JO/JOR | 88780 |
Kazakhstan | KZ/KAZ | 2699700 |
Kenya | KE/KEN | 569140 |
Kiribati | KI/KIR | 810 |
Kuwait | KW/KWT | 17820 |
Kyrgyzstan | KG/KGZ | 191800 |
Laos (Lào) | LA/LAO | 230800 |
Latvia | LV/LVA | 62200 |
Lebanon (Li-băng) | LB/LBN | 10230 |
Lesotho | LS/LSO | 30360 |
Liberia | LR/LBR | 96320 |
Libya | LY/LBY | 1759540 |
Liechtenstein | LI/LIE | 160 |
Lithuania | LT/LTU | 62674 |
Luxembourg | LU/LUX | 2590 |
Madagascar | MG/MDG | 581795 |
Malawi (Ma-rốc) | MW/MWI | 94280 |
Malaysia | MY/MYS | 328550 |
Maldives | MV/MDV | 300 |
Mali | ML/MLI | 1220190 |
Malta | MT/MLT | 320 |
Marshall Islands | MH/MHL | 180 |
Mauritania | MR/MRT | 1030700 |
Mauritius | MU/MUS | 2030 |
Mexico | MX/MEX | 1943950 |
Micronesia | FM/FSM | 700 |
Moldova | MD/MDA | 32850 |
Monaco | MC/MCO | 1 |
Mongolia (Mông Cổ) | MN/MNG | 1553560 |
Montenegro | ME/MNE | 13450 |
Morocco (Ma-rốc) | MA/MAR | 446300 |
Mozambique | MZ/MOZ | 786380 |
Myanmar | MM/MMR | 653290 |
Namibia | NA/NAM | 823290 |
Nauru | NR/NRU | 20 |
Nepal | NP/NPL | 143350 |
Netherlands (Hà Lan) | NL/NLD | 33720 |
New Zealand | NZ/NZL | 263310 |
Nicaragua | NI/NIC | 120340 |
Niger | NE/NER | 1266700 |
Nigeria | NG/NGA | 910770 |
North Korea (Triều Tiên) | KP/PRK | 120410 |
North Macedonia | MK/MKD | 25220 |
Norway (Na Uy) | NO/NOR | 365268 |
Oman | OM/OMN | 309500 |
Pakistan | PK/PAK | 770880 |
Palau | PW/PLW | 460 |
Panama | PA/PAN | 74340 |
Papua New Guinea | PG/PNG | 452860 |
Paraguay | PY/PRY | 397300 |
Peru | PE/PER | 1280000 |
Philippines | PH/PHL | 298170 |
Poland (Ba Lan) | PL/POL | 306230 |
Portugal (Bồ Đào Nha) | PT/PRT | 91590 |
Qatar | QA/QAT | 11610 |
Romania | RO/ROU | 230170 |
Russia (Nga) | RU/RUS | 16376870 |
Rwanda | RW/RWA | 24670 |
Saint Kitts & Nevis | KN/KNA | 260 |
Saint Lucia | LC/LCA | 610 |
Samoa | WS/WSM | 2830 |
San Marino | SM/SMR | 60 |
Sao Tome & Principe | ST/STP | 960 |
Saudi Arabia (Ả Rập Xê-út) | SA/SAU | 2149690 |
Senegal | SN/SEN | 192530 |
Serbia | RS/SRB | 87460 |
Seychelles | SC/SYC | 460 |
Sierra Leone | SL/SLE | 72180 |
Singapore | SG/SGP | 700 |
Slovakia | SK/SVK | 48088 |
Slovenia | SI/SVN | 20140 |
Solomon Islands | SB/SLB | 27990 |
Somalia | SO/SOM | 627340 |
South Africa (Nam Phi) | ZA/ZAF | 1213090 |
South Korea (Hàn Quốc) | KR/KOR | 97230 |
South Sudan (Nam Sudan) | SS/SSD | 610952 |
Spain (Tây Ban Nha) | ES/ESP | 498800 |
Sri Lanka | LK/LKA | 62710 |
St. Vincent & Grenadines | VC/VCT | 390 |
State of Palestine | PS/PSE | 6020 |
Sudan | SD/SDN | 1765048 |
Suriname | SR/SUR | 156000 |
Sweden (Thụy Điển) | SE/SWE | 410340 |
Switzerland (Thụy sĩ) | CH/CHE | 39516 |
Syria | SY/SYR | 183630 |
Tajikistan | TJ/TJK | 139960 |
Tanzania | TZ/TZA | 885800 |
Thailand (Thái Lan) | TH/THA | 510890 |
Timor-Leste (Đông Timor) | TL/TLS | 14870 |
Togo | TG/TGO | 54390 |
Tonga | TO/TON | 720 |
Trinidad and Tobago | TT/TTO | 5130 |
Tunisia | TN/TUN | 155360 |
Turkey (Thổ Nhĩ Kỳ) | TR/TUR | 769630 |
Turkmenistan | TM/TKM | 469930 |
Tuvalu | TV/TUV | 30 |
Uganda | UG/UGA | 199810 |
Ukraine | UA/UKR | 579320 |
United Arab Emirates (Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất) | AE/ARE | 83600 |
United Kingdom (Vương quốc Anh) | GB/GBR | 241930 |
United States (Hoa Kỳ) | US/USA | 9147420 |
Uruguay | UY/URY | 175020 |
Uzbekistan | UZ/UZB | 425400 |
Vanuatu | VU/VUT | 12190 |
Venezuela | VE/VEN | 882050 |
Vietnam | VN/VNM | 310070 |
Yemen | YE/YEM | 527970 |
Zambia | ZM/ZMB | 743390 |
Zimbabwe |
Nước ta có 63 tỉnh thành
A An GiangB Bạc LiêuBắc CạnBắc GiangBắc NinhBến TreBình DươngBình ĐịnhBình PhướcBình ThuậnC Cà MauCao BằngCần ThơĐ Đà NẵngDaklakĐồng NaiĐồng ThápG Gia LaiH Hà GiangHà NamHà NộiHà TĩnhHải DươngHải PhòngHòa BìnhHồ Chí MinhHưng YênK Khánh HòaKiên GiangKon Tum | L Lai ChâuLạng SơnLào CaiLâm ĐồngLong AnN Nam ĐịnhNghệ AnNinh BìnhNinh ThuậnP Phú ThọPhú YênQ Quảng BìnhQuảng NamQuảng NgãiQuảng NinhS Sóc TrăngSơn LaT Tây NinhThái BìnhThái NguyênThanh HóaThừa Thiên HuếTiền GiangTrà VinhTuyên QuangV Vĩnh LongVĩnh PhúcY Yên Bái |
197 nước và vùng lãnh thổ. Trong đó có 193 quốc gia độc lập, 2 quan sát viên là Vaan, Palestine và 2 trường hợp đặc biệt là Đài Loan và Kosovo (quốc gia không có nền độc lập trọn vẹn).
Khu vực Châu Á:
+ Đông Á: Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Mông Cổ, Triều Tiên và Hàn Quốc.
+ Đông Nam Á: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapore, Myanmar, Philippines, Indonesia, Malaysi, Brunei và Đông Timor.
+ Nam Á: Ấn Độ, Iran, Pakistan, Bhutan, Afghanistan, Maldives, Nepal, Bangladesh và Sri Lanka
+ Tây Á: Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập, Ả Rập Xê Út, IsraelArmenia, Syria, Azerbaijan, Bahrain, Georgia, Yemen, Liban, Jordan, Palestine, Iraq, CH Síp, Kuwait và Oman.
+ Trung Á: Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan và Kyrgyzstan.
Khu vực Châu Âu:
+ Đông Âu: Nga, Hungary, Cộng Hòa Séc, Romania, Ba Lan, Belarus, Bulgaria, Moldova, Ukraine và Slovakia.
+ Tây Âu: Bỉ, Hà Lan, Pháp, Thụy Sĩ, Áo, Đức, Monaco, Luxembourg và Liechtenstein.
+ Nam Âu: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italia, Hy Lạp, Croatia, Albania, Serbia, Bosnia – Herzegovina, San Marino, Vaan, Macedonia, Malta, Montenegro và Slovenia.
+ Bắc Âu bao gồm: Anh, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Nauy, Latvia, Lithuania và Estonia.
Khu vực Châu Mỹ:
+ Bắc Mỹ bao gồm 2 nước là Canada, United States.
+ Nam Mỹ: Argentina, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Brazil, Suriname, Chile, Peru, Colombia, Paraguay, Ecuador và Guyana.
+ Mỹ Latinh và Caribê: Cuba, Antigua và Barbuda, Haiti, Cộng hoà Trinidad và Tobago, Bahamas, Saint Vincent và Grenadines, Dominican Republic, Barbados, Saint Kitts và Nevis, Dominica, Jamaica, Saint Lucia và nước Grenada.
+ Trung Mỹ: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua và Panama.
+ Ngoài ra châu Mỹ còn 19 đặc khu và vùng tự trị.
Khu vực Châu Phi:
+ Bắc Phi: Ai Cập, Tunisia, Libya, Algeria, Tây Sahara, Maroc và Sudan.
+ Trung Phi: Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa dân chủ Công, Cameroon, Chad, Guinea Xích đạo, Cộng hòa Congo, Angola, Gabon, São Tomé và Príncipe Chad.
+ Nam Phi: Nam Phi, Lesotho, Swaziland, Botswana và Namibia.
+ Đông Phi: Tanzania, Nam Sudan, Somalia, Eritrea, Zimbabwe, Mauritius, Comoros, Djibouti, Seychelles, Mozambique, Kenya, Zambia, Ethiopia, Uganda, Madagascar, Malawi, Rwanda và Burundi.
+ Tây Phi: Bờ Biển Ngà, Ghana, Nigeria, Niger, Saint Helena, Cape Verde, Sierra Leone, Senegal, Guinea, Liberia, Togo, Burkina Faso, Mali, Guinea – Bissau, Gambia Mauritania và Benin .
Khu vực Châu Úc:
+ Australia and New Zealand
+ Khu vực Melanesia: Vanuatu, Solomon Island, Papua New Guinea và Fiji.
+ Khu vực Polynesia: Samoa, Tonga và Tuvalu.
+ Khu vực Micronesia: Marshall Island, Palau, Nauru, Micronesia và Kiribati.
Theo số liệu thống kê năm 2020, Việt Nam có số dân là 97,6 triệu người, diện tích là 331 236km2. Vậy mật độ dân số của nước ta năm 2020 là bao nhiêu?
A: 259 người/km2
B: 295 người/km2
C: 359 người/km2
D: 395 người/km2
----
(giúp mình với ạ, nếu có thời gian thì viết chi tiết giùm mình luôn ạ. mình cảm ơn.)
các bạn ơi giải giúp mình
1.Việt Nam có bao nhiêu tỉnh thành
2.Việt Nam giáp với nước nào
3. Tỉnh nào trong Việt Nam có diện tích lớn nhất
4. Tỉnh nào ở Việt Nam có diện tích nhỏ nhất
5. Hãy kể tên một số tỉnh ở Tây Nguyên
6. Hãy kể nhữn tỉnh giáp biển
1. việt nam gồm 28 tỉnh, 63 thành phố. 2 việt nam giáp với các nước:Lào; Campuchia; Trung Quốc. 3.tỉnh Nghệ An. 4. tỉnh Bắc Ninh. 5.các tỉnh: Kon Tum; Gia Lai; Đak Lak; Đak Nông; Lâm Đồng. 6.tỉnh giáp biển:quảng ninh, thái bình, nam định,ninh bình, thanh hóa ,nghệ an,hà tĩnh,quảng bình,quảng trị,thừa thiên-huế,quảng nam,quảng ngãi,bình định,phú yên ,khánh hòa,ninh thuận,bình thuận,bà rịa-vũng tàu,tiền giang ,bến tre,trà vinh,sóc trăng,bạc liêu,kiên giang, cà mau. Đúng thì cho ta.
1.63 tỉnh thành
2.lào campuchia ...
3. nghệ an
4 bắc ninh
5 kon tum gia lai đắc lắc
6 cô tô hạ long tiền hải
Năm 2021, Việt Nam có số dân khoảng 97,6 triệu người, trong khi diện tích là
331.212 km2
. Vậy mật độ dân số của Việt Nam năm 2021 là
giúp mình với ạ rất cảm ơn
MDDS = 97 600 000 : 331 212 = 294,7 người/km2
A. 823 người/ km2
. B. 294 người/km2
.
C. 832 người/km2
. D. 328 người/km2
mọi người chọn đi ạ mình cần gấp
Mật độ dân số = Số dân : Diện tích
= 97.600.000 : 331.212 $\approx $ 295 (người/km2)
Câu 25: Xác định chất trong các câu sau
A. nước CHXHCN Việt Nam.
B. Việt Nam có dân số gần 90 triệu người.
C. Việt Nam có 63 tỉnh, thành.
D. Việt Nam có 54 dân tộc anh em.
Mình đang cần gấp: Tính đến tháng 2 năm 2019 dân số của việt nam là 97 triệu người .nếu tỉ lệ tăng dân số là 1,2% mỗi tháng thì đến tháng 2 năm 2021 dân nước ta dự kiến là bao nhiêu
Giải:
Dân số nước ta tính đến tháng 02 năm 2020 dự kiến là:
97 000 000 + (97 000 000 x 1,2%) = 98 164 000 (người)
Dân số nước ta tính đến tháng 02 năm 2021 dự kiến là:
98 164 000 +98 164 000 x 1,2% = 99 341 968 (người)
Đáp số: 99 341 968 người
dân số của một thành phố năm nay là 4,5 triệu người.mỗi năm dân số tăng 2%.hỏi sau hai năm dân số thành phố đó là bao nhiêu?
giúp mình với
Mật độ dân số năm 2017 của Việt Nam là bao nhiêu biết: Năm 2017, dân số Việt Nam là 93,7 triệu người và diện tích của Việt Nam là: 331231 km2?
A. 283 triệu người/km2
B. 282 người/km2
C. 283 người/km2.
D. 282 triệu người/km2.