Ghi tên các loài em biết vào ô trống ở bảng sau:
Em hãy ghi thêm tên các loài mà em biết vào ô trống thích hợp của bảng 3
Bảng 3. Tầm quan trọng thực tiễn của Động vật không xương sống
STT | Tầm quan trọng trong thực tiễn | Tên loài |
---|---|---|
1 | Làm thực phẩm | Tôm, cua, sò, ốc, mực |
2 | Có giá trị xuất khẩu | Tôm sú, cua, mực,… |
3 | Được nhân nuôi | Tôm, sò, cua |
4 | Có giá trị dinh dưỡng chữa bênh | Ong (lấy mật), bọ cạp (rượu thuốc) |
5 | Làm hại cơ thể động vật và người | Giun đũa, sán lá gan |
6 | Làm hại thực vật | Châu chấu, ốc sên |
Dựa vào các kiến thức đã học và các hình vẽ cùng với những đặc điểm đã ôn tập, em hãy thực hiện các hoạt động sau:
- Ghi rõ tên 5 nhóm động vật vào chỗ để trống trong hình.
- Ghi tên loài động vật vào chỗ trống ở dưới mỗi hình.
Ngành Thân mềm | Đặc điểm | Ngành Chân khớp | Đặc điểm |
---|---|---|---|
Ốc sên | Vỏ đá vôi xoắn ốc, có chân lẻ | Tôm | - Có cả chân bơi, chân bò - Thở bằng mang |
Vẹm | - Hai vỏ đá vôi - Có chân lẻ |
Nhện | - Có 4 đôi chân - Thở bằng phổi và ống khí |
Mực | - Vỏ đá vôi tiêu giảm hoặc mất - Cơ chân phát triển thành 8 hay 10 tua miệng |
Bọ hung | - Có 3 đôi chân - Thở bằng ống khí - Có cánh |
.
Điền vào ô trống các từ ngữ chứa tiếng ghi ở mỗi cột dọc trong các bảng sau
a) M : bát sứ / xứ sở
sổ | sổ mũi, vắt sổ, sổ sách |
xổ | xổ số, xổ lồng |
sơ | sơ sinh, sơ sài, sơ lược |
xơ | xơ múi, xơ mít, xơ xác |
su | củ su su, su hào |
xu | đồng xu, xu nịnh |
sứ | bát sứ, sứ giả, đồ sứ |
xứ | xứ sở, tứ xứ, biệt xứ |
b) M : bát cơm / chú bác
bát | chén bát, bát ngát |
bác | chú bác, bác học |
mắt | đôi mắt, mắt lưới, mắt nai |
mắc | mắc nạn, mắc nợ, mắc áo |
tất | đôi tất, tất yếu, tất cả |
tấc | tấc đất, tấc vải, một tấc đến trời |
mứt | hộp mứt, mứt dừa, mứt tết |
mức | mức độ, vượt vức, định mức |
Điền số thích hợp vào ô trống:
Ghi giá trị của chữ số thứ 6 trong mỗi số ở bảng sau: (theo mẫu)
Các số thích hợp điền vào các ô trống từ trái sang phải lần lượt là
Chữ số 6 trong số 609287 nằm ở hàng trăm nghìn nên có giá trị là 600000.
Chữ số 6 trong số 143682 nằm ở hàng chục nên có giá trị là 600.
Vậy đáp án đúng điền vào ô trống lần lượt từ trái sang phải là 600000;600.
tiếp theo lần lượt từ trái qua phải là:600 000;600
Ghi tên các loài em biết vào các ô trống ở bảng sau :
Bảng. Ý nghĩa thực tiễn của lớp Giáp xác
STT | Các mặt có ý nghĩa thực tiễn | Tên các loài ví dụ | Tên các loài có ở địa phương |
1 | Thực phẩm đông lạnh | ||
2 | Thực phẩm khô | ||
3 | Nguyên liệu để làm mắm | ||
4 | Thực phẩm tươi sống | ||
5 | Có hại cho giao thông thủy | ||
6 | Kí sinh gây hại cá |
Chỗ địa phương cứ lm thoe địa phương mí bn nha
STT | Các mặt có ý nghĩa thực tiễn | Tên các loài ví dụ | Tên các loài có ở địa phương em |
1 | Thực phẩm đông lạnh | tôm , ghẹ , cua | tôm sông , tép bạc |
2 | Thực phẩm khô | tôm , ruốt | tôm sông , tép rong |
3 | Nguyên liệu để làm mắm | ba khía , tôm , ruốt | tép bạc |
4 | Thực phẩm tươi sống | tôm , cua , ghẹ | tôm , tép , cua đồng |
5 | Có hại cho giao thông thủy | con sun | |
6 | Kí sinh gây hại cá | chân kiếm kí sinh | chân kiếm kí sinh |
... |
STT | các mặt có ý nghĩa thực tiễn | tên các loài ví dụ | tên các loài có ở địa phương |
1 |
thực phẩm đông lạnh | tôm sông,cua | tôm,cua |
2 | thực phẩm khô | tôm,tép | tôm sông,cua |
3 | nguyên liệu để làm mắm | tép,tôm | tôm sông |
4 | thực phẩm tươi sống | cua đồng | tôm,cua đồng |
5 | có hại cho giao thông thủy | con sun | con sun |
6 | kí sinh gây hại cá | chân kiếm | chân kiếm |
nhung loai giap xat o cac dia phuong hay chi cho em
Đánh dấu + vào ô trống chỉ đúng vai trò của từng loài sâu bọ ở bảng sau:
Ghi tên các kiểu câu kể phù hợp vào ô trống trong bảng sau :
Câu kể | Kiểu câu kể |
a.Cuộc đời tôi rất binhg thường |
|
b.Ngày nhỏ, tôi là một búp non |
|
c.Bông hoa kia đã làm tôi thất vọng. |
|
Câu kể | Kiểu câu kể |
a.Cuộc đời tôi rất binhg thường | Ai thế nào ? |
b.Ngày nhỏ, tôi là một búp non | Al là gì ? |
c.Bông hoa kia đã làm tôi thất vọng. | Al làm gì ? |
a.kiểu câu " ai thế nào ".
b.kiểu câu"ai là gì ".
c.kiểu câu"ai làm gì ".
Ai thế nào?
Ai là gì?
Ai làm gì?
Chúc bạn học tốt.
nghiên cứu thông tin trong bảng,xác định và ghi tên của từng loại tế bào vào ô trống của bảng
Hình 1: Tế bào gai
Hình 2: Tế bào thần kinh
Hình 3: Tế bào sinh sản
Hình 4: Tế bào mô cơ- tiêu hoá
Hình 5: Tế bào mô bì- cơ
ô 1 : tế bào gai
ô 2 : tế bào thần kinh
ô 3 : tế bào sinh sản
ô 4 : tế bào mô cơ-tiêu hóa
ô 5 : tế bào mô bì-cơ
Ghi vào ô trống tên các môn thể thao bắt đắu bằng những tiếng sau: