Cho bảng:
a | 6 | 150 | 28 | 50 |
b | 4 | 20 | 15 | 50 |
ƯCLN(a, b) | 2 | |||
BCNN(a, b) | 12 | |||
ƯCLN(a, b).BCNN(a, b) | 24 | |||
a.b | 24 |
Điền vào các ô trống của bảng.
Cho bảng:
a | 6 | 150 | 28 | 50 |
b | 4 | 20 | 15 | 50 |
ƯCLN(a, b) | 2 | |||
BCNN(a, b) | 12 | |||
ƯCLN(a, b).BCNN(a, b) | 24 | |||
a.b | 24 |
So sánh tích ƯCLN(a, b).BCNN(a, b) với tích a.b
Từ bảng trên ta có ƯCLN(a, b).BCNN(a, b) = a.b
Cho bảng:
a | 6 | 150 | 28 | 50 |
b | 4 | 20 | 15 | 50 |
ƯCLN (a,b) | 2 | |||
BCNN (a,b) | 12 | |||
ƯCLN (a,b). BCNN (a,b) | 24 | |||
a.b | 24 |
a. Điền vào các ô trống của bảng.
b. So sánh TÍCH ƯCLN (a,b). BCNN(a,b) với tích a.b.
a)
a | 6 | 150 | 28 | 50 |
b | 4 | 20 | 15 | 50 |
UCLN (a;b) | 2 | 10 | 1 | 50 |
BCNN (a;b) | 12 | 300 | 420 | 50 |
UCLN (a;b) . BCNN (a;b) | 24 | 3000 | 420 | 2500 |
a.b | 24 | 3000 | 420 | 2500 |
b) UCLN (a;b) . BCNN (a;b)= a.b
a)
a | 6 | 150 | 28 | 50 |
b | 4 | 20 | 15 | 50 |
\(ƯCLN\)(a,b) | 2 | 10 | 1 | 50 |
\(BCNN\)(a,b) | 12 | 300 | 420 | 50 |
\(ƯCLN\)(a,b) * BCNN(a,b) | 24 | 3000 | 420 | 2500 |
a*b | 24 | 3000 | 420 | 2500 |
b) \(ƯCLN\)(a,b) * BCNN(a,b) = a*b
Cho bảng:
a | 6 | 150 | 28 | 50 |
b | 4 | 20 | 15 | 50 |
ƯCLN (a, b) | 2 | |||
BCNN (a, b) | 12 | |||
ƯCLN(a, b) . BCNN (a, b) | 24 | |||
a . b | 24 |
a) Điền vào các ô trống của bảng.
b) So sánh tích ƯCLN (a, b) . BCNN (a, b) với tích a . b.
câu a
mình đánh số theo thứ tự nha:
10 1 50
300 375 50
3000 375 2500
3000 375 2500
câu b :
= nhau hết
nhé !
Cho bảng:
a | 6 | 150 | 28 | 50 |
b | 4 | 20 | 15 | 50 |
ƯCLN(a,b) | 2 | |||
BCNN(a,b) | 12 | |||
ƯCLN(a,b).BCNN(a,b) | 24 | |||
a.b | 24 |
a)Điền vào các ô trống của bảng:
b)So sánh tích ƯCLN(a,b).BCNN(a,b) với tích a.b.
Mk ko biết bài này rồi xin lỗi nhé!
Cho bảng :
a 6 150 28 50
b 4 20 15 50
ƯCLN(a,b) 2
BCNN(a,b) 12
ƯCLN;BCNN(a b)24
a.b 24
150 28 50
20 15 50
10 1 50
300 420 50
3000 420 2500
theo thứ tự như ở trên của bạn đó k cho mk nha
a | 6 | 150 | 28 | 50 |
b
| 4 | 20 | 15 | 50 |
ƯCLN ( a ; b ) | 2 | ? | ? | ? |
BCNN ( a ; b ) | 12 | ? | ? | ? |
ƯCLN ( a ; b ) BCNN ( a ; b ) | 24 | ? | ? | ? |
a . b | 24 | ?
| ? | ? |
a ) ĐIỀN VÀO CÁC Ô TRỐNG CỦA BẢNG ĐÃ ĐƯỢC CHO
b ) SO SÁNH TÍCH ƯCLN ( a ; b ) . BCNN ( a ; b ) VỚI TÍCH a . b
a | 6 | 150 | 28 | 50 |
b | 4 | 20 | 15 | 50 |
ƯCLN(a,b) | 2 | 10 | 1 | 1 |
BCNN(a,b) | 12 | 300 | 420 | 50 |
ƯCLN(a,b)nhânBCNN(a,b) | 24 | 3000 | 420 | 50 |
a.b | 24 | 300 | 420 | 2500 |
So sánh ƯCLN(a,b).BCNN(a,b)với tích a.b
3) c) ƯCLN(a;b)=5 và BCNN(a;b)=50
d) ƯCLN(a;b)=7 và BCNN(a;b)=21
4) c) a+b=12 và BCNN(a;b)=8
d) a+b=16 và BCNN(a;b)=28
e) a-b=6 và BCNN(a;b)=168
5) a) a+b=432 và ƯCNL(a;b)=36
b) a+b=125 và ƯCLN(a;b)=25
c) a+b=105 và ƯCLN(a;b)=15
6) a) a.b=891 và ƯCLN(a;b)=3
b) a.b=125 và ƯCLN(a;b)=5
c) a.b=96 và ƯCLN(a;b)=4
Cho bảng:
a | 6 | 150 | 28 | 50 |
b | 4 | 20 | 15 | 50 |
ƯCLN (a, b) | 2 |
|
|
|
BCNN (a, b) | 12 |
|
|
|
ƯCLN(a, b) . BCNN (a, b) | 24 |
|
|
|
a . b | 24 |
|
|
|
a) Điền vào các ô trống của bảng.
b) So sánh tích ƯCLN (a, b) . BCNN (a, b) với tích a . b.
a)Điền vào ô trống của bảng
a 6 150 28 50
b 4 20 15 50
UCLN 2 10 1 50
BCNN 12 300 420 50
UCLN. BCNN 24 3000 420 2500
a.b 24 3000 420 2500
b)Ta có: ƯCLN(a,b).BCNN(a,b)=a.b
Kết luận: Tích của ƯCLN và BCNN bằng tích của 2 số đó
TICK NHZ