Lập dự trù và chuẩn bị các dụng cụ, vật liệu và thiết bị theo Bảng 16.4
Lập dự trù và chuẩn bị các dụng cụ, vật liệu và thiết bị theo bảng 16.2
Lập dự trù và chuẩn bị các dụng cụ, vật liệu, thiết bị theo Bảng 16.3.
Lập bảng dự trù vật liệu , thiết bị và lựa chọn dụng cụ cho mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn
Hãy vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp đặt cho mạch điện cầu thang
⦁ Lập bảng dự trù vật liệu,dụng cụ và thiết bị điện để lắp đặt mạch điện đó
Lập bảng dự trù vật liệu thiết bị và lựa chọn dụng cụ cho mạch điện gồm: chầu chì - 2 ổ điện - 2 công tắc cực điều kiển 2 đèn
Từ sơ đồ lắp đặt, dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ vào bảng sau:
TT | Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị | Số lượng | Yêu cầu kĩ thuật |
1 | Cầu chì | 1 | Mở thì dòng điện được chạy, đóng thì dòng điện không qua. |
2 | Công tắc | 1 | Đóng ngắt được dòng điện |
3 | Chấn lưu | 1 | Đồ mới |
4 | Bóng đèn | 1 | Bóng mới, khi mua phải thử bóng, phát ra ánh sáng là bóng còn sử dụng được. |
5 | Tắc te | 1 | Đồ mới |
Từ sơ đồ lắp đặt, dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chon dụng cụ vào bảng sau:
TT | Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị | Số lượng | Yêu cầu kĩ thuật |
1 | Kìm điện | 1 | Có vỏ cách điện |
2 | Kìm tuốt dây | 1 | Có vỏ cách điện |
3 | Khoan điện (hoặc khoan tay) | 1 | Sử dụng tốt |
4 | Tua vít | 1 | Sử dụng tốt |
5 | Bút thử điện | 1 | Hoạt dộng tốt |
6 | Dao nhỏ | 1 | Cắt được dây điện |
7 | Thước kẻ | 1 | Hiện rõ vạch cm |
8 | Bút chì | 1 | Sử dụng tốt |
9 | Bảng điện | 1 | Sử dụng tốt |
10 | Công tắc 2 cực | 1 | Hoạt động tốt |
11 | Cầu chì | 1 | Hoạt động tốt |
12 | Bóng đèn | 2 | Hoạt động tốt |
13 | Đui đèn | 2 | Hoạt động tốt |
14 | Dây dẫn | 2m | Hoạt động tốt |
15 | Phụ kiện đi dây | 1 | Hoạt động tốt |
16 | Băng cách điện | 1 cuộn | Sử dụng tốt |
17 | Giấy ráp | 1 tờ | Sử dụng tốt |
Vẽ sơ đồ mạch điện gồm 1 cầu chì,1 ổ cắm ,2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn. Lập bảng dự trù dụng cụ và vật liệu các thiết bị điệm của mạch điện trên.
a) Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm 1 cầu chì , 2 công tắc 2 cực điểu khiểm 2 đèn , 1 bảng điện ?
b) Lập bảng dự trù vật liệu , dụng cụ và thiết bị điện để lắp đặt mạch điện đó ?