Viết vào ô trống (theo mẫu):
Hình bình hành | Chu vi |
(1) | 20 cm |
(2) | |
(3) | |
(4) |
Viết vào ô trống (theo mẫu):
Hình bình hành | Chu vi |
(1) | 20 cm |
(2) | |
(3) | |
(4) |
Viết vào ô trống (theo mẫu):
Cạnh hình vuông | Chu vi hình vuông |
5cm | 5 x 4 = 20 (cm) |
16cm | |
8m | |
24dm | |
30mm |
Cạnh hình vuông | Chu vi hình vuông |
5cm | 5 x 4 = 20 (cm) |
16cm | 6 x 4 = 64 (m) |
8m | 8 x 4 = 32 (m) |
24dm | 24 x 4 = 96 (dm) |
30mm | 30 x 4 = 120 (mm) |
Viết vào ô trống (theo mẫu):
Chiều dài | 6cm | 12cm | 40cm |
Chiều rộng | 4cm | 8cm | 30cm |
Diện tích hình chữ nhật | 6 x 4 = 24 (cm2) | ||
Chu vi hình chữ nhật. | (6 + 4) x 2 = 20 (cm) |
Chiều dài | 6cm | 12cm | 40cm |
Chiều rộng | 4cm | 8cm | 30cm |
Diện tích hình chữ nhật | 6 x 4 = 24 (cm2) | 12 x 8 = 96 (cm2) | 40 x 30 = 1200 (cm2) |
Chu vi hình chữ nhật. | (6 + 4) x 2 = 20 (cm) | (12 + 8) x 2 = 40 (cm) | (40 + 30) x 2 = 140 (cm) |
Viết vào ô trống (theo mẫu):
Cạnh hình vuông: 8 cm
Chu vi hình vuông: 8 x 4 =32(cm)
Cạnh hình vuông: 12cm
Chu vi hình vuông: ?
Cạnh hình vuông: 31cm
Chu vi hình vuông: ?
Cạnh hình vuông: 12cm
Chu vi hình vuông: 12 x 4 = 48cm
Cạnh hình vuông: 31cm
Chu vi hình vuông: 31 x 4 = 124cm
Viết vào ô trống (theo mẫu) :
Cạnh hình vuông | 7 cm | 4 cm | 9 cm |
Chu vi hình vuông | 7 x 4 = 28 cm | ||
Diện tích hình vuông | 7 x 7 = 49 (cm2) |
Cạnh hình vuông | 7 cm | 4 cm | 9 cm |
Chu vi hình vuông | 7 x 4 = 28 cm | 4 x 4 = 16 (cm) | 9 x 4 = 36 (cm) |
Diện tích hình vuông | 7 x 7 = 49 (cm2) | 4 x 4 = 16 (cm2) | 9 x 9 = 81 (cm2) |
Viết vào ô trống (theo mẫu):
Hình bình hành | (1) | (2) | (3) |
Cạnh đáy | 4cm | 14cm | |
Chiều cao | 34cm | 24cm | |
Diện tích | 136cm2 | 182cm2 | 360cm2 |
Hình bình hành | (1) | (2) | (3) |
Cạnh đáy | 4cm | 14cm | 15cm |
Chiều cao | 34cm | 13cm | 24cm |
Diện tích | 136cm2 | 182cm2 | 360cm2 |
Viết vào ô trống (theo mẫu) :
Cạnh hình vuông | a | 5cm | 18cm | 131dm | 73m |
Chu vi hình vuông | a × 4cm |
Cạnh hình vuông | a | 5cm | 18cm | 131dm | 73m |
Chu vi hình vuông | a × 4cm | 5 × 4cm | 18 × 4cm | 131 × 4dm | 73×4m |
Viết vào ô trống (theo mẫu).
Độ dài đáy | 7cm | 14dm | 23m |
Chiều cao | 16cm | 13dm | 16m |
Diện tích hình bình hành | 7 × 16 = 112 ( c m 2 ) |
Độ dài đáy | 7cm | 14dm | 23m |
Chiều cao | 16cm | 13dm | 16m |
Diện tích hình bình hành | 7 × 16 = 112 (
c
m
2
) |
14 × 13 = 182 ( d m 2 ) | 23 × 16 = 368 ( m 2 ) |
Viết vào ô trống (theo mẫu).
Độ dài đáy | 7cm | 14dm | 23m |
Chiều cao | 16cm | 13dm | 16m |
Diện tích hình bình hành | 7 × 16 = 112 (cm2) |
Độ dài đáy | 7cm | 14dm | 23m |
Chiều cao | 16cm | 13dm | 16m |
Diện tích hình bình hành | 7 × 16 = 112 (cm2) | 14 × 13 = 182 (dm2) | 23 × 16 = 368 (m2) |
Một hình nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b (a, b cùng một đơn vị đo). Gọi P là chu vi, S là diện tích của hình chữ nhật. Ta có :
P= (a + b ) × 2 và S = a × b
Viết vào ô trống (theo mẫu):
a | b | P=(a + b) × 2 | S= a × b |
5cm | 3cm | (5 + 3) × 2 = 16 (cm) | 5 × 3 = 15 (cm2) |
10cm | 6cm | ||
8cm | 8cm |
a | b | P=(a + b) × 2 | S= a × b |
5cm | 3cm | (5 + 3) × 2 = 16 (cm) | 5 × 3 = 15 (cm2) |
10cm | 6cm | (10 + 6) × 2 = 32 (cm) | 10 × 6 = 60 (cm2) |
8cm | 8cm | (8 + 8) × 2 = 32 (cm) | 8 × 8 = 64 (cm2) |