3 giờ 45 phút = .............. phút 125 giây = ....... phút .......... giây.
7m 3 dm = ................... cm 265 cm = ........ m ............... cm
10 m2 6 dm2 = .............. dm2 80037 cm2 = ........ m2 ..........cm2
2 tấn 3 tạ = ................ kg 3 kg 105g = .............. g
20140 g = ....... kg ........ dag 5 tạ 20 kg =…...........kg
5 phút 15 giây =………giây ½ phút = ............... giây
3 giờ 45 phút = ........225...... phút 125 giây = .2...... phút ......5.... giây.
7m 3 dm = ........730........... cm 265 cm = ....2.... m ....65........... cm
10 m2 6 dm2 = ....1006.......... dm2 80037 cm2 = .....8... m2 ...37.......cm2
2 tấn 3 tạ = ........2300........ kg 3 kg 105g = ...3105.......... g
20140 g = ...20.... kg ...14..... dag 5 tạ 20 kg =…......520.....kg
5 phút 15 giây =…315……giây ½ phút = ......30......... giây
3 giờ 45 phút = ........225...... phút 125 giây = .2...... phút ......5.... giây.
7m 3 dm = ........730........... cm 265 cm = ....2.... m ....65........... cm
10 m2 6 dm2 = ....1006.......... dm2 80037 cm2 = .....8... m2 ...37.....cm2
2 tấn 3 tạ = ........2300........ kg 3 kg 105g = ...3105.......... g
20140 g = ...20.... kg ...14..... dag 5 tạ 20 kg =…......520.....kg
5 phút 15 giây =…315……giây ½ phút = ......30......... giây
3 giờ 45 phút = 225 phút 125 giây = 2phút 5 giây.
7m 3 dm = 730 cm 265 cm = 2 m 65 cm
10 m2 6 dm2 = 1006 dm2 80037 cm2 = 8 m2 37cm2
2 tấn 3 tạ = 2300. kg 3 kg 105g = 3105 g
20140 g = 20 kg 14 dag 5 tạ 20 kg =520kg
5 phút 15 giây =315giây ½ phút = 30 giây
3 giờ 45 phút = 225 phút 125 giây = 2 phút 5 giây.
7m 3 dm = 7030. cm 265 cm = 2. m .65 cm
10 m2 6 dm2 = 1006 dm2 80037 cm2 = 8 m2 37 cm2
2 tấn 3 tạ = 2300 kg 3 kg 105g = 3105 g
20140 g = 20 kg 14 dag 5 tạ 20 kg = 520 kg
5 phút 15 giây =315 giây ½ phút = 30 giây