2n = 8
a. nguyên phân
| Kì trung gian | Kì đầu | Kì giữa | Kì sau | Kì cuối | |
| Số NST đơn | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
| Sô NST kép | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Số crômatit | 4n | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Số tâm động | 2n | 8 | 8 | 8 | 8 |
b. gp
| Giảm phân I | Giảm phân II | ||||||||
| Kì trung gian | Kì đầu I | Kì giữa I | Kì sau I | Kì cuối I | Kì đầu II | Kì giữa II | Kì sau II | Kì cuối II | |
| Số NST đơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| Sô NST kép | 2n | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | n | 0 | 0 |
| Số crômatit | 4n | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Số tâm động | 2n | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 |
Tham khảo