300kg= 3 tạ
số kg gạo xay được là: 60 x 3 =180( kg gạo)
đúng nha^^
Đổi 1 tạ thóc=100kg
Có 300kg thóc thì xay được số kg gạo là:
300:100x60=180(kg)
Vậy có 300kg thóc thì xay được 180kg gạo.
300 kg = 3 ta
vậy 300 kg thóc xây được số gạo là
60 x 3 = 180 ( kg )
D/S: 180kg
Đổi : 300 kg = 3 tạ
Vậy 3 tạ thì xát được sô kg gạo là :
60 x ( 3 : 1 ) = 180 ( kg )
Đáp số : 180 kg
300kg=3 tạ
có 300kg thì xay được số kg gạo là:
60*3=180[kg]
Đáp số:180kg gạo
TT | ID | Họ và tên | Kết quả | Khối | Lớp | Vòng | Điểm |
1 | 1248178705 | Nguyễn Hoàng Thanh Mai | Xem | 5 | 5A | 7 | 2310 |
2 | 1249178706 | Nguyễn Hoàng Thanh Mai | Xem | 5 | 5A | 7 | 2310 |
3 | 1248178846 | Nguyễn Hoàng Thanh Mai | Xem | 5 | 5A | 7 | 2310 |
4 | 1247546261 | Nguyễn Hoàng Thanh Mai | Xem | 5 | 5A | 7 | 2310 |
5 | 1247546715 | Nguyễn Hoàng Thanh Mai | Xem | 5 | 5A | 7 | 2304 |
6 | 1247546575 | Nguyễn Hoàng Thanh Mai | Xem | 5 | 5A | 7 | 2298 |
7 | 1247463279 | Nguyễn Hoàng Thanh Mai | Xem | 5 | 5A | 7 | 2297 |
8 | 1248178629 | Nguyễn Hoàng Thanh Mai | Xem | 5 | 5A | 7 | 2280 |
9 | 1247546377 | Nguyễn Hoàng Thanh Mai | Xem | 5 | 5A | 7 | 2255 |
10 | 1247260795 | Nguyễn Thị Diệu Linh | Xem | 5 | 5A | 7 | 2252 |
11 | 1247260767 | Nguyen Thi Dieu Linh | Xem | 5 | 5a | 7 | 2224 |
12 | 1247268250 | Đinh Hữu Đằng | Xem | 5 | 5A | 7 | 2183 |
13 | 1247625029 | Đinh Thùy Trang | Xem | 5 | 5A | 7 | 2151 |
14 | 1247624879 | Đinh Thùy Trang | Xem | 5 | 5A | 7 | 2132 |
15 | 1247260637 | Nguyễn Thị Diệu Linh | Xem | 5 | 5A | 7 | 2084 |
16 | 1247993977 | Nguyễn Hoàng Thanh Mai | Xem | 5 | 5A | 6 | 1980 |
17 | 1247261102 | Nguyễn Thị Diệu Linh | Xem | 5 | 5A | 6 | 1915 |
18 | 1247624398 | Đinh Thùy Trang | Xem | 5 | 5A | 6 | 1899 |
19 | 1247268098 | Đinh Hữu Đằng | Xem | 5 | 5A | 6 | 1893 |
20 | 1247268306 | Đinh Hữu Đằng | Xem | 5 | 5A | 6 | 1889 |
21 | 1247992376 | Đinh Thùy Trang | Xem | 5 | 5A | 6 | 1881 |
22 | 1247624948 | Đinh Thùy Trang | Xem | 5 | 5A | 6 | 1869 |
23 | 1247625129 | Đinh Thùy Trang | Xem | 5 | 5A | 6 | 1832 |
24 | 1247433686 | Nguyễn Hoàng Thanh Mai | Xem | 5 | 5A | 5 | 1650 |
25 | 1248493847 | Nguyen Hoang Thanh Mai | Xem | 5 | 5A | 5 | 1647 |
26 | 1247546092 | Nguyễn Hoàng Thanh Mai | Xem | 5 | 5A | 5 | 1637 |
27 | 1222846681 | thanh mai | Xem | 5 | 5A | 5 | 1635 |
28 | 1247625262 | Đinh Thùy Trang | Xem | 5 | 5A | 5 | 1588 |
29 | 1247261044 | Nguyễn Thị Diệu Linh | Xem | 5 | 5A | 5 | 1583 |
30 | 1248559270 | Đinh Hữu Đằng | Xem | 5 | 5A | 5 | 1570 |
31 | 1249064577 | Đinh Quốc Vĩ | Xem | 5 | 5a | 5 | 1564 |
32 | 1248560945 | Đoàn Tiến Đạt | Xem | 5 | 5A | 5 | 1564 |
33 | 1247268372 | Đinh Hữu Đằng | Xem | 5 | 5A | 5 | 1561 |
34 | 1247268498 | Đinh Quốc Vĩ | Xem | 5 | 5A | 5 | 1552 |
35 | 1249052772 | Đinh Quốc Vĩ | Xem | 5 | 5a | 5 | 1510 |
36 | 1247117547 | Đinh Quốc Vĩ | Xem | 5 | 5a | 5 | 1446 |
37 | 1248106659 | Nguyễn Hoàng Thanh Mai | Xem | 5 | 5A | 4 | 1320 |
38 | 1247261783 | Đinh Quốc Vĩ | Xem | 5 | 5A | 4 | 1258 |
39 | 1247250834 | Nguyễn Thị Diệu Linh | Xem | 5 | 5A | 4 | 1239 |
40 | 1248559573 | Đinh Hữu Đằng | Xem | 5 | 5A | 4 | 1238 |
41 | 1248174333 | Nguyễn Hoàng Thanh Mai | Xem | 5 | 5A | 3 | 990 |
42 | 1247624610 | Đinh Thùy Trang | Xem | 5 | 5A | 3 | 987 |
43 | 1247261382 | Nguyễn Thị Diệu Linh | Xem | 5 | 5A | 3 | 971 |
44 | 1249283081 | Đinh Quốc Vĩ | Xem | 5 | 5a | 3 | 967 |
45 | 1247079696 | Đinh Quốc Vĩ | Xem | 5 | 5A | 3 | 967 |
46 | 1247261226 | Nguyễn Thị Diệu Linh | Xem | 5 | 5A | 3 | 967 |
47 | 1249226633 | Đinh Quốc Vĩ | Xem | 5 | 5a | 3 | 957 |
48 | 1248560050 | Nguyễn Thế Thanh | Xem | 5 | 5A | 3 | 944 |
49 | 1247548914 | Nguyễn Thị Diệu Linh | Xem | 5 | 5a | 3 | 935 |
50 | 1247388003 | Nguyễn Hoàng Thanh Mai | Xem | 5 | 5A | 2 | 660 |
(Ghi chú: Các học sinh có tên được viết với màu đỏ in đậm là các tài khoản đã được duyệt tên hiển thị, các học sinh chưa được kiểm duyệt tên hiển thị được viết thường không có màu in đậm)
Sau
12
VÒNG THI HỆ THỐNG 7
Lịch thi IOE
NGUYỄN HOÀNG THANH MAI
ID: 1247546092
Khối: 5
Thay đổi thông tin
Trường: TH Số 2 Quảng Hoà
Huyện: Thị xã Ba Đồn
Thành phố: Quảng Bình
Vòng thi: 6
Liên hệ Ban tổ chức cấp Quốc gia
Thông báo: Hệ thống đã có vòng thi mới. Vào thi
Olympic Tiếng Anh
Ban chỉ đạo và Ban tổ chức cấp toàn quốc Thể lệ Quyết định - Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo Công văn địa phương Thi các cấp Đội tuyển thi cấp toàn quốcĐiểm cao nhất quốc gia
Lớp:3 4 5 6 78 9 10 1112
Đinh Duy Hoàng[Kết quả]5C TH Cửa Nam 1 - Thành phố VinhLê Quang Thắng[Kết quả]
5D TH Hạ Long - Thành phố Vũng TàuLê Quang Thắng[Kết quả]
5DD TH Hạ Long - Thành phố Vũng TàuNguyễn Phương Linh[Kết quả]
5a1 TH Quang Trung - Thành phố Vũng TàuVŨ QUỲNH ANH[Kết quả]
5B TH Tiên Yên - Duy TiênHoàng Hải Yến[Kết quả]
5a1 TH Quang Trung - Thành phố Vũng Tàu
Cập nhật sau 24 giờ
Điểm cao nhất địa phương
Tỉ lệ thí sinh dự thi
Thái Bình:27.47%Quảng Bình:26.35%Quảng Trị:26.2%Vĩnh Phúc:23.8%Ninh Bình:23.62%Bà Rịa - Vũng Tàu:21.95%Hà Nội:21.75%Hưng Yên:21.53%Bình Ðịnh:20.32%Hà Nam:20.19%Cập nhật 40 phút một lần
Liên kết website:
Đổi 300 kg = 3 tạ
3 tạ xay được số kg thóc là :
60 x 3 = 180 ( kg )
Đáp số : 180 kg
Đổi:300kg=3 tạ
3 tạ xay xát được số kg gạo là:
60x3=180(kg gạo)
Đáp số:180kg gạo
đổi 300 kg =3 tạ
3 tạ xay được số kg thóc là
60x3=180(kg)
đáp số 180kg
Giải:
Đổi : 300 kg = 3 tạ
Vậy 3 tạ thì xát được sô kg gạo là :
60 x ( 3 : 1 ) = 180 ( kg )
Đáp số : 180 kg
HT
300kg=3tạ
số kg gạo xay được là:
60x3=180( kg gạo )
nhé