Đáp án B
Tổng diện tích phần đất của nước ta là 331.212 km2
Đáp án B
Tổng diện tích phần đất của nước ta là 331.212 km2
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, tính độ che phủ rừng của nước ta năm 2007 biết
diện tích lãnh thổ nước ta là 331.212 km2.
A. 38,4%.
B. 38,5%.
C. 3,8%.
D. 3,7%.
Năm 2014, nước ta có dân số là 90,7 triệu người ,diện tích tự nhiên phần đất liền là 331212 km2 , vậy mật độ dân số nước ta là
A. 237,8 người/km2
B. 373,8 người/km2
C. 283,8 người/km2
D. 273,8 người/km2
Nếu năm 2005 dân số nước ta là 84.156.000 người , Diện tích là 331212 km2 thì mật độ dân số ( người/km2) của nước ta là bao nhiêu? Theo e mật độ đó cao hay thấp? Vì sao?
Biết tổng diện tích của vùng Bắc Trung Bộ là 51,5 nghìn km2, độ che phủ rừng của vùng đứng thứ hai sau Tây Nguyên với 47,8% (2006). Vậy diện tích đất có rừng của vùng năm 2006 là
A. 24617 ha
B. 2461,7 ha
C. 2461,7 km2
D. 24617 km2
Biết tổng diện tích vùng Bắc Trung Bộ là 51,5 nghìn km2, độ che phủ rừng của vùng đứng thứ hai sau Tây Nguyên với 47,8 % (năm 2006).Vậy diện tích đất có rừng của vùng năm 2006 là:
A. 2461,7 k m 2
B. 2461,7 ha
C. 24671 ha
D. 24617 k m 2
Vùng biển nước ta rộng bao nhiêu k m 2 ?
A. 0,5 triệu k m 2 .
B. 1 triệu k m 2 .
C. 1,5 triệu k m 2 .
D. 2 triệu k m 2 .
Vùng biển nước ta rộng bao nhiêu k m 2 ?
A. Rộng khoảng 0,5 triệu k m 2 .
B. Rộng khoảng 1 triệu k m 2 .
C. Rộng khoảng 1,5 triệu k m 2 .
D. Rộng khoảng 2 triệu k m 2 .
Mật độ dân số trung bình ở nước ta năm 2006 là (người/km2)
A. 251
B. 252
C. 253
D. 254
Nhìn chung miền Tây Trung Quốc thưa dân (chủ yếu có mật độ dưới 1 người/km2) nhưng lại có 1 dải có mật độ đông hơn với mật độ (1-50 người/km2) là do
A. gắn với tuyến đường sắt đông – tây mới được xây dựng.
B. gắn với lịch sử “con đường tơ lụa”.
C. đó là phần thuộc lưu vực sông Hoàng Hà.
D. chính sách phân bố dân cư của Trung Quốc.
Nga | 17.125.191,00 | 1 | 1 | Chưa tính Cộng hòa Krym. |
Canada | 9.984.670,00 | 2 | 2 | Nước lớn nhất châu Mỹ. |
Hoa Kỳ | 9.796.742,00 | 3 | 3 | Nước lớn thứ 2 ở châu Mỹ, sau Canada. Bao gồm các đảo kiểm soát trên Đại Tây Dương (tổng số 301.608,00 km2). |
Trung Quốc | 9.596.961,00 | 4 | 4 | Nước lớn nhất châu Á. Không bao gồm Đài Loan, khu vực tranh chấp với Ấn Độ(tổng số 137.296,00 km2). |
Brasil | 8.515.767,00 | 5 | 5 | Nước lớn nhất Nam Mỹ. |
Úc | 7.596.897,00 | 6 | 6 | Bao gồm Lord Howe và Macquarie. |
Ấn Độ | 3.287.263,00 | 7 | 7 | Số liệu diện tích theo wiki/, không tính các phần lãnh thổ tranh chấp. Diện tích Ấn Độ tuyên bố chủ quyền là 3.287.263,00 km2 và không bao gồm các lãnh thổ tranh chấp. |
Argentina | 2.780.400,00 | 8 | 8 | Không bao gồm những vùng tuyên bố chủ quyền tại Quần đảo Falkland, Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich, 2 quần đảo này được biết đến như là 2 vùng lãnh thổ của nước Anh ở Nam Đại Tây Dương và vẫn được Anh kiểm soát cho đến nay. |
Kazakhstan | 2.724.900,00 | 9 | 9 | Gồm cả phần Lãnh thổ ở châu Á và một phần Lãnh thổ ở châu Âu (phía hữu ngạn sông Ural). |
Algérie | 2.381.741,00 | 10 | 10 | Nước lớn nhất châu Phi. |
Cộng hòa Dân chủ Congo | 2.345.409,00 | 11 | 11 | |
Greenland | 2.166.086,00 | - | 12 | 1 Quốc gia cấu thành của Vương quốc Đan Mạch. |
Ả Rập Xê Út | 2.149.690,00 | 12 | 13 | |
México | 1.972.550,00 | 13 | 14 | |
Indonesia | 1.904.569,00 | 14 | 15 | |
Sudan | 1.886.068,00 | 15 | 16 | |
Libya | 1.759.541,00 | 16 | 17 | |
Iran | 1.648.195,00 | 17 | 18 | |
Mông Cổ | 1.556.000,00 | 18 | 19 | |
Peru | 1.285.216,00 | 19 | 20 | |
Chad | 1.284.000,00 | 20 | 21 | |
Niger | 1.267.000,00 | 21 | 22 | |
Angola | 1.246.700,00 | 22 | 23 | |
Mali | 1.240.192,00 | 23 | 24 | |
Nam Phi | 1.221.037,00 | 24 | 25 | Bao gồm Quần đảo Prince Edward (Đảo Marion và Quần đảo Prince Edward). |
Colombia | 1.141.748,00 | 25 | 26 | Bao gồm Đảo Malpelo, Đảo nhỏ Roncador, Bờ Serrana và Bờ Serranilla. |
Ethiopia | 1.104.300,00 | 26 | 27 | |
Bolivia | 1.098.581,00 | 27 | 28 | |
Mauritanie | 1.030.700,00 | 28 | 29 | |
Ai Cập | 1.002.450,00 | 29 | 30 | Bao gồm Tam giác Hala'ib. |
Tanzania | 945.087,00 | 30 | 31 | Bao gồm các đảo Mafia, Pemba và Zanzibar. |
Nigeria | 923.768,00 | 31 | 32 | |
Venezuela | 916.445,00 | 32 | 33 | Gồm Federal Dependencies of Venezuela |
Pakistan | 881.913,00 | 33 | 34 | Bao gồm Azad Kashmir và Các vùng Bắc, khu vực đang tranh chấp với Ấn Độ. |
Namibia | 825.615,00 | 34 | 35 | |
Mozambique | 801.590,00 | 35 | 36 | |
Thổ Nhĩ Kỳ | 783.562,00 | 36 | 37 | |
Chile | 756.102,00 | 37 | 38 | Bao gồm Đảo Phục Sinh (Isla de Pascua; Rapa Nui) và Đảo Sala y Gómez. |
Zambia | 752.618,00 | 38 | 39 | |
Myanmar | 676.575,00 | 39 | 40 | |
Afghanistan | 652.860,00 | 40 | 41 | |
Pháp | 643.801,00 | 41 | 42 | Chỉ gồm phần lãnh thổ tại châu Âu; toàn bộ Cộng hòa Pháp (gồm cả thuộc địa) là 760.075,00 km2. |
Somalia | 637.657,00 | 42 | 43 | |
Cộng hòa Trung Phi | 622.984,00 | 43 | 44 | |
Nam Sudan | 619.745,00 | 44 | 45 | |
Ukraina | 603.628,00 | 45 | 46 | |
Madagascar | 587.041,00 | 46 | 47 | |
Botswana | 582.000,00 | 47 | 48 | |
Kenya | 580.367,00 | 48 | 49 | |
Yemen | 555.000,00 | 49 | 50 | Gồm Perim, Socotra, Cộng hòa Ả Rập Yemen (YAR hay Bắc Yemen) và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Yemen (PDRY hay Nam Yemen). |
Thái Lan | 513.120,00 | 50 | 51 | |
Tây Ban Nha | 505.990,00 | 51 | 52 | Có 19 cộng đồng tự trị gồm Quần đảo Balearic và Quần đảo Canary, và 3 đảo thuộc chủ quyền Tây Ban Nha ngoài khơi bờ biển Maroc - Quần đảo Chafarina, Peñón de Alhucemas và Peñón de Vélez de la Gomera. |
Turkmenistan | 488.100,00 | 52 | 53 | |
Cameroon | 475.442,00 | 53 | 54 | |
Papua New Guinea | 462.840,00 | 54 | 55 | |
Thụy Điển | 450.295,00 | 55 | 56 | |
Uzbekistan | 447.400,00 | 56 | 57 | |
Maroc | 446.550,00 | 57 | 58 | Không gồm Tây Sahara. |
Iraq | 438.317,00 | 58 | 59 | |
Paraguay | 406.752,00 | 59 | 60 | |
Zimbabwe | 390.757,00 | 60 | 61 | |
Na Uy | 385.207,00 | 61 | 62 | Chỉ gồm riêng Na Uy |
Nhật Bản | 377.975,00 | 62 | 63 | Gồm Quần đảo Bonin (Ogasawara-gunto), Daito-shoto, Minami-jima, Okino-tori-shima, Quần đảo Ryukyu (Nansei-shoto) và Quần đảo Volcano (Kazan-retto); không gồm Quần đảo Nam Kuril. |
Đức | 357.386,00 | 63 | 64 | |
Congo | 342.000,00 | 64 | 65 | |
Phần Lan | 338.424,00 | 65 | 66 | |
Việt Nam | 331.690,00 | 66 | 67 | Bao gồm quần đảo Hoàng Sa , Trường Sa và các đảo khác tại biển Đông |
Malaysia | 329.847,00 | 67 | 68 | |
Bờ Biển Ngà | 322.463,00 | 68 | 69 | |
Ba Lan | 312.679,00 | 69 | 70 | |
Oman | 309.501,00 | 70 | 71 | |
Ý | 301.340,00 | 71 | 72 | |
Philippines | 300.000,00 | 72 | 73 | |
Ecuador | 276.841,00 | 73 | 74 | Gồm cả Quần đảo Galápagos. |
Burkina Faso | 272.967,00 | 74 | 75 | |
New Zealand | 270.467,00 | 75 | 76 | Gồm Quần đảo Antipodes, Quần đảo Auckland, Quần đảo Bounty, Đảo Campbell, Quần đảo Chatham và Quần đảo Kermadec. |
Gabon | 267.668,00 | 76 | 77 | |
Tây Sahara (Sahrawi) | 266.000,00 | 77 | 78 | Phần lớn thuộc quyền chiếm đóng của Maroc, một số lãnh thổ thuộc quyền hành chính của Cộng hòa Dân chủ Ả Rập Sahrawi. |
Guinée | 245.857,00 | 78 | 79 | |
Anh Quốc | 242.495,00 | 79 | 80 | Gồm Rockall, không bao gồm 3 Vùng phụ thuộc (768 km2), 13 Lãnh thổ hải ngoại Anh (17.027 km2) và Lãnh thổ châu Nam Cực thuộc Anh (1.395.000 km2) đang tranh chấp. |
Uganda | 241.550,00 | 80 | 81 | |
Ghana | 238.533,00 | 81 | 82 | |
România | 238.397,00 | 82 | 83 | |
Lào | 237.955,00 | 83 | 84 | |
Guyana | 214.969,00 | 84 | 85 | |
Belarus | 207.600,00 | 85 | 86 | |
Kyrgyzstan | 199.900,00 | 86 | 87 | |
Sénégal | 196.722,00 | 87 | 88 | |
Syria | 185.180,00 | 88 | 89 | Gồm cả Cao nguyên Golan. |
Campuchia | 181.035,00 | 89 | 90 | |
Uruguay | 176.215,00 | 90 | 91 | |
Suriname | 163.820,00 | 91 | 92 | |
Tunisia | 163.610,00 | 92 | 93 | |
Bangladesh | 147.570,00 | 93 | 94 | |
Nepal | 147.516,00 | 94 | 95 | |
Tajikistan | 143.100.00 | 95 | 96 | |
Hy Lạp | 131.957,00 | 96 | 97 | |
Nicaragua | 130.370,00 | 97 | 98 | |
CHDCND Triều Tiên | 120.540,00 | 98 | 99 | |
Malawi | 118.484,00 | 99 | 100 | |
Eritrea | 117.600,00 | 100 | 101 | Gồm cả vùng Badme. |
Bénin | 112.622,00 | 101 | 102 | |
Honduras | 112.492,00 | 101 | 103 | |
Liberia | 111.369,00 | 103 | 104 | |
Bulgaria | 110.879,00 | 104 | 105 | |
Cuba | 109.884,00 | 105 | 106 | |
Guatemala | 108.889,00 | 106 | 107 | |
Iceland | 103.000,00 | 107 | 108 | |
Hàn Quốc | 100.210,00 | 108 | 109 | |
Hungary | 93.028,00 | 109 | 110 | |
Bồ Đào Nha | 92.212,00 | 110 | 111 | Gồm cả Açores và Quần đảo Madeira. |
Jordan | 89.342,00 | 111 | 112 | |
Serbia | 88.361,00 | 112 | 113 | Gồm cả Kosovo. |
Azerbaijan | 86.600,00 | 113 | 114 | Gồm cả phần tách rời Cộng hòa tự trị Nakhchivan và vùng Nagorno-Karabakh. |
Áo | 83.871,00 | 114 | 115 | |
UAE | 83.657,00 | 115 | 116 | |
Guyane thuộc Pháp | 83.534,00 | - | 117 | Lãnh thổ hải ngoại Pháp. |
Cộng hòa Séc | 78.865,00 | 116 | 118 | |
Panama | 75.417,00 | 117 | 119 | |
Sierra Leone | 71.740,00 | 118 | 120 | |
Ireland | 70.273,00 | 119 | 121 | |
Georgia | 69.700,00 | 120 | 122 | |
Sri Lanka | 65.610,00 | 121 | 123 | |
Litva | 65.300,00 | 122 | 124 | |
Latvia | 64.559,00 | 123 | 125 | |
Svalbard (Na Uy) | 62.045,00 | - | 126 | Lãnh thổ của Na Uy, gồm cả Spitsbergen và Bjornoya (Đảo Bear) và không gồm đảo Jan Mayen. |
Togo | 56.785,00 | 124 | 127 | |
Croatia | 56.594,00 | 126 | 128 | |
Bosna và Hercegovina | 51.209,00 | 126 | 129 | |
Costa Rica | 51.100,00 | 127 | 130 | Gồm cả Isla del Coco. |
Slovakia | 49.037,00 | 128 | 131 | |
Cộng hòa Dominica | 48.671,00 | 129 | 132 | |
Estonia | 45.227,00 | 130 | 133 | Gồm cả 1.520 đảo tại Biển Baltic. |
Đan Mạch | 43.094,00 | 131 | 134 | Chỉ gồm riêng Đan Mạch, toàn bộ Vương quốc Đan Mạch gồm cả Greenland rộng 2.210.579 km2. |
Hà Lan | 41.850,00 | 132 | 135 | Gồm riêng Hà Lan, toàn bộ Vương quốc Hà Lan là 42.847 km2. |
Thụy Sĩ | 41.284,00 | 133 | 136 | |
Bhutan | 38.394,00 | 134 | 137 | |
Đài Loan | 36.193,00 | 135 | 138 | Chỉ gồm những Lãnh thổ hiện thuộc quyền kiểm soát của Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, tức là các đảo Đài Loan, Bành Hồ, Kim Môn và Mã Tổ. |
Guiné-Bissau | 36.125,00 | 136 | 139 | |
Moldova | 33.846,00 | 137 | 140 | |
Bỉ | 30.689,00 | 137 | 141 | |
Lesotho | 30.355,00 | 139 | 142 | |
Armenia | 29.843,00 | 140 | 143 | Không gồm Nagorno-Karabakh. |
Quần đảo Solomon | 28.896,00 | 141 | 144 | |
Albania | 28.748,00 | 142 | 145 | |
Guinea Xích Đạo | 28.051,00 | 143 | 146 | |
Burundi | 27.834,00 | 144 | 147 | Chỉ gồm những Lãnh thổ hiện thuộc quyền kiểm soát của Chính phủ |
Haiti | 27.750,00 | 145 | 148 | |
Cộng hòa Krym | 27.000,00 | - | - | Đã gia nhập Liên bang Nga, trước đó là 1 Cộng hòa tự trị nằm trong nhà nước Ukraine. |
Rwanda | 26.338,00 | 146 | 149 | |
Bắc Macedonia | 25.713,00 | 147 | 150 | |
Djibouti | 23.200,00 | 148 | 151 | |
Belize | 22.966,00 | 149 | 152 | |
El Salvador | 21.041,00 | 150 | 153 | |
Israel | 20.770,00 | 151 | 154 | Gồm cả Cao nguyên Golan, nhưng không gồm Dải Gaza hay Bờ Tây. |
Slovenia | 20.273,00 | 152 | 155 | |
Nouvelle-Calédonie (Pháp) (New Caledonia) | 18.575,00 | - | 156 | Quốc gia thuộc Pháp. |
Fiji | 18.272,00 | 153 | 157 | |
Kuwait | 17.818,00 | 154 | 158 | |
Eswatini | 17.364,00 | 155 | 159 | |
Đông Timor | 14.874,00 | 156 | 160 | |
Bahamas | 13.943,00 | 157 | 161 | |
Montenegro | 13.812,00 | 158 | 162 | |
Vanuatu | 12.189,00 | 159 | 163 | |
Quần đảo Falkland/Malvinas | 12.173,00 | - | 164 | Lãnh thổ hải ngoại Anh, Argentina tuyên bố chủ quyền. |
Qatar | 11.586,00 | 160 | 165 | |
Gambia | 11.295,00 | 161 | 166 | |
Jamaica | 10.991,00 | 162 | 167 | |
Kosovo | 10.887,00 | 168 | Serbia tuyên bố chủ quyền. | |
Liban | 10.452,00 | 163 | 169 | |
Síp | 9.251,00 | 164 | 170 | Gồm các vùng: lãnh thổ ly khai Bắc Síp (3.355 km2) của người Thổ Nhĩ Kỳ, vùng đệm LHQ lập (346 km2), nước Anh chiếm giữ Akrotiri và Dhekelia (254 km2). |
Puerto Rico | 9.104,00 | - | 171 | Lãnh thổ Hoa Kỳ. |
Vùng đất phía Nam và châu Nam Cực thuộc Pháp | 7.747,00 | - | - | "Terres australes et antarctiques françaises" |
Các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ | 6.959,41 | - | 172 | Các Quần đảo không có người ở thuộc chủ quyền Hoa Kỳ; gồm đảo san hô Palmyra, Đảo Wake, Quần đảo Midway (gồm Đảo Đông, Đảo Sand, Đảo Spit), Đảo Navassa, Đảo Jarvis, Đảo san hô Johnston, Đảo Howland, Đảo Baker và Rạn san hô Kingman. |
Palestine | 6.220,00 | 165 | 173 | Gồm Bờ Tây (5640 km2) và Dải Gaza (340 km2). |
Brunei | 5.765,00 | 166 | 174 | |
Trinidad và Tobago | 5.130,00 | 167 | 175 | |
Polynésie thuộc Pháp | 4.167,00 | - | 176 | Lãnh thổ hải ngoại của Pháp. |
Cabo Verde | 4.033,00 | 168 | 177 | |
Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich (Anh) | 3.903,00 | - | 178 | Lãnh thổ hải ngoại Anh, Argentina tuyên bố chủ quyền; gồm cả Shag Rocks, Black Rock, Clerke Rocks, Đảo Nam Georgia, Chim, và Quần đảo Nam Sandwich, gồm một số trong 9 đảo. |
Samoa | 2.842,00 | 169 | 179 | |
Luxembourg | 2.586,00 | 170 | 180 | |
Mauritius | 2.040,00 | 171 | 181 | Gồm Quần đảo Agalega, Bãi cát ngầm Cargados Carajos (Saint Brvandon), và Rodrigues. |
Comoros | 1.862,00 | 172 | 182 | Không gồm Mayotte. |
Guadeloupe (Pháp) | 1.628,00 | - | 183 | Lãnh thổ hải ngoại Pháp gồm La Désirade, Marie Galante, Les saintes, Saint-Barthélemy và Saint Martin (phần của Pháp). |
Quần đảo Åland (Phần Lan) | 1.580,00 | - | 184 | |
Quần đảo Faroe | 1.393,00 | - | 185 | Lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. |
Martinique | 1.128,00 | - | 186 | Lãnh thổ hải ngoại Pháp. |
Hồng Kông | 1.106,00 | - | 187 | Đặc khu hành chính của CHND Trung Hoa. |
Antille thuộc Hà Lan | 999 | - | 188 | Vùng tự trị Hà Lan; gồm Bonaire, Curacao, Saba, Sint Eustatius, và Sint Maarten (phần Hà Lan trên đảo Saint Martin). |
São Tomé và Príncipe | 964 | 173 | 189 | |
Quần đảo Turks và Caicos (Anh) | 948 | - | 190 | Lãnh thổ hải ngoại Anh. |
Sevastopol | 864 | - | - | Là 1 thành phố tự trị nằm trên bán đảo Crimea, đã gia nhập vào Liên bang Nga cùng với Cộng hòa tự trị Crimea, trước đó nằm trong nhà nước Ukraine. |
Kiribati | 811 | 174 | 191 | Gồm nhóm 3 đảo - Quần đảo Gilbert, Quần đảo Line, Quần đảo Phoenix. |
Bahrain | 765,3 | 175 | 192 | |
Dominica | 751 | 176 | 193 | |
Tonga | 747 | 177 | 194 | |
Singapore | 728,6 | 178 | 195 | |
Liên bang Micronesia | 702 | 179 | 196 | Gồm Pohnpei (Ponape), Chuuk (Truk), Quần đảo Yap, và Kosrae (Kosaie). |
Saint Lucia | 616 | 180 | 197 | |
Đảo Man (Anh) | 572 | - | 198 | Vùng phụ thuộc Anh. |
Guam (Mỹ) | 549 | - | 199 | Lãnh thổ chưa được gộp vào của Hoa Kỳ. |
Nhà nước Liên bang Novorossiya | 542 | - | - | Nhà nước tự xưng tuyên bố thành lập ngày 22/5/2014 do lực lượng ly khai ở 2 tỉnh Donetsk và Luhansk thuộc lãnh thổ miền Đông Ukraina hợp thành. |
Andorra | 468 | 181 | 200 | |
Quần đảo Bắc Mariana (Mỹ) | 464 | - | 201 | Trong Khối thịnh vượng chung chính trị với Hoa Kỳ; gồm 14 quần đảo, gồm cả Saipan, Rota và Tinian. |
Palau | 459 | 182 | 202 | |
Seychelles | 452 | 183 | 203 | |
Curaçao (Hà Lan) | 444 | - | 204 | |
Antigua và Barbuda | 442 | 184 | 205 | Gồm Redonda, 1,6 km2. |
Barbados | 430 | 185 | 206 | |
Đảo Heard và quần đảo McDonald (Úc) | 412 | - | 207 | Lãnh thổ hải ngoại không có người ở của Úc. |
Saint Vincent và Grenadines | 389 | 186 | 208 | |
Jan Mayen (Na Uy) | 377 | - | 209 | Là 1 Lãnh thổ tự trị thuộc Na Uy. |
Mayotte (Pháp) | 374 | - | 210 | Lãnh thổ hải ngoại Pháp. |
Quần đảo Virgin thuộc Mỹ | 347 | - | 211 | Vùng phụ thuộc Hoa Kỳ. |
Grenada | 344 | 187 | 212 | |
Malta | 316 | 188 | 213 | |
Saint Helena & vùng phụ thuộc (Anh) | 308 | - | 214 | |
Maldives | 300 | 189 | 215 | |
Bonaire (Hà Lan) | 294 | - | 216 | |
Quần đảo Cayman | 264 | - | 217 | Lãnh thổ hải ngoại Anh. |
Saint Kitts và Nevis | 261 | 190 | 218 | |
Niue (New Zealand) | 260 | - | 219 | Quốc gia tự quản trong Liên hiệp tự do với New Zealand. |
Akrotiri và Dhekelia (Anh) | 253,8 | - | 220 | Các vùng dựa trên chủ quyền nước Anh tại...
Xem chi tiết
Khoá học trên OLM (olm.vn)Đề thi đánh giá năng lựcKhoá học trên OLM (olm.vn)Đề thi đánh giá năng lực |