Tổng a + b | 234 | 136 | 816 | 1975 | 2856 |
Tỉ số a : b | 1:2 | 3:1 | 6:2 | 2:3 | 5:2 |
a | 78 | 102 | 612 | 790 | 2040 |
b | 156 | 34 | 204 | 1185 | 816 |
Đúng 0
Bình luận (0)
Tổng a + b | 234 | 136 | 816 | 1975 | 2856 |
Tỉ số a : b | 1:2 | 3:1 | 6:2 | 2:3 | 5:2 |
a | 78 | 102 | 612 | 790 | 2040 |
b | 156 | 34 | 204 | 1185 | 816 |
Viết vào ô trống cho thích hợp (theo mẫu):
a | b | Tỉ số của a và b | Tỉ số của b và a |
1 | 2 | 1 : 2 hay 1/2 | 2 : 1 hay 2:1 |
3 | 6 | ||
8 | 5 |
Viết tỉ số của hai số vào ô trống:
a | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 |
b | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 |
a : b | |||||
b : a |
Viết tỉ số vào ô trống
a | 3 | 10 | 6 | 2 |
b | 5 | 20 | 10 | 6 |
Tỉ số của a và b | ||||
Tỉ số của b và a |
Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu)
a | b | c | a x (b + c) | a x b + a x c |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 2 | 4 x (5 + 2) = 28 | 4 x 5 + 4 x 2 = 28 |
3 | 4 | 5 | ||
6 | 2 | 3 |
Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu)
a | b | c | a x (b + c) | a x b + a x c |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 2 | 4 x (5 + 2) = 28 | 4 x 5 + 4 x 2 = 28 |
3 | 4 | 5 | ||
6 | 2 | 3 |
Viết số thích hợp vào ô trống
a) 0; 1; 2; 3; 4; 5; … ;; 100; ….; 299;; ….
b) 0; 2; 4; 6; 8; … ; 98;; …; ; 200; …
c) 1; 3; 5; 7; 9; …; 97;;;…
Viết vào ô trống (theo mẫu ):
a | b | c | a + b + c | a × b × c | (a +b) × c |
2 | 3 | 4 | 9 | 24 | 20 |
5 | 2 | 6 | |||
6 | 4 | 3 | |||
10 | 5 | 2 | |||
16 | 4 | 0 |
Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu)
a | b | c | a x (b - c) | a x b - a x c |
---|---|---|---|---|
3 | 7 | 3 | 3 x (7 - 3) = 12 | 3 x 7 - 3 x 3 = 12 |
6 | 9 | 5 | ||
8 | 5 | 2 |
Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu)
a | b | c | a x (b - c) | a x b - a x c |
---|---|---|---|---|
3 | 7 | 3 | 3 x (7 - 3) = 12 | 3 x 7 - 3 x 3 = 12 |
6 | 9 | 5 | ||
8 | 5 | 2 |