refer:
| Tích -xi | Xơ - un | Ma – ni - la | |
| Về nhiệt độ | |||
| Nhiệt độ tháng cao nhất (°C) | 8,1 | 26,2 | 29,3 |
| Nhiệt độ tháng thấp nhất(°C) | - 30 | - 1 | 25,8 |
| Biên độ nhiệt(°C) | 38,1 | 27,2 | 3,5 |
| Nhiệt độ trung bình năm(°C) | - 12,8 | 13,3 | 25,4 |
| Về lượng mưa | |||
| Lượng mưa tháng cao nhất(mm) | 50 | 385 | 440 |
| Lượng mưa tháng thấp nhất(mm) | 10 | 21 | 8 |
| Lượng mưa trung bình năm (mm) | 321 | 1373 | 2047 |

ma-ni-la
xơ-un

