| a | 5 | 10 | 20 |
| 25 + a | 25 + 5 = 30 | 25 + 10 =35 | 25 + 20 =45 |
Đúng 0
Bình luận (0)
| a | 5 | 10 | 20 |
| 25 + a | 25 + 5 = 30 | 25 + 10 =35 | 25 + 20 =45 |
Viết vào ô trống (theo mẫu ):
| a | b | c | a + b + c | a × b × c | (a +b) × c |
| 2 | 3 | 4 | 9 | 24 | 20 |
| 5 | 2 | 6 | |||
| 6 | 4 | 3 | |||
| 10 | 5 | 2 | |||
| 16 | 4 | 0 |
Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu)
| a | b | c | a x (b + c) | a x b + a x c |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 2 | 4 x (5 + 2) = 28 | 4 x 5 + 4 x 2 = 28 |
| 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 2 | 3 |
Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu)
| a | b | c | a x (b + c) | a x b + a x c |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 2 | 4 x (5 + 2) = 28 | 4 x 5 + 4 x 2 = 28 |
| 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 2 | 3 |
Viết vào ô trống (theo mẫu):
a)
| a | 5 | 10 | 20 |
| 25 + a | 25 + 5 = 30 |
Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu)
| a | b | c | a x (b - c) | a x b - a x c |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 3 | 3 x (7 - 3) = 12 | 3 x 7 - 3 x 3 = 12 |
| 6 | 9 | 5 | ||
| 8 | 5 | 2 |
Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu)
| a | b | c | a x (b - c) | a x b - a x c |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 3 | 3 x (7 - 3) = 12 | 3 x 7 - 3 x 3 = 12 |
| 6 | 9 | 5 | ||
| 8 | 5 | 2 |
Viết vào ô trống (theo mẫu)
| n | 10 | 20 | 22 | 220 |
| n × 78 | 780 |
Viết vào ô trống theo mẫu
| c | Biểu thức | Giá trị của biểu thức |
|---|---|---|
| 5 | 8 x c | 40 |
| 7 | 7 + 3 x c | |
| 6 | (92 - c) + 81 | |
| 0 | 66 x c + 32 |
Viết vào ô trống theo mẫu
| c | Biểu thức | Giá trị của biểu thức |
|---|---|---|
| 5 | 8 x c | 40 |
| 7 | 7 + 3 x c | |
| 6 | (92 - c) + 81 | |
| 0 | 66 x c + 32 |