TỰ LUẬN:
Câu 1. Cho bảng tính:
| STT | Họ và tên | ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN | Toán | Văn | Tin | Anh | Trung bình |
|-----|--------------------|---------------------|------|-----|-----|-----|------------|
| 1 | Phạm Hoàng Bảo An | | 8 | 7 | 9 | 8 | |
| 2 | Võ Thị Minh An | | 9 | 8 | 8 | 7 | |
| 3 | Trần Minh Châu | | 8 | 9 | 7 | 9 | |
| 4 | Trương Thanh Hà | | 7 | 8 | 9 | 8 | |
| 5 | Dương Gia Khánh | | 9 | 7 | 8 | 9 | |
a) Em hãy sử dụng công thức (hoặc hàm) để tính điểm trung bình cho các bạn học sinh.
b) Sau đó nêu các bước tạo một biểu đồ hình cột để so sánh điểm trung bình của các bạn đó với nhau.
Câu 2: Nêu các bước tạo biểu đồ hình quạt tròn?
Câu 3: Em hãy nêu các biểu hiện vi phạm khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số?