Số thập phân | Gía trị của chữ số 5 | Gía trị của chữ số 6 | Gía trị của chữ số 7 |
---|---|---|---|
4,567 | 5/10 | 6/100 | 7/1000 |
563,097 | 500 | 60 | 7/1000 |
976,05 | 5/100 | 6 | 70 |
56,3909 | 50 | 6 | Không có |
số thập phân | giá trị của chữ số 5 | giá trị của chữ số 6 | giá trị của chữ số 7 |
4,567 | 5 / 10 | 6 / 100 | 7 / 1000 |
563,097 | 500 | 60 | 7 / 1000 |
976,05 | 5 / 100 | 6 | 70 |
56,3909 | 50 | 6 | không có |
nhé !
Số thập phân | Giá trị của chữ số 5 | Giá trị của chữ số 6 | Giá trị của chữ số 7 |
4,567 | 0,5 | 0,06 | 0,007 |
563,097 | 500 | 60 | 0,007 |
976,05 | 0,05 | 6 | 70 |
56,3909 | 50 | 6 | Ko có giá trị |