s | 63km | 14,7km | 1025km | 79,95km |
t | 1,5 giờ | 3 giờ 30 phút | 1 giờ 15 phút | 3 giờ 15 phút |
v ( km/giờ ) | 42 km/giờ |
s | 63 km | 14,7 km | 1025 km | 79,95 km |
t | 1,5 giờ | 3 giờ 30 phút | 1 giờ 15 phút | 3 giờ 15 phút |
v ( km / giờ) | 42 km/ giờ |
s | 63km | 14,7 km | 1025 km | 79,95km |
t | 1,5 giờ | 3 giờ 30 phút | 1 giờ 15 phút | 3 giờ 15 phút |
v(km/giờ | 42 km /giờ |
Viết vào ô trống (theo mẫu) :
s | 63km | 14,7km | 1025 km | 79,95km |
t | 1,5 giờ | 3 giờ 30 phút | 1 giờ 15 phút | 3 giờ 15 phút |
v (km/giờ) | 42 km/giờ |
s 14,7
t 3 giờ 30 phút
v km/giờ ?
viết vào ô trống {theo mẫu}
s | 63 km | 14,7 km | 1025 km | 79,95 km | |
t | 1,5 giờ | 3 giờ 30 phút | 1 giờ 15 phút | 3 giờ 15 phút | |
v (km/giờ | 42 km/giờ |
s 14,7 km 1025km 79,95 km
t 3 giờ 30 phút 1 giờ 15 phút 3 giờ 15 phút
v (km/giờ) ? ? ?
Đúng ghi Đ, Sai ghi S
( 12 giờ 47 phút - 9 giờ 32 phút) x 4 = 12 giờ❏
5 giờ 20 phút + 3 giờ 15 phút x 4 = 41 giờ 20 phút❏
15 giờ 45 phút - 2 giờ 10 phút x 3 = 9 giờ 15 phút ❏
( 3 giờ 15 phút + 5 giờ 20 phút) x 6 = 51 giờ 30 phút❏
s | 14,7km | 1025 km | 79,95 km |
t | 3 giờ 30 phút | 1 giờ 15 phút | 3 giờ 15 phút |
v(km/gio) |