n2 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 |
n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
n2 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | 81 | 100 | 121 | 144 | 169 | 196 | 225 | 256 | 289 | 324 | 361 | 400 |
Số mũ (1) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | 81 | ||
3 | 8 | 27 | 96 | 125 | 216 | 343 | 512 | 729 | ||
4 | 16 | 81 | 384 | 625 | 1296 | 2401 | 4096 | 6561 | ||
5 | 32 | 243 | 1536 | 3125 | 7776 | 16807 | 8192 | 59049 | ||
6 | 64 | 729 | 6144 | 15625 | 46656 | 117649 | 65536 | 531441 | ||
7 | 128 | 2187 | 24576 | 78125 | 279936 | 823543 | 524288 | 4782969 | ||
8 | 256 | 6561 | 98304 | 390625 | 1679616 | 5764801 | 4194304 | 43046721 | ||
9 | 512 | 19683 | 393216 | 1953125 | 10077696 | 40353607 | 33554432 | 387420489 |
Bảng lũy thừa từ 2-9
Còn nữa.....................