Điện năng của gia đình bạn hà trong ngày 30/4/2017 như sau
tên đồ dùng điện | công suất điện P (W) | số lượng | thời gian sử dụng (h) |
đèn sợi đốt | 75 | 1 | 3 |
đèn huỳnh quang | 40 | 5 | 4 |
tủ lạnh | 1200 | 1 | 24 |
bếp điện | 1500 | 1 | 2 |
tivi | 70 | 1 | 6 |
a) tính tổng điện năng tiêu thụ của bạn hà trong ngày
b) tính tổng điện năng tiêu thụ trong tháng 4/2017
c) tính tổng số tiền điện năng tiêu thụ bạn Hà trong tháng 4/2017 , biết rằng giá tiền phải trả theo điện năng như sau
điện năng tiêu thụ (kWh) | đơn giá (đồng) |
100 | 1242 |
50 | 1365 |
50 | 1784 |
50 | 1877 |
các bạn giúp mink với mai mink kiểm tra