Nhu cầu khuyến nghị :
Mục tiêu về năng lượng của bạn là 1850. Việc xây dựng chế độ ăn cho bạn sẽ dựa trên yêu cầu về việc đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng riêng của bạn. | |||
Các loại dưỡng chất |
Yêu cầu của cơ thể | Lượng được cung cấp từ chế độ ăn |
Kết luận |
Tổng lượng calorie | 1850 Calories | 1361 Calories | Thấp hơn |
Đạm (g)*** | 46 g | 65 g | OK |
Đạm (% Calories)*** | 10 – 35% Calories | 19% Calories | OK |
Chất bột đường (g)*** | 130 g | 210 g | OK |
Chất bột đường (% Calories)*** | 45 – 65% Calories | 62% Calories | OK |
Chất xơ | 25 g | 14 g | Thấp hơn |
Tổng lượng đường | Không có liều dùng khuyến nghị hàng ngày cũng như giới hạn | 23 g | Không có liều dùng khuyến nghị hàng ngày cũng như giới hạn |
các đường phụ gia khác | < 50 g | 15 g | OK |
Tổng lượng chất béo | 20 – 35% Calories | 19% Calories | Thấp hơn |
Chất béo bão hòa | < 10% Calories | 5% Calories | OK |
Chất béo không bão hòa đa | Không có liều dùng khuyến nghị hàng ngày cũng như giới hạn | 5% Calories | Không có liều dùng khuyến nghị hàng ngày cũng như giới hạn |
Chất béo không bão hòa đơn | Không có liều dùng khuyến nghị hàng ngày cũng như giới hạn | 7% Calories | Không có liều dùng khuyến nghị hàng ngày cũng như giới hạn |
Linoleic Acid (g)*** | 12 g | 6 g | Thấp hơn |
Linoleic Acid (% Calories)*** | 5 – 10% Calories | 4% Calories | Thấp hơn |
α-Linolenic Acid (% Calories)*** | 0.6 – 1.2% Calories | 0.7% Calories | OK |
α-Linolenic Acid (g)*** | 1.1 g | 1.0 g | Thấp hơn |
Omega 3 – EPA | Không có liều dùng khuyến nghị hàng ngày cũng như giới hạn | 92 mg | Không có liều dùng khuyến nghị hàng ngày cũng như giới hạn |
Omega 3 – DHA | Không có liều dùng khuyến nghị hàng ngày cũng như giới hạn | 167 mg | Không có liều dùng khuyến nghị hàng ngày cũng như giới hạn |
Cholesterol | < 300 mg | 196 mg | OK |
Khoáng chất |
Yêu cầu của cơ thể | Lượng được cung cấp từ chế độ ăn |
Kết luận |
Canxi | 1000 mg | 555 mg | Thấp hơn |
Kali | 4700 mg | 1884 mg | Thấp hơn |
Natri (muối) ** | < 2300 mg | 2117 mg | OK |
Đồng | 900 µg | 1322 µg | OK |
Sắt | 18 mg | 15 mg | Thấp hơn |
Magiê | 320 mg | 336 mg | OK |
Phospho | 700 mg | 940 mg | OK |
Selen | 55 µg | 118 µg | OK |
Kẽm | 8 mg | 8 mg | OK |
Vitamins |
Yêu cầu của cơ thể | Lượng được cung cấp từ chế độ ăn |
Kết luận |
Vitamin A | 700 µg RAE | 1453 µg RAE | OK |
Vitamin B6 | 1.3 mg | 1.4 mg | OK |
Vitamin B12 | 2.4 µg | 3.0 µg | OK |
Vitamin C | 75 mg | 47 mg | Thấp hơn |
Vitamin D | 15 µg | 3 µg | Thấp hơn |
Vitamin E | 15 mg AT | 7 mg AT | Thấp hơn |
Vitamin K | 90 µg | 1340 µg | OK |
Folate _B9 | 400 µg DFE | 810 µg DFE | OK |
Thiamin _ B1 | 1.1 mg | 1.5 mg | OK |
Riboflavin _ B2 | 1.1 mg | 1.0 mg | Thấp hơn |
Niacin_ B3 | 14 mg | 18 mg | OK |
Choline | 425 mg | 235 mg | Thấp hơn |
hãy tự lập khẩu phần ăn cho riêng mk( cả bữa phụ nhé )
giúp mk ik