Violympic toán 8

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Ánh Nguyễn

Profit made on the entry fee

Day No. of visitors Cost Income Profit
1 10 150
2 25 375
3 66 990
4 49 735
5 61 915
6 67 1005
7 102 1530
8 110 1650
9 87 1350
10 23 345
11 21 315
12 67 1005
13 66 990
14 98 1470
15 109 1635
16 89 1335
17 104 1560
18 130 1950
19 209 3135
20 143 2145
21 99 2485
22 111 1665
23 206 3090
24 350 5250
25 20 300
26 300 4500
27 15 225
28 278 4170
29 453 6795
30 294 4410
Sum 56430
Mong mọi người giúp đỡ

Các câu hỏi tương tự
ღŇεʋεɾ_ɮε_Ąℓøŋεღ
Xem chi tiết
Thảo Anh Trần Ngọc
Xem chi tiết
lê ngọc vy
Xem chi tiết
Hi Ngo
Xem chi tiết
pham lan phuong
Xem chi tiết
Hien le
Xem chi tiết
loveTeahyung
Xem chi tiết
Thế Duy
Xem chi tiết
Thế Duy
Xem chi tiết