STT | cân nặng(Kg) | chiều cao (m) | chỉ số BMI | thể trạng |
1 | 58 | 1,60 | 22,65 | Bình thường |
2 | 60 | 1,50 | 26,66 | Béo phì cấp dộ 1 |
3 | 40 | 1,45 | 19,02 | Bình thường |
4 | 55 | 1,57 | 22,31 | Bình thường |
5 | 47 | 1,45 | 22,35 | Bình thường |
6 | 50 | 1,56 | 20,54 | Bình thường |
7 | 45 | 1,58 | 18,02 | Thiếu cân |
8 | 65 | 1,54 | 27,4 | Béo phì cấp dộ 1 |
9 | 34 | 1,45 | 16,17 | Thiếu cân |
10 | 39 | 1,47 | 18,04 | Thiếu cân |
Đúng 0
Bình luận (0)