| Lần đo | \(t\) | \(\Delta t\) |
| 1 | 1,306 | 0,0114 |
| 2 | 1,29 | 0,0046 |
| 3 | 1,293 | 0,0016 |
| 4 | 1,29 | 0,0046 |
| 5 | 1,294 | 0,0006 |
| Giá trị trung bình | \(\overline{t}=1,2946\) | \(\overline{\Delta t}=0,00456\) |
\(\Delta t=\overline{\Delta t}+\Delta t_{dc}=0,00456+0,0005=0,00506\left(s\right)\)
\(\overline{v}_{AB}=\dfrac{\overline{s}_{AB}}{\overline{t}_{AB}}=\dfrac{0,05}{1,2946}=38,622\left(m/s\right)\)
\(\delta v=\delta s+\delta t\\ \Leftrightarrow\dfrac{\Delta v}{v}=\dfrac{\Delta s}{s}+\dfrac{\Delta t}{t}\\ \Leftrightarrow\dfrac{\Delta v}{38,622}=\dfrac{0,05}{50}+\dfrac{0,00506}{1,2946}\\ \Leftrightarrow\Delta v=0,19\left(m/s\right)\)
Kết quả đo: \(38,622\pm0,19\left(m/s\right)\)
| STT | DUNG DỊCH - NỒNG ĐỘ | [H+] | [OH-] | pH |
| 1 | HCl 0,1M | 0,1M | 10-13M | 1 |
| 2 | H2SO4 0,005M | 0,01M | 10-12M | 2 |
| 3 | HNO3 0,12M | 0,12M | 8,33.10-14M | 0,92 |
| 4 | HCl 0,001M | 0,001M | 10-11M | 3 |
| 5 | H2SO4 0,04M | 0,08M | 1,25.10-13M | 1,1 |
| 6 | NaOH 0,001M | 10-11M | 0,001M | 11 |
| 7 | Ba(OH)2 0,005M | 10-12M | 0,01M | 12 |
| 8 | KOH 0,1M | 10-13M | 10-1M | 13 |
| 9 | NaOH 0,05M | 2.10-13M | 0,05M | 12,7 |
| 10 | Ba(OH)2 0,01M | 5.10-13M | 0,02M | 12,3 |
| 11 | NH3 0,01M | 10-12M | 0,01M | 12 |
| 12 | CH3COOH 0,01M | 0,01M | 10-12M | 2 |
| 13 | NH4Cl 0,01M | 0,01M | 10-12M | 2 |
| 14 | NaCl 1,2M | 10-7M | 10-7M | 7 |
| 15 | KNO3 0,25M | 10-7M | 10-7M | 7 |
@vtbq2008
| Chất tan | NaOH | CuSO4 | H2SO4 | NaCl | KOH | HNO3 | NH4NO3 | K2CO3 |
| Khối lượng dung dịch (gam) | 240 | 250 | 367,5 | 120 | 400 | 80 | 560 | 500 |
| Khối lượng riêng dung dịch (gam/ml) | 1,2 | 1,25 | 1,225 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,12 | 0,83 |
| Thể tích dung dịch (lít) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,6 |
| Nồng độ phần trăm (%) | 0,67 | 25,6 | 40 | 1,4625 | 14 | 6,3 | 40 | 3,312 |
| Nồng độ mol (M) | 0,2 | 2 | 5 | 0,2 | 2 | 0,8 | 5,6 | 0,2 |
| Số mol chất tan (mol) | 0,04 | 0,4 | 1,5 | 0,03 | 1 | 0,08 | 2,8 | 0,12 |
@vtbq2008