Phân loại | Tỉ lệ mỡ của nữ giới cao hơn nam giới |
Khoẻ mạnh | 4%-10% |
Bình thường | 0%-13% |
Béo phì | \(\ge\)6% |
Kết luận: Tỉ lệ mỡ của nữ giới cao hơn nam giới
Phân loại | Tỉ lệ mỡ của nữ giới cao hơn nam giới |
Khỏe mạnh | 4% -10% |
Bình thương | 0% - 13% |
Bép phì | ≥ 6% |
Phân loại | Tỉ lệ mỡ của nữ giới cao hơn nam giới |
Khoẻ mạnh | 4%-10% |
Bình thường | 0%-13% |
Béo phì | ≥≥6% |
Kết luận: =>>Tỉ lệ mỡ của nữ giới cao hơn nam giới
Phan loai | ti le mo cua nu gioi cao hon nam gioi |
Khoe manh | 4-10% |
Binh thuong | 0-13% |
Beo phi | lon hon hoac bang 6% |
vay ti le mo cua nu gioi cao hon nam gioi