Bắc Kinh, Xơ-un, Tô-ki-ô, Ô-xa-ca – Cô-bê, Thiên Tân, Thượng Hải, Ma-ni-la, Gia-các-ta, Niu Đê-li, Mum-bai, Ka-ra-si, Côn-ca-ta.
25 siêu đô thị lớn nhất là:
1 | Tokyo | Nhật Bản | Châu Á | 34,000,000 | 0.60% |
2 | Seoul | Hàn Quốc | Châu Á | 24,200,000 | 1.40% |
3 | Mexico City | México | Bắc Mỹ | 23,400,000 | 2.00% |
4 | Delhi | Ấn Độ | Châu Á | 23,200,000 | 4.60% |
5 | Mumbai (Bombay) | Ấn Độ | Châu Á | 22,800,000 | 2.90% |
6 | New York City | USA | Bắc Mỹ | 22,200,000 | 0.30% |
7 | São Paulo | Brasil | Nam Mỹ | 20,900,000 | 1.40% |
8 | Manila [14] | Philippines | Châu Á | 19,600,000 | 2.50% |
9 | Thượng Hải | Trung Quốc | Châu Á | 18,400,000 | 2.20% |
10 | Los Angeles | USA | Bắc Mỹ | 17,900,000 | 1.10% |
11 | Osaka | Nhật Bản | Châu Á | 16,800,000 | 0.15% |
12 | Kolkata | Ấn Độ | Châu Á | 16,300,000 | 2.00% |
13 | Karachi | Pakistan | Châu Á | 16,200,000 | 4.90% |
14 | Jakarta | Indonesia | Châu Á | 15,400,000 | 2.00% |
15 | Cairo | Ai Cập | Châu Phi | 15,200,000 | 2.60% |
16 | Moskva | Nga | Châu Âu | 13,600,000 | 0.20% |
16 | Bắc Kinh | Trung Quốc | Châu Á | 13,600,000 | 2.70% |
16 | Dhaka | Bangladesh | Châu Á | 13,600,000 | 4.10% |
17 | Buenos Aires | Argentina | Nam Mỹ | 13,300,000 | 1.00% |
18 | Istanbul | Thổ Nhĩ Kỳ | Châu Âu & Châu Á | 12,800,000 | 2.80% |
19 | Tehran | Iran | Châu Á | 12,800,000 | 2.60% |
20 | Rio de Janeiro | Brasil | Nam Mỹ | 12,600,000 | 1.00% |
21 | London | Anh Quốc | Châu Âu | 12,400,000 | 0.70% |
22 | Lagos | Nigeria | Châu Phi | 11,800,000 | 3.20% |
Chúc bạn học tốt!