Hãy quan sát hình 14.4 và kể tên các sinh vật mà em biết trong mỗi giới theo gợi ý trong bảng 14.1
Bảng 14.1
Tên giới | Tên sinh vật |
Khởi sinh | ............................................................................. |
Nguyên sinh | ............................................................................. |
Nấm | ............................................................................. |
Thực vật | ............................................................................. |
Động vật | ............................................................................. |
Tên giới | Tên sinh vật |
Khởi sinh | Vi khuẩn, vi khuẩn lam |
Nguyên sinh | Rong, trùng roi, trùng biến hình, tảo lục đơn bào, trùng giày |
Nấm | Nấm sò, nấm bụng dê |
Thực vật | Hướng dương, dương xỉ, sen, rêu, thông |
Động vật | Voi, rùa, chim, mực, chuồn chuồn, ếch |
Đúng 0
Bình luận (0)