STT | Quốc gia và Vùng lãnh thổ | Diện tích (Km2) |
---|---|---|
1 | Đức | 357.114 |
2 | Pháp | 674.843 |
3 | Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland | 242.900 |
4 | Italy | 301.336 |
5 | Tây Ban Nha | 505.992 |
6 | Hà Lan | 37.354 |
7 | Bỉ | 30.528 |
8 | Ba Lan | 312.685 |
9 | Đan Mạch | 43.094 |
10 | Phần Lan | 338.149 |
11 | Na Uy | 323.802 |
12 | Thụy Điển | 449.694 |
13 | Hy Lạp | 131.959 |
14 | Ireland | 70.273 |
15 | Iceland | 103.000 |
16 | Bồ Đào Nha | 92.090 |
17 | Nga | 198.242 |
18 | Monaco | 1,95 - 2.02 |
19 | Luxembourg | 2.586 |
20 | Liechtenstein | 160 |
21 | San Marino | 61 |
22 | Andorra | 468 |
23 | Belarus | 207.600 |
24 | Ukraine | 603.500 |
25 | Romania | 238.391 |
26 | Bulgaria | 110.879 |
27 | Hungary | 93.028 |
28 | Croatia | 56.594 |
29 | Moldova | 33.843 |
30 | Cộng hòa Séc | 78.866 |
31 | Slovakia | 49.035 |
32 | Slovenia | 20.273 |
33 | Bosnia và Herzegovina | 51.209 |
34 | Cộng hòa Macedonia | 25.713 |
35 | Montenegro | 13.812 |
36 | Malta | 316 |
37 | Albania | 28.748 |
38 | Áo | 83.858 |
39 | Thụy Sĩ | 41.284 |
40 | Quần đảo Faroe | 1.393 |
41 | Jersey | 116 |
42 | Estonia | 45.227 |
43 | Latvia | 64.559 |
44 | Lithuania | 65.300 |
45 | Serbia | 88.361 |
46 | Svalbard and Jan Mayen | 62.422 |
47 | Gibraltar | 6.0 |
48 | Kosovo | 10.887 |
49 | Transnistria | 4.163 |
50 | Vatican | 44 |
51 | Guernsey | 77 |
Bạn trả lời luôn rồi, vậy hỏi làm chi vậy Nguyễn Duy Công? Bạn cũng rảnh thiệt !!
cái này chỉ cần lên Wikipedia tiếng Việt rồi tô đen câu trả lời r ấn sao chép là lên bảng chú j
ý của
Câu hỏi của Nguyễn Duy Công là muốn tự kiếm GP là tự đặt câu hỏi ùi trả lời đây màÚi giời tên này vừa hỏi tự trả lời xong rồi còn chép mạng để kiếm GP đây mà