Cho bảng sử dụng điện của gia đình ông Khánh:
STT | Tên đồ dùng điện | Công suất điện P(w) | Số lượng | Thời gian sử dụng trong ngày(h) | Tiêu thụ điện năng trong ngày(wh) |
1 | Đèn sợi đốt | 60 | 5 | 4 | |
2 | Tủ lạnh | 120 | 1 | 24 | |
3 | Bơm nước | 250 | 1 | 3.5 | |
4 | Quạt trần | 80 | 1 | 5 |
1.Tính điện năng tiêu thụ của gia đình trong ngày
2.Tính số điện năng tiêu thụ của gia đình trong 1 tháng
3.Tính số tiền mà gia đình ông khánh phải trả trong 1 tháng biết giá bán lẻ điện sinh hoạt được cho bởi bảng sau và tiền thuế giá trị gia tăng là 10%
Bậc | Mức điện tiêu thụ | Giá tiền/kWh |
1 | 0kWh-50kWh | 1.549 đồng |
2 | 51kWh-100kWh | 1.600đồng |
3 | 101kWh-200kWh | 1.858 đồng |
4 | 201kWh-300kWh | 2.242 đồng |
5 | 301kWh-400kWh | 2.503 đồng |
6 | 401kWh trở lên | 2.587 đồng |
Mai thi rùi các bạn giúp mình nha