| stt | tên thí nghiệm | cách tiến hành | hiện tượng | giải thích | chú thích |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cacbon khử đồng(2) oxit ở nhiệt độ cao | ||||
2 | nhiệt phân muối NaHCO3 | ||||
| 3 | phân biệt muối cacbonat và muối clrua |
cách tiến hành vẽ hình nha
mn giúp mình với
| nội dung | 1930-1931 | 1936-1939 |
|---|---|---|
| kẻ thù | ||
nhiệm vụ (khẩu lệnh) | ||
| mặt trận | ||
| hình thức và phương pháp đấu tranh | ||
| lực lượng tham gia |