| Tên nước | Diện tích ( nghìn \(km^2\) | Dân số ( triệu người ) |
| Toàn châu Đại Dương | 950,0 | 37 |
| Pa - pu Niu - ghi - nê | 466,7 | 7 |
| Ô - xtraay - li - a | 7333,3 | 22 |
| Va - nu - a - tu | 14,3 | 0,3 |
| Niu - di -len | 275,0 | 4,4 |
( Bảng số liệu về diện tích và dân số một số nước ở châu Đại Dương năm 2012 )
Từ bảng số liệu trên hãy tính mật độ dân số và rút ra nhận xét