Chào các bạn học sinh của OLM, vậy là chương trình “Khảo sát chất lượng đầu năm” dành cho các bạn từ lớp 2 đến lớp 9 của OLM đã kết thúc với tổng 3325 bạn tham gia.
Cấu trúc bài thi: Mỗi khối sẽ có đề thi riêng, đề thi bao gồm 3 phần: Toán, Tiếng Việt hoặc Ngữ văn, Tiếng Anh. Tổng số câu hỏi: từ 70 đến 90 câu tùy khối học, cấp học ( 1điểm /1 câu).
Ban Tổ chức tổng kết và trao giải như sau:
Khối | Số lượng thí sinh dự thi | Các HS được giải |
2 | 536 | Giải Nhất: ĐỖ THỊ KIM THAO (đạt 70/70đ) Giải Nhì: Nguyễn Bảo An (đạt 70/70đ) Đinh Ngọc Cát Tiên (đạt 70/70đ) Giải Ba: Nguyễn Anh Đức (đạt 70/70đ) Võ Hùng Anh (đạt 70/70đ) Nguyễn Minh Khang (đạt 70/70đ) Phan Thành Long (đạt 70/70đ) Vũ Nam Anh (đạt 70/70đ) |
3 | 448 | Giải Nhất: Nguyễn Hoàng Nam (đạt 66/66đ) Giải Nhì: Vũ Nam Anh (đạt 66/66đ) Phan Ngọc Thiên Ân (đạt 65/66đ) Giải Ba: Nguyễn Hà Phương (đạt 65/66đ) Nguyễn Hoàng Hiệp (đạt 65/66đ) Nguyễn Thị Minh Hằng (đạt 65/66đ) Nguyễn Tuấn Dương (đạt 65/66đ) Hoàng Phú An (đạt 65/66đ) |
4 | 579 | Giải Nhất: Lưu Tấn Phát (đạt 70/70đ) Giải Nhì: Trần Ngọc Hân1i (đạt 70/70đ) Nguyễn Minh Trí (đạt 70/70đ) Giải Ba: Lê Ngọc Thảo Nguyên (đạt 70/70đ) Lê Quý Hưng (đạt 70/70đ) Vũ Nam Anh (đạt 70/70đ) Phan Thi Thu Trang (đạt 70/70đ) Trần Đỗ Duy Khang (đạt 69.33/70đ) |
5 | 712 | Giải Nhất: Nguyễn Gia Huy (đạt 70/70đ) Giải Nhì: Nguyễn Minh Anh (đạt 70/70đ) Đỗ Ngọc Hân (đạt 70/70đ) Giải Ba: Phạm Trần Tiến Đạt (đạt 70/70đ) Trương Thị Hân (đạt 70/70đ) Phạm Doanh Nhân (đạt 70/70đ) Nguyễn Cát Tường An (đạt 70/70đ) Đỗ Gia Phong (đạt 70/70đ) |
6 | 319 | Giải Nhất: Châu Phạm Gia Hân (đạt 80/80đ) Giải Nhì: Phạm Xuân Dương (đạt 80/80đ) Nguyễn Đặng Minh Quân (đạt 78/80đ) Giải Ba: Ng Hoàng Hữu Phước (đạt 78/80đ) Hường (đạt 77.5/80đ) Bui Tien Hai Dang (đạt 77/80đ) Đăng Quang (đạt 76/80đ) Phạm Huy (đạt 76/80đ) |
7 | 350 | Giải Nhất: Cam Minh (đạt 78/80đ) Giải Nhì: Nguyễn Lâm Viên (đạt 76/80đ) Phương Bảo Ngọc (đạt 75/80đ) Giải Ba: le dinh nam long (đạt 74/80đ) Thân Hoàng Bích Ngân (đạt 73/80đ) Trần Thị Ánh Nguyệt (đạt 72.67/80đ) Ngô Phương Nhung (đạt 72/80đ) Nguyễn Đức Anh (đạt 70/80đ) |
8 | 151 | Giải Nhất: phamthithanhtruc (đạt 77/80đ) Giải Nhì: Khanh Khoi (đạt 76.5/80đ) Nguyễn Minh An (đạt 73.5/80đ) Giải Ba: Lê Trần Trà My (đạt 72.33/80đ) Vinh (đạt 69.33/80đ) Nguyễn Tấn Dũng (đạt 69/80đ) Lương Thị Hồng Gấm (đạt 68/80đ) Đỗ Ly (đạt 65.5/80đ) |
9 | 230 | Giải Nhất: Quàng Hòa An (đạt 90/90đ) Giải Nhì: Phạm Diệu Thùy (đạt 90/90đ) Ngô Phương Thảo (đạt 90/90đ) Giải Ba: Nguyễn Yến Nhi (đạt 90/90đ) Nguyễn Minh Hoàng (đạt 89/90đ) Trần Khôi Nguyên (đạt 88/90đ) Nhâm Ngọc Hiếu (đạt 86/90đ) Nguyễn Thị Lan Hương (đạt 86/90đ) |
| | |
🎁 Phần thưởng cụ thể như sau:
🔸 1 Giải nhất: 1 combo khóa học full môn VIP 6 tháng + Balo rút OLM + 500 xu trên OLM dùng để đổi quà
🔸 2 Giải nhì: 1 combo khóa học full môn VIP 3 tháng + balo rút OLM + 300 xu trên OLM dùng để đổi quà
🔸 5 Giải ba: 1 combo khóa học full môn VIP 1 tháng + mũ OLM + 100 xu trên OLM dùng để đổi quà
‼ Lưu ý:
Ban Tổ chức sẽ liên hệ qua tin nhắn trên OLM đến các bạn đạt giải để trao quà, trường hợp các bạn không nhận được tin nhắn thì chủ động liên hệ đường dây nóng 0373580577 để nhận thưởng và quà của Ban Tổ chức.
- Thời gian gửi quà dự kiến từ ngày 18/9/2023, qua đường bưu điện, học sinh sẽ nhận được trong khoảng 7 ngày.
- Mọi thắc mắc về chương trình, phụ huynh, học sinh có thể phản hồi với OLM hoặc đường dây nóng 0373580577.
Dưới đây là hình ảnh phổ điểm tổng và điểm thành phần của các khối:
Khối 2
Khối 3
Khối 4
Khối 5
Khối 6
Khối 7
Khối 8
Khối 9
😉 Nhớ giữ vững tinh thần và tham gia đầy đủ vào các chương trình tiếp theo để nhận thêm nhiều quà hấp dẫn. OLM sẽ mang đến nhiều bất ngờ hơn nữa trong tương lai gần!
Chúc mừng và hẹn gặp lại!