Quan sát 5 cây xanh, điền vào bảng sau:
STT | Tên cây | Nơi sống | Công dụng đối với người |
1 | Cây lô hội | Cạn | Chữa bỏng, đẹp da |
2 | Cây lưỡi hổ | Cạn | Cung cấp Oxi, cảnh |
3 | Cây đinh lăng | Cạn | Làm vị thuốc |
4 | Cây súng thủy sinh | Nước | Làm cảnh |
5 | Rau đuôi chồn | Nước | Làm cảnh |
STT | Tên cây | Nơi sống | Công dụng đối với người |
1 | Cây lô hội | Cạn | Chữa bỏng, đẹp da |
2 | Cây lưỡi hổ | Cạn | Cung cấp Oxi, cảnh |
3 | Cây đinh lăng | Cạn | Làm vị thuốc |
4 | Cây súng thủy sinh | Nước | Làm cảnh |
5 | Rau đuôi chồn | Nước | Làm cảnh |
Quan sát 5 cây xanh, điền vào bảng sau:
STT | Tên cây | Nơi sống | Công dụng đối với người |
1 | Cây lô hội | Cạn | Chữa bỏng, đẹp da |
2 | Cây lưỡi hổ | Cạn | Cung cấp Oxi, cảnh |
3 | Cây đinh lăng | Cạn | Làm vị thuốc |
4 | Cây súng thủy sinh | Nước | Làm cảnh |
5 | Rau đuôi chồn | Nước | Làm cảnh |
Quan sát 5 cây xanh, điền vào bảng sau:
STT | Tên cây | Nơi sống | Công dụng đối với người |
1 | Cây lô hội | Cạn | Chữa bỏng, đẹp da |
2 | Cây lưỡi hổ | Cạn | Cung cấp Oxi, cảnh |
3 | Cây đinh lăng | Cạn | Làm vị thuốc |
4 | Cây súng thủy sinh | Nước | Làm cảnh |
5 | Rau đuôi chồn | Nước | Làm cảnh |