| Các kiểu môi trường | Nhiệt độ | Lượng mưa(mm) | ||||
| Tháng 1 | tháng 7 | Trung bình năm | tháng 1 | Tháng 7 | Trung bình năm | |
| Ôn đới hải dương | 6 độ C | 16 độ C | \(\approx11\) độ C | 135 mm | 60 mm | \(\approx1130\) mm |
| Ôn đới lục địa | -10 độ C | \(\approx20\) độ C | 4 độ C | 30mm | 75 mm | 560 mm |
| Địa trung hải | 10 độ C | 28 độ C | 17 độ C | 70mm | 6 mm | \(\approx400\) mm |
![]()
![]()
| Các kiểu môi trường | Nhiệt độ | lượng mưa | ||||
| tháng 1 | tháng 7 | TB năm | tháng 1 | tháng 7 | TB năm | |
| ôn đới hải dương | 6 | 12 | 10.8 | 133mm | 62mm | 1126mm |
| ôn đới lục địa | -10 | 15 | 4 | 31mm | 74mm | 560mm |
| địa trung hải | 10 | 23 | 17.3 | 69mm | 9mm | 402mm |
https://hoc24.vn/hoi-dap/question/436940.html
Câu này có người hỏi rồi bạn nhé ![]()
![]()
| Các kiểu môi trường | Nhiệt độ (C) | Lượng mưa(mm) | ||||
| Tháng 1 | Tháng 7 | Trung bình năm | Tháng 1 | Thang7 | trung bình năm | |
| Ôn đới hải dương | 8 độ C | 15 độ C | 10,8 độ C | 135 mm | 62 mm | 1126 mm |
| Ôn đới lục địa | 10 độ C | 18 độ C | 4 độ C | 30 mm | 65mm | 560mm |
| Địa trung hải | 10 độ C | 25 độ C | 17,3 độ C | 62 mm | 10 mm | 402 mm |