| cách chia | số nhóm | số người ở 1 nhóm |
| thứ 1 | 4 | 9 |
| Thứ 2 | 6 | 6 |
| thứ 3 | 8 | không chia được |
| thư 4 | 12 | 3 |
![]()
| Cách chia | Số nhóm | Số người ở một nhóm |
| Thứ nhất | 4 | 9 |
| Thứ hai | 6 | 6 |
| Thứ ba | 8 | Không chia hết |
| Thứ tư | 12 | 3 |
| cách chia | số nhóm | số người ở 1 nhóm |
| thứ nhất | 4 | 9 |
| thứ hai | 6 | 6 |
| thứ ba | 8 | ko chia được |
| thứ tư | 12 | 3 |
| Cách chia | Số nhóm | Số người ở một nhóm |
| Thứ nhất | 4 | 9 |
| Thứ hai | 6 | 6 |
| Thứ ba | 8 | không có số nào |
| Thứ tư | 12 | 3 |


