Câu 2: Dực vào bảng số liệu sau , tính mậtđộ dân số của 1 nc , thế giới và điền tiếp vào chỗ chấm ........................ trong bẳng dưới đây
Tên nước | diện tích( km2) | dân số-2001( triệu ng) | mật độ dân số(ng/ km2) | so với thế giới( cao hơn hay thâp hơn) |
việt nam | 329 314 | 78,7 | ................................ | ...................... |
trung quốc | 9 597 000 | 1 273,3 | .............................. | ......................... |
in- đô- nê- xi- a | 1 919 000 | 206,1 | .............................. | ........................... |
thế giới | 135 641 000 | 6 137,0 | ................................ | ............................... |
____________________________________________Thanks for answer___________________________________________________
tên nước | diện tích (km2) | dân số 2011 (triệu người) | mật độ dân số(người/km2) | so với thế giới (cao hay thấp hơn) |
Việt Nam | 329314 | 78.7 | 238.9816406 =239 | diện tích và số người thấp hơn TG,nhưng mật độ dân số/km2 thì cao hơn TG |
Trung Quốc | 9597000 | 1273.3 | 132.6768783 =133 | diện tích và dân số ít hơn TG,nhưng mật độ dân số/km2 thì cao hơn TG |
In-đo-nê -xi-a | 1919000 | 206.1 | 107.3996873 =107 | diện tích và dân số ít hơn TG,nhưng mật độ dân số/km2 thì cao hơn TG |
Thế giới | 135641000 | 6137.0 | 45.24443199 =45 |
việt nam mật độ dân số là 2,9 - thấp hơn so với thế giới. TQ mật độ dân số là 1,4 thấp hơn so với thế giới. In đô nê xi a mật độ dân số là 1,1 thấp hơn so với thế giới. thế giới co mật độ dân số là 4,6 - cao nhất