C ho bảng số liệu:
Ngành | Năm 2002 |
Khai thác nhiên liệu | 10,3% |
Điện | 6% |
Cơ khí điện tử | 12,3% |
Hóa chất | 9,5% |
Vật liệu xây dựng | 9,9% |
Chế biến lương thực thực phẩm | 24,4% |
Dệt may | 7,9% |
Các ngành khác | 19,7% |
a) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tỉ trọng các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2002
b)Nhận xét và giải thích
Giups mình với mai mình phải nộp rồi