6 | 6 | 8 | 5 | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 8 | 5 | 10 |
8 | 8 | 3 | 5 | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 |
6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 |
5 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 |
10 | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 6 | 7 |
a | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 |
b | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 10 | 6 | 10 |
c | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 |
9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
Trường THCS đã thống kê điểm thi học kỳ môn Toán của 120HS lớp 9 được ghi ở bảng trên.
Cho bt a,b,c là ba số tự nhiên liên tiếp và a+b+c=24.
a) Dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị của dấu hiệu là bao nhiêu?
b)Số các giá trị khác nhau và lập bảng "Tần số" của chúng.
c)Tính số trung bình cộng và mốt của dấu hiệu.
d) Dựng biểu đồ đoạn thẳng.