Đời sống của Kangaroo | ............. |
Đặc điểm thích nghi với đời sống của Kangaroo | ............. |
Đặc điểm chứng tỏ Kangaroo là thú (giống với Thỏ) | ............. |
Đặc điểm chưa tiến hóa của Kangaroo (giống bò sát) | ............. |
Điền vào chỗ chấm
Đời sống của thú mỏ vịt | ........ |
Đặc điểm thích nghi với đời sống của Thú mỏ vịt | ........ |
Đặc điểm Chứng tỏ thú mỏ vịt là Thú (giống với Thỏ) | ........ |
Đặc điểm chưa tiến hóa của thú mỏ vịt (giống Bò sát) | ........ |
Điền vào chỗ chấm
Đời sống của Thú mỏ vịt | |
Đặc điểm thích nghi với đời sống của thú mỏ vịt | |
Đặc điểm chứng tỏ thú mỏ vịt là Thú ( giống với Thỏ) | |
Đặc điểm chưa tiến hóa của thú mỏ vịt ( giống Bò sát) |
Điền vào chỗ trống
Giúp mình với :(((
Cho bảng số liệu thể hiện cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế, năm 2002
Vẽ biểu đồ hình tròn và nêu nhận xét về thành phần cơ cấu kinh tế.
Các thành phần kinh tế | Tỉ lệ % |
Kinh tế nhà nước | 38,4 |
Kinh tế ngoài nhà nước | 47,9 |
Kinh tế tập thể | 8,0 |
Kinh tế tư nhân | 8,3 |
Kinh tế cá thể | 31,6 |
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài | 13,7 |
Tổng cộng | 100,0 |
GIÚP MÌNH VỚI =(((