A | B | C | D | E | F | G | |
1 | TT | Họ và tên | Toán | Văn | Anh | Tổng điểm | ĐTB |
2 | 1 | Hoàng An | 8 | 6 | 8 | ||
3 | 2 | Nguyễn Duy Hùng | 9 | 5 | 6 | ||
4 | 3 | Lê Thị Lành | 7 | 6 | 6 | ||
5 | 4 | Võ Xuân Khánh | 8 | 8 | 8 | ||
6 | 5 | Lê Tình | 9 | 7 | 8 |
sử dụng hàm thích hợp để tính tổng điểm của từng bạn
sử dụng công thức thích họp để tính điểm trung bình
nêu cách sắp xếp theo thứ tự giảm dần
nêu cách lọc học sinh có điểm trung bình cao nhất