tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
tần số (n) | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | N=36 |
Tháng(x) | Tần số(n) |
1 | 3 |
2 | 2 |
3 | 4 |
4 | 4 |
5 | 0 |
6 | 4 |
7 | 4 |
8 | 6 |
9 | 3 |
10 | 4 |
11 | 1 |
12 | 1 |
N=36 | |
|
Số các giá trị: 36
Số các giá trị khác nhau:12
Giá trị lớn nhất:12
Giá trị nhỏ nhất:1
Giá trị có tần số lớn nhất:8
Giá trị có tần số nhỏ nhất:5
Giá trị thuộc vào khoảng 3-8
Tháng(x) | Tần số(n) |
1 | 3 |
2 | 2 |
3 | 4 |
4 | 4 |
5 | 0 |
6 | 4 |
7 | 4 |
8 | 6 |
9 | 3 |
10 | 4 |
11 | 1 |
12 | 1 |
N=36 | |
|
Số các giá trị: 36
Số các giá trị khác nhau:12
Giá trị lớn nhất:12
Giá trị nhỏ nhất:1
Giá trị có tần số lớn nhất:8