Hạt | Kí hiệu | Khối lượng (amu) | Năng lượng (MeV) | Năng lượng (J) |
Proton | \({}_1^1H\) | 1,007276 | 938,28 | 1,51.10-10 |
Neutron | \({}_0^1n\) | 1,008665 | 939,57 | 1,51.10-10 |
Carbon 12 | \({}_6^{12}C\) | 11,996706 | 11174,93 | 1,79.10-9 |
Helium 4 | \({}_2^4He\) | 4,001505 | 3727,4 | 5,98.10-10 |
Oxygen 16 | \({}_8^{16}O\) | 15,990523 | 14895,17 | 2,39.10-9 |
Sodium 23 | \({}_{11}^{23}Na\) | 22,983730 | 21409,34 | 2,68.10-8 |
Uranium 235 | \({}_{92}^{235}U\) | 234,993422 | 218896,37 | 3,51.10-8 |
Đúng 0
Bình luận (0)