khu vực | ||
trung du và miền núi phía bắc |
-bái tử long -ba bể -tam đảo -xuân sơn -hoàng liên |
-quảng ninh -bắc kạn -tuyên quang,thái nguyên, vĩnh phúc -phú thọ -lai châu, lào cai |
đồng bằng bắc bộ |
-cát bà -ba vì -xuân thủy -cúc phương |
-hải phòng -hà nội -nam định ninh bình thanh hóa, quảng bình |
bắc trung bộ |
-bến en -pù mát -vũ quang -phong nha-kẻ bàng -bạch mã |
-thanh hóa -nghệ an -hà tĩnh -quảng bình -thừa thiên huế |
CÁC VƯỜN QUỐC GIA | ||||
Vùng | Tên vườn |
Năm thành lập |
Diện tích (ha) |
Địa điểm |
Trung du và miền núi phía Bắc |
Bái Tử Long | 2001 | 15.783 | Quảng Ninh |
Ba Bể | 1992 | 7.610 | Bắc Kạn | |
Tam Đảo | 1986 | 36.883 | Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang | |
Xuân Sơn | 2002 | 15.048 | Phú Thọ | |
Hoàng Liên | 1996 | 38.724 | Lai Châu, Lào Cai | |
Đồng bằng Bắc Bộ |
Cát Bà | 1986 | 15.200 | Hải Phòng |
Xuân Thủy | 2003 | 7.100 | Nam Định | |
Ba Vì | 1991 | 6.986 | Hà Nội | |
Cúc Phương | 1966 | 20.000 | Ninh Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình | |
Bắc Trung Bộ | Bến En | 1992 | 16.634 | Thanh Hóa |
Pù Mát | 2001 | 91.113 | Nghệ An | |
Vũ Quang | 2002 | 55.029 | Hà Tĩnh | |
Phong Nha-Kẻ Bàng | 2001 | 200.000 | Quảng Bình | |
Bạch Mã | 1991 | 22.030 | Thừa Thiên-Huế | |
Nam Trung Bộ | Phước Bình | 2006 | 19.814 | Ninh Thuận |
Núi Chúa | 2003 | 29.865 | Ninh Thuận | |
Tây Nguyên | Chư Mom Ray | 2002 | 56.621 | Kon Tum |
Kon Ka Kinh | 2002 | 41.780 | Gia Lai | |
Yok Đôn | 1991 | 115.545 | Đăk Nông, Đắk Lắk | |
Chư Yang Sin | 2002 | 58.947 | Đắk Lắk | |
Bidoup Núi Bà | 2004 | 64.800 | Lâm Đồng | |
Đông Nam Bộ | Cát Tiên | 1992 | 73.878 | Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước |
Bù Gia Mập | 2002 | 26.032 | Bình Phước | |
Lò Gò Xa Mát | 2002 | 18.765 | Tây Ninh | |
Côn Đảo | 1993 | 15.043 | Bà Rịa-Vũng Tàu | |
Tây Nam Bộ | Tràm Chim | 1994 | 7.588 | Đồng Tháp |
Mũi Cà Mau | 2003 | 41.862 | Cà Mau | |
U Minh Hạ (Vồ Dơi) | 2006 | 8.286 | Cà Mau | |
U Minh Thượng | 2002 | 8.053 | Kiên Giang | |
Phú Quốc | 2001 | 31.422 | Kiên Giang | |
KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN (KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN) | ||||
Vùng | Tên khu bảo tồn |
Năm thành lập |
Diện tích (ha) |
Địa điểm |
Trung du và miền núi phía Bắc |
Đồng Sơn-Kỳ Thượng | 2003 | 14.851 | Quảng Ninh |
Tây Yên Tử | 2002 | 13.023 | Bắc Giang | |
Hữu Liên | 8.293 | Lạng Sơn | ||
Núi Pia Oắc | 10.261 | Cao Bằng | ||
Kim Hỷ | 2003 | 14.772 | Bắc Kạn | |
Thần Sa-Phượng Hoàng | 18.859 | Thái Nguyên | ||
Chạm Chu | 2001 | 15.902 | Tuyên Quang | |
Na Hang | 22.402 | Tuyên Quang | ||
Bắc Mê | 1994 | 9.043 | Hà Giang | |
Bát Đại Sơn | 2000 | 4.531 | Hà Giang | |
Du Già | 1994 | 11.540 | Hà Giang | |
Phong Quang | 1998 | 7.911 | Hà Giang | |
Tây Côn Lĩnh | 2002 | 14.489 | Hà Giang | |
Hoàng Liên - Văn Bàn | 25.173 | Lào Cai | ||
Mường Tè | 33.775 | Lai Châu | ||
Mường Nhé | 1996 | 44.940 | Điện Biên | |
Nậm Dôn | 1997 | 18.000 | Sơn La | |
Copia | 11.996 | Sơn La | ||
Sốp Cộp | 17.369 | Sơn La | ||
Tà Xùa | 13.412 | Sơn La | ||
Xuân Nha | 16.317 | Sơn La | ||
Nà Hẩu | 16.400 | Yên Bái | ||
Hang Kia-Pà Cò | 5.258 | Hoà Bình | ||
Ngọc Sơn-Ngổ Luông | 15.891 | Hoà Bình | ||
Phu Canh | 5.647 | Hoà Bình | ||
Thượng Tiến | 5.873 | Hoà Bình | ||
Đồng bằng Bắc Bộ |
Tiền Hải | 1994 | 3.245 | Thái Bình |
Vân Long | 2002 | 1.974 | Ninh Bình | |
Bắc Trung Bộ | Pù Hu | 23.028 | Thanh Hóa | |
Pù Luông | 16.902 | Thanh Hóa | ||
Xuân Liên | 23.475 | Thanh Hóa | ||
Tam Quy | 1986 | 500 | Thanh Hoá | |
Hòn Mê | 1986 | 500 | Thanh Hoá | |
Pù Hoạt | 35.723 | Nghệ An | ||
Pù Huống | 40.128 | Nghệ An | ||
Kẻ Gỗ | 21.759 | Hà Tĩnh | ||
Bắc Hướng Hóa | 25.200 | Quảng Trị | ||
Đakrông | 37.640 | Quảng Trị | ||
Phong Điền | 30.263 | Thừa Thiên-Huế | ||
Nam Trung Bộ | Bán Đảo Sơn Trà | 1977 | 3.871 | Đà Nẵng |
Bà Nà-Núi Chúa |
30.206(ĐN) 2.753(QN) |
Đà Nẵng và Quảng Nam | ||
Ngọc Linh | 17.576 | Quảng Nam | ||
Sông Thanh | 79.694 | Quảng Nam | ||
An Toàn | 22.545 | Bình Định | ||
Hòn Bà | 19.164 | Khánh Hòa | ||
Krông Trai | 13.392 | Phú Yên | ||
Kalon – Sông Mao | 1986 | 20.000 | Bình Thuận | |
Núi Ông | 24.017 | Bình Thuận | ||
Tà Kóu | 8.468 | Bình Thuận | ||
Tây Nguyên | Ngọc Linh | 38.109 | Kon Tum | |
Kon Cha Răng (Kon Chư Răng) | 15.446 | Gia Lai | ||
Ea Sô | 24.017 | Đắk Lắk | ||
Nam Kar | 21.912 | Đắk Lắk | ||
Nam Nung | 10.912 | Đắk Nông | ||
Tà Đùng | 17.915 | Đắk Nông | ||
Núi Đại Bình (Bảo Lộc) | 1986 | 5.000 | Lâm Đồng | |
Đèo Ngoạn Mục | 1986 | 2.000 | Ninh Thuận,Lâm Đồng | |
Đông Nam Bộ | Bình Châu-Phước Bửu | 10.905 | Bà Rịa - Vùng Tàu | |
Cần Giờ | 1991 | 75.740 | TP. Hồ Chí Minh | |
Vĩnh Cửu | 53.850 | Đồng Nai | ||
Tây Nam Bộ | Láng Sen | 5.030 | Long An | |
Thạnh Phú | 2.584 | Bến Tre | ||
Ấp Canh Điền | 363 | Bạc Liêu | ||
Hòn Chông | 965 | Kiên Giang | ||
KHU BẢO TỒN LOÀI (KBTL)VÀ SINH CẢNH | ||||
Vùng | Tên khu bảo tồn | Năm thành lập | Diện tích (ha) | Địa điểm |
Trung du và miền núi phía Bắc |
Vượn Cao vít Trùng Khánh | 2.261 | Cao Bằng | |
Nam Xuân Lạc | 1.788 | Bắc Kạn | ||
Voọc mũi hếch Khau Ca | 2.010 | Hà Giang | ||
Chế Tạo | 20.293 | Yên Bái | ||
Bắc Trung Bộ | Hương Nguyên | 10.311 | Thừa Thiên-Huế | |
Sao La Thừa Thiên-Huế | Thừa Thiên-Huế | |||
Nam Trung Bộ | Sao La Quảng Nam(A Vương) | Quảng Nam | ||
Tây Nguyên | Đắk Uy | 660 | Kon Tum | |
Ea Ral | 49 | Đắk Lắk | ||
Trấp Ksơ | 100 | Đắk Lắk | ||
Tây Nam Bộ | Lung Ngọc Hoàng | 791 | Hậu Giang | |
Vườn Chim Bạc Liêu | 385 | Bạc Liêu | ||
Sân Chim Đầm Dơi | 130 | Cà Mau | ||
RỪNG VĂN HOÁ LỊCH SỬ MÔI TRƯỜNG (Khu Bảo vệ Cảnh quan Di tích lịch sử) | ||||
Vùng | Tên khu bảo tồn | Năm thành lập | Diện tích (ha) | Địa điểm |
Trung du và miền núi phía Bắc |
Bản Dốc | 566 | Cao Bằng | |
Hồ Thăng Hen | 372 | Cao Bằng | ||
Lam Sơn | 75 | Cao Bằng | ||
Núi Lăng Đồn | 1.149 | Cao Bằng | ||
Khu rừng Trần Hưng Đạo | 1.143 | Cao Bằng | ||
Pắc Bó | 1.137 | Cao Bằng | ||
Mường Phăng | 935,88 | Điện Biên | ||
Đền Hùng | 538 | Phú Thọ | ||
Núi Nả | 670 | Phú Thọ | ||
Yên Lập | 330 | Phú Thọ | ||
An toàn khu Định Hoá | 8728 | Thái Nguyên | ||
Hồ Núi Cốc | 2003 | 6.000 | Thái Nguyên | |
Tân Trào | 4.187 | Tuyên Quang | ||
Kim Bình | 210,8 | Tuyên Quang | ||
Đá Bàn | 119,6 | Tuyên Quang | ||
Yên Tử | 2.687 | Quảng Ninh | ||
Bãi Cháy | 1986 | 562 | Quảng Ninh | |
Hồ Cấm Sơn | 1997 | 15.000 | Bắc Giang | |
Ải Chi Lăng | 1986 | 1.000 | Lạng Sơn | |
Đảo hồ Sông Đà | 1986 | 3.000 | Hoà Bình | |
Đồng bằng Bắc Bộ |
Côn Sơn - Kiếp Bạc | 1216,9 | Hải Dương | |
Đồ Sơn | 2003 | 267 | Hải Phòng | |
K9 - Lăng Hồ Chí Minh | 200 | Hà Nội | ||
Chùa Thầy | 37,13 | Hà Nội | ||
Vật Lại | 11,28 | Hà Nội | ||
Hương Sơn | 2.719,8 | Hà Nội | ||
Hoa Lư | 2.985 | Ninh Bình | ||
Bắc Trung Bộ | Núi Chung | 628,3 | Nghệ An | |
Đền Bà Triệu | 1986 | 300 | Thanh Hoá | |
Ngọc Trạo | 1986 | 300 | Thanh Hoá | |
Lam Sơn | 1986 | 300 | Thanh Hoá | |
Núi Thần Đinh | 136. | Quảng Bình | ||
Rú Lịnh | 270 | Quảng Trị | ||
Đường Hồ Chí Minh | 5.680 | Quảng Trị | ||
Duyên hải Nam Trung Bộ | Nam Hải Vân | 3.397,3 | Đà Nẵng | |
Ngũ Hành Sơn | 1986 | 400 | Đà Nẵng | |
Cao Muôn | 1986 | 6.770 | Quảng Ngãi | |
Cù Lao Chàm | 1.490 | Quảng Nam | ||
Núi Bà | 2.384 | Bình Định | ||
Quy Hòa- Ghềnh Ráng | 2.163 | Bình Định | ||
Vườn Cam Nguyễn Huệ | 752. | Bình Định | ||
Đèo Cả - Hòn Nưa | 5.768,2 | Phú Yên | ||
Tây Nguyên | Hồ Lắk | 9.478,3 | Đắk Lắk | |
Thác Đray Sáp - Gia Long | 1.515,2 | Đắk Nông | ||
Lâm Viên (Rừng Thông Đà Lạt) | 1977 | 28.000 | Lâm Đồng | |
Đông Nam Bộ | Núi Bà Rá | 1.056 | Bình Phước | |
Căn cứ Đồng Rùm | 32 | Tây Ninh | ||
Căn cứ Châu Thành | 147 | Tây Ninh | ||
Dương Minh Châu | 1986 | 5.000 | Tây Ninh | |
Căn cứ Chàng Riệc | 9.122 | Tây Ninh | ||
Chiến Khu Bời Lời | 1986 | 2.000 | Tây Ninh | |
Núi Bà Đen | 1.545 | Tây Ninh | ||
Đồng bằng sông Cửu Long |
Gò Tháp | 289,8 | Đồng Tháp | |
Xẻo Quýt | 50 | Đồng Tháp | ||
Tức Dụp | 200 | An Giang | ||
Trà Sư | 37,13 | An Giang | ||
Thoại Sơn | 370,5 | An Giang | ||
Núi Sam | 171 | An Giang | ||
Cụm đảo Hòn Khoai | 621 | Cà Mau | ||
CÁC KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐỀ XUẤT (RỪNG VĂN HOÁ LỊCH SỬ, KHU BT BIỂN) | ||||
Vùng | Tên khu bảo tồn | Đề xuất | Diện tích (ha) | Địa điểm |
Đồng Bằng Sông Hồng | VH-LS Yên Thế | 1.883 | Bắc Giang | |
Biển đảo Cát Bà (Cát Bà – Hạ Long) | 10.900 | Hải Phòng | ||
Biển đảo Bạch Long Vĩ | 90.000 | Hải Phòng | ||
Tiên Lãng | 5.000 | Hải Phòng | ||
Xuân Mai | 400 | Hà Nội | ||
Thái Thuỵ | 13.696 | Thái Bình | ||
Nghĩa Hưng | 7.600 | Nam Định | ||
Đông Bắc Bộ | VH-LS Mỹ Bằng | 3.403 | Tuyên Quang | |
Tam Tạo | 9.000 | Bắc Kạn | ||
Đồng Phúc | Bắc Kạn | |||
Mù Cang Chải | 20.293 | Yên Bái | ||
Mỏ Rẹ - Bắc Sơn | 4.000 | Lạng Sơn | ||
Lâm Ca | 17.460 | Lạng Sơn | ||
Biển Đảo Trần | 4.200 | Quảng Ninh | ||
Biển Đảo Cô Tô | 7.850 | Quảng Ninh | ||
Các Đảo Vịnh Hạ Long | 1.000 | Quảng Ninh | ||
Các Đảo Hồ Thác Bà | 5.000 | Yên Bái | ||
Tây Bắc | Hoàng Liên Sơn Lai Châu | 19.739 | Lai Châu | |
Bảo Thắng | 13.429 | Lào Cai | ||
Bắc Trung Bộ | Mường Sài | 10.000 | Thanh Hoá | |
VH-LS Sầm Sơn (Núi Thường Lệ) | 543 | Thanh Hoá | ||
VH-LS Rừng Thông Đông Sơn | 290 | Thanh Hoá | ||
Biển Hòn Mê | 6.700 | Thanh Hoá | ||
VH-LS Hàm Rồng | 226 | Thanh Hoá | ||
VH-LS Vực Mấu | 24.842 | Nghệ An | ||
Khe Ve – Minh Hoá | 10.000 | Quảng Bình | ||
Khe Nét | 23.524 | Quảng Bình | ||
Núi Giăng Màn | 60.000 | Quảng Bình, Hà Tĩnh | ||
Biển Đảo Cồn Cỏ | 2.490 | Quảng Trị | ||
Biển Hải Vân – Hòn Sơn Trà | 27.416 | Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng | ||
VH-LS Bắc Hải Vân | 14.547 | Thừa Thiên Huế | ||
VH-LS Tây Nam Huế | 1.260 | Thừa Thiên Huế | ||
Biển Tam Giang – Cầu Hai | 24.876 | Thừa Thiên Huế | ||
Nam Trung Bộ | Biển đảo Lý Sơn | 997 | Đà Nẵng | |
Biển Cù Lao Chàm | 6.719 | Quảng Nam | ||
VH-LS Núi Thành (Chùa Hang) | 1.500 | Quảng Nam | ||
Tiên Phước | Quảng Nam | |||
Quế Sơn | Quảng Nam | |||
Phú Ninh | 23.409 | Quảng Nam | ||
Khánh Giang (Hành Tín) | 800 | Quảng Ngãi | ||
VH-LS Dung Quất | 7.873 | Quảng Ngãi | ||
Biển Quy Nhơn (Đầm Thị Nại) | 5.800 | Bình Định | ||
Phước Sơn | 120 | Bình Định | ||
Biển Hòn Mun (Bích Đạm) | 10.500 | Khánh Hoà | ||
Biển Nha Phú – Hòn Heo | 5.600 | Khánh Hoà | ||
Biển Trường Sa | 160.000 | Khánh Hoà | ||
Biển Thuỷ Triều (Vịnh Cam Ranh) | 5.000 | Khánh Hoà | ||
Biển Ô Loan | 2.650 | Phú Yên | ||
Biển Cù Mông | 3.000 | Phú Yên | ||
Tây Nguyên | Chư Prông | 50.104 | Gia Lai | |
Bắc Plei Ku (Biển Hồ) | 12.941 | Gia Lai | ||
A Yun Pa | 44.268 | Gia Lai | ||
Chư Hoa | 17.360 | Đắk Lắk | ||
Đắk Măng | 30.000 | Đắk Lắk | ||
Biển Hòn Cau – Vĩnh Hảo (Cù Lao Cau) | 12.500 | Bình Thuận | ||
Biển đảo Phú Quý | 18.920 | Bình Thuận | ||
Biển Đầm Nai | 1.000 | Ninh Thuận | ||
Tây Nam Lâm Đồng | Lâm Đồng | |||
Tân Phú | 16.967 | Đồng Nai | ||
Đồng Bằng Sông Cửu Long | Biển Thổ Chu (Các đảo Tây Nam Bộ) | 22.400 | Kiên Giang | |
Biển Phú Quốc (An Thới) | 18.700 | Kiên Giang | ||
Biển Nam Du | 10.400 | Kiên Giang | ||
Kiên Lương | 14.605 | Kiên Giang | ||
Sân Chim Chà Là (Cái Nước) | 14 | Cà Mau, Bạc Liêu | ||
Đồng Tháp Mười | 153 | Tiền Giang | ||
Đông Nam Bộ | VH-LS Củ Chi | 191 | Tp. Hồ Chí Minh | |
VH-LS Bình Chánh (Tân Tạo) | 262 | Tp. Hồ Chí Minh | ||
Biển Côn Đảo | 29.400 | Bà Rịa – Vũng Tàu |
tick mik nhé mất bao nhiu công sức tìm đó nên với lại quên kẻ ô
ấy bài mik bị lệch sang bên trái r chết cha