Làm phiếu so sánh giá của một số mặt hàng phổ biến sử dụng trong dịp đón năm mới
1. Liệt kê những mặt hàng gia đình em thường mua trong dịp Tết.
2. Làm phiếu so sánh giá
Em có thể tham khảo gợi ý sau:
Tên hàng hóa | Khối lượng | Giá tiền | ||
Nơi bán/giá | Nơi bán/giá | Nơi bán/giá | ||
Bánh quy bơ | 200 gam | Cửa hàng A 45000 đồng | Siêu thị B 48000 đồng | Trang thương mại điện tử 40000 đồng |
... | ... | ... | ... | ... |
CH1:
Gia đình em thường mua nước ngọt, kẹo, bia, trà, cà phê,...
CH2:
Tên hàng hóa | Khối lượng | Giá tiền | ||
Nơi bán/giá | Nơi bán/giá | Nơi bán/giá | ||
Bánh quy bơ | 200 gam | Cửa hàng A 45 000 đồng | Siêu thị B 48 000 đồng | Trang thương mại điện tử 40 000 đồng |
Coca Cola | Chai 1,5 lít | Cửa hàng A 17 000 đồng | Circle K 19 000 đồng | Shopee 15 000 đồng |
Kẹo dẻo | 56 gam | Cửa hàng A 15 000 đồng | Top markets 16 500 đồng | Shopee 14 000 đồng |
Bia Hà Nội | Két 20 chai 450ml | Cửa hàng A 220 000 đồng | Siêu thị B 230 000 đồng | Shopee 200 000 đồng |
Đúng 0
Bình luận (0)