Diện tích (km2) | Dân số ( Triệu người ) | |
Trung Quốc | 9.597.000 | 1421 |
Hàn Quốc | 97235 | 51,3 |
Nhật Bản | 364571 | 126,7 |
Thái Lan | 510844 | 69,3 |
Việt Nam | 332212 | 97,6 |
Ấn Độ | 2972892 | 1372 |
a) Tính mật độ dân số của các quốc gia
b) Nhận xét mật độ dân số
c) Nhận xét dân số và diện tích của Trung Quốc so với Hàn Quốc, Trung Quốc với Việt Nam, Trung Quốc với Ấn Độ.
Cảm ơn các bn nhé!! T . T